Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2020 | 15.8 | 10.3 | 5.7 | 4.9 | 953.3 | 951.6 | 949.1 | 7.7 | 3.1 |
02.05.2020 | 12.6 | 8.7 | 4.7 | 4.2 | 960.8 | 955.9 | 951.9 | 8.5 | 3.0 |
03.05.2020 | 15.8 | 9.2 | 3.7 | 0.0 | 964.1 | 962.6 | 960.4 | 4.4 | 7.4 |
04.05.2020 | 18.4 | 12.4 | 5.5 | 2.3 | 962.6 | 961.0 | 958.6 | 7.5 | 3.7 |
05.05.2020 | 14.4 | 9.8 | 6.0 | 0.0 | 964.6 | 961.5 | 960.1 | 3.5 | 3.4 |
06.05.2020 | 14.6 | 8.1 | 1.0 | 0.0 | 968.4 | 966.4 | 964.5 | 3.5 | 11.7 |
07.05.2020 | 20.2 | 11.2 | 0.6 | 0.0 | 969.3 | 967.0 | 964.6 | 2.6 | 13.3 |
08.05.2020 | 24.9 | 15.7 | 4.6 | 0.0 | 964.6 | 961.5 | 958.7 | 5.0 | 11.8 |
09.05.2020 | 26.2 | 18.2 | 10.1 | 0.2 | 958.9 | 956.2 | 952.9 | 3.2 | 7.1 |
10.05.2020 | 22.5 | 16.0 | 11.8 | 4.3 | 954.9 | 951.9 | 947.7 | 8.1 | 3.9 |
11.05.2020 | 19.3 | 11.0 | 1.7 | 8.3 | 958.0 | 946.8 | 941.6 | 15.2 | 0.4 |
12.05.2020 | 11.4 | 6.5 | 2.3 | 0.8 | 962.3 | 959.8 | 956.6 | 4.0 | 8.6 |
13.05.2020 | 9.2 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | 957.3 | 954.9 | 952.4 | 3.7 | 0.0 |
14.05.2020 | 12.1 | 9.1 | 6.4 | 6.1 | 959.0 | 957.6 | 954.5 | 3.6 | 0.0 |
15.05.2020 | 10.4 | 8.1 | 3.2 | 2.1 | 965.9 | 961.1 | 955.3 | 3.9 | 0.0 |
16.05.2020 | 17.7 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 966.6 | 964.9 | 963.1 | 3.3 | 10.2 |
17.05.2020 | 20.8 | 12.9 | 3.4 | 0.0 | 967.1 | 965.4 | 963.4 | 4.0 | 13.5 |
18.05.2020 | 23.0 | 14.6 | 4.3 | 0.0 | 968.4 | 966.6 | 964.8 | 4.2 | 12.5 |
19.05.2020 | 24.1 | 17.3 | 7.0 | 0.0 | 966.0 | 963.8 | 961.4 | 3.1 | 9.5 |
20.05.2020 | 20.6 | 16.0 | 8.9 | 0.0 | 966.1 | 964.6 | 963.2 | 2.9 | 3.2 |
21.05.2020 | 23.0 | 16.1 | 8.8 | 0.0 | 966.8 | 965.8 | 964.6 | 3.5 | 8.6 |
22.05.2020 | 25.2 | 19.0 | 8.1 | 0.0 | 967.2 | 966.3 | 965.5 | 8.5 | 7.6 |
23.05.2020 | 22.8 | 14.0 | 7.7 | 8.6 | 974.1 | 968.2 | 963.1 | 12.4 | 1.4 |
24.05.2020 | 17.6 | 12.8 | 7.2 | 0.4 | 974.7 | 973.7 | 972.6 | 8.2 | 7.1 |
25.05.2020 | 17.5 | 13.2 | 8.4 | 2.7 | 976.2 | 974.3 | 973.1 | 9.6 | 4.4 |
26.05.2020 | 18.0 | 11.7 | 4.9 | 0.1 | 977.4 | 976.5 | 975.6 | 3.3 | 6.8 |
27.05.2020 | 20.5 | 13.3 | 3.9 | 0.0 | 977.3 | 975.2 | 972.8 | 6.3 | 13.0 |
28.05.2020 | 18.6 | 12.8 | 6.4 | 0.9 | 972.8 | 971.3 | 969.5 | 5.0 | 4.5 |
29.05.2020 | 17.2 | 11.3 | 5.6 | 0.2 | 971.0 | 968.8 | 966.1 | 3.7 | 3.2 |
30.05.2020 | 17.2 | 11.1 | 5.4 | 0.0 | 966.1 | 964.6 | 963.6 | 3.6 | 3.7 |
31.05.2020 | 18.3 | 12.8 | 5.6 | 0.0 | 966.1 | 964.1 | 962.9 | 4.5 | 7.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.2 | 19.0 | 11.8 | Sonnenstunden | 193.8 | |
Mittlere | 18.4 | 12.3 | 5.5 | Regensumme | 50.1 | |
Niedrigste | 9.2 | 6.5 | 0.6 | Monatsmitteltemperatur | 12.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |