Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 15.9 | 13.3 | 11.6 | 4.5 | 961.3 | 960.7 | 960.3 | 1.9 | 0.3 |
02.09.2020 | 18.2 | 13.6 | 9.8 | 0.0 | 965.0 | 962.6 | 960.8 | 1.6 | 5.1 |
03.09.2020 | 21.4 | 15.4 | 7.8 | 0.0 | 969.4 | 967.0 | 964.8 | 2.8 | 8.9 |
04.09.2020 | 26.2 | 19.2 | 13.8 | 0.0 | 970.3 | 968.2 | 966.2 | 1.7 | 9.9 |
05.09.2020 | 26.9 | 19.7 | 11.9 | 7.6 | 966.2 | 963.2 | 960.0 | 4.9 | 6.0 |
06.09.2020 | 18.6 | 15.5 | 13.1 | 3.0 | 964.8 | 963.1 | 962.0 | 2.6 | 2.2 |
07.09.2020 | 17.9 | 13.8 | 9.8 | 0.1 | 970.7 | 967.5 | 964.6 | 2.2 | 1.2 |
08.09.2020 | 21.1 | 13.8 | 9.2 | 0.1 | 972.8 | 971.3 | 970.3 | 1.2 | 6.4 |
09.09.2020 | 24.5 | 15.7 | 7.9 | 0.0 | 970.6 | 967.2 | 964.4 | 2.1 | 11.4 |
10.09.2020 | 23.9 | 17.8 | 12.0 | 0.0 | 965.7 | 964.0 | 962.2 | 2.0 | 9.6 |
11.09.2020 | 23.8 | 16.6 | 12.3 | 0.0 | 962.8 | 962.0 | 961.1 | 1.8 | 6.0 |
12.09.2020 | 25.4 | 17.5 | 10.5 | 0.0 | 968.7 | 965.2 | 962.9 | 1.4 | 3.7 |
13.09.2020 | 26.3 | 17.8 | 10.7 | 0.0 | 971.8 | 970.4 | 968.8 | 1.9 | 7.5 |
14.09.2020 | 26.2 | 17.4 | 9.4 | 0.0 | 971.7 | 969.8 | 967.8 | 2.1 | 9.2 |
15.09.2020 | 28.0 | 18.9 | 10.8 | 0.0 | 967.6 | 965.9 | 964.0 | 1.4 | 8.9 |
16.09.2020 | 26.3 | 19.4 | 13.0 | 0.0 | 964.5 | 963.6 | 962.4 | 3.3 | 8.3 |
17.09.2020 | 23.3 | 18.4 | 13.6 | 0.0 | 968.5 | 966.5 | 964.2 | 2.9 | 4.7 |
18.09.2020 | 19.7 | 14.0 | 9.8 | 0.0 | 968.6 | 967.6 | 965.9 | 2.9 | 10.6 |
19.09.2020 | 22.4 | 13.9 | 5.5 | 0.0 | 965.5 | 962.8 | 961.0 | 1.6 | 10.1 |
20.09.2020 | 22.9 | 14.7 | 7.8 | 0.0 | 960.6 | 959.8 | 958.5 | 1.7 | 9.9 |
21.09.2020 | 23.6 | 15.5 | 8.5 | 0.0 | 961.2 | 960.0 | 959.1 | 1.6 | 9.1 |
22.09.2020 | 24.7 | 17.2 | 9.8 | 1.0 | 959.0 | 956.6 | 954.0 | 1.5 | 7.0 |
23.09.2020 | 19.9 | 15.7 | 12.0 | 27.7 | 955.2 | 954.1 | 953.4 | 3.2 | 1.0 |
24.09.2020 | 21.0 | 16.0 | 10.9 | 3.8 | 955.2 | 952.2 | 947.6 | 4.9 | 3.8 |
25.09.2020 | 13.1 | 8.9 | 5.6 | 30.9 | 948.2 | 946.6 | 945.5 | 4.1 | 0.0 |
26.09.2020 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 946.9 | 945.5 | 944.6 | 6.3 | 0.0 |
27.09.2020 | 15.4 | 9.7 | 3.5 | 0.0 | 952.6 | 949.8 | 946.9 | 4.3 | 9.1 |
28.09.2020 | 10.0 | 7.3 | 3.0 | 1.0 | 959.8 | 956.1 | 952.4 | 1.6 | 0.0 |
29.09.2020 | 11.8 | 10.2 | 6.7 | 2.6 | 962.6 | 961.8 | 959.7 | 3.3 | 0.2 |
30.09.2020 | 16.9 | 11.9 | 6.3 | 0.1 | 962.6 | 960.3 | 956.1 | 1.6 | 3.2 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 28.0 | 19.7 | 13.8 | Sonnenstunden | 173.3 | |
Mittlere | 20.8 | 14.9 | 9.4 | Regensumme | 88.1 | |
Niedrigste | 7.4 | 6.9 | 3.0 | Monatsmitteltemperatur | 14.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 |