Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2020 | 18.4 | 11.5 | 3.9 | 0.0 | 955.6 | 951.4 | 948.5 | 2.2 | 9.4 |
02.10.2020 | 17.8 | 14.2 | 8.4 | 0.0 | 947.8 | 940.5 | 936.2 | 3.9 | 1.1 |
03.10.2020 | 20.8 | 12.1 | 4.0 | 3.8 | 942.6 | 938.6 | 934.1 | 7.0 | 1.3 |
04.10.2020 | 17.1 | 10.5 | 4.3 | 0.1 | 947.8 | 946.1 | 939.9 | 3.4 | 5.3 |
05.10.2020 | 14.5 | 11.0 | 8.8 | 5.7 | 954.6 | 952.0 | 947.4 | 4.3 | 2.1 |
06.10.2020 | 13.9 | 11.4 | 9.2 | 12.3 | 955.6 | 954.0 | 952.2 | 4.2 | 0.6 |
07.10.2020 | 13.0 | 10.2 | 8.4 | 5.2 | 966.3 | 960.1 | 954.4 | 5.6 | 1.5 |
08.10.2020 | 17.8 | 12.6 | 8.0 | 0.3 | 967.7 | 966.3 | 964.6 | 4.0 | 7.6 |
09.10.2020 | 19.1 | 13.7 | 9.2 | 0.0 | 966.1 | 964.8 | 963.4 | 2.6 | 6.2 |
10.10.2020 | 11.9 | 9.1 | 6.5 | 6.1 | 966.2 | 965.0 | 963.0 | 3.3 | 0.0 |
11.10.2020 | 9.8 | 6.9 | 5.3 | 3.0 | 965.2 | 963.5 | 962.3 | 2.1 | 1.4 |
12.10.2020 | 8.2 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 964.0 | 962.8 | 960.3 | 3.2 | 1.3 |
13.10.2020 | 9.6 | 6.2 | 4.7 | 0.4 | 959.9 | 957.1 | 955.6 | 1.8 | 0.5 |
14.10.2020 | 8.2 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 957.0 | 956.0 | 955.2 | 4.4 | 0.2 |
15.10.2020 | 8.0 | 6.8 | 5.6 | 3.2 | 958.4 | 957.3 | 956.3 | 1.6 | 0.0 |
16.10.2020 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 9.6 | 961.5 | 959.7 | 958.3 | 2.6 | 0.0 |
17.10.2020 | 8.6 | 6.8 | 5.8 | 0.0 | 964.1 | 962.3 | 960.9 | 2.0 | 0.0 |
18.10.2020 | 11.2 | 7.4 | 4.5 | 0.3 | 967.6 | 966.1 | 964.2 | 2.8 | 3.0 |
19.10.2020 | 12.4 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 968.0 | 966.2 | 964.3 | 2.1 | 3.6 |
20.10.2020 | 13.9 | 5.6 | -1.1 | 0.0 | 963.6 | 961.6 | 958.8 | 1.4 | 5.5 |
21.10.2020 | 18.7 | 10.0 | 3.9 | 0.0 | 961.2 | 957.9 | 956.3 | 2.4 | 4.7 |
22.10.2020 | 16.0 | 10.9 | 5.6 | 0.1 | 963.4 | 962.4 | 961.4 | 1.7 | 0.8 |
23.10.2020* | 18.7 | 14.2 | 10.8 | 2.1 | 962.0 | 960.2 | 958.4 | 3.3 | 1.4 |
24.10.2020 | 14.2 | 10.7 | 4.6 | 9.8 | 963.8 | 962.1 | 960.2 | 3.1 | 0.1 |
25.10.2020 | 16.7 | 8.3 | 1.8 | 0.0 | 959.6 | 955.0 | 950.5 | 1.9 | 7.2 |
26.10.2020 | 8.7 | 6.6 | 4.0 | 15.6 | 955.6 | 951.5 | 947.3 | 3.7 | 0.0 |
27.10.2020 | 10.4 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 958.7 | 957.2 | 955.1 | 2.3 | 1.0 |
28.10.2020 | 14.3 | 8.3 | 0.8 | 2.2 | 962.0 | 960.0 | 957.9 | 4.0 | 1.1 |
29.10.2020 | 11.4 | 9.9 | 8.4 | 14.7 | 967.7 | 964.4 | 960.5 | 4.9 | 0.2 |
30.10.2020 | 14.0 | 11.8 | 9.1 | 0.6 | 970.7 | 968.5 | 966.4 | 4.9 | 1.4 |
31.10.2020 | 16.4 | 10.6 | 3.3 | 0.0 | 970.6 | 967.6 | 965.0 | 2.3 | 6.9 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.8 | 14.2 | 10.8 | Sonnenstunden | 75.4 | |
Mittlere | 13.6 | 9.3 | 5.3 | Regensumme | 100.2 | |
Niedrigste | 8.0 | 5.5 | -1.1 | Monatsmitteltemperatur | 9.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.