Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2020 | 19.1 | 11.5 | 3.7 | 0.0 | 956.0 | 951.4 | 948.3 | 3.1 | 9.4 |
02.10.2020 | 18.0 | 14.1 | 8.0 | 0.0 | 948.3 | 940.6 | 936.2 | 5.9 | 1.1 |
03.10.2020 | 21.0 | 12.2 | 3.7 | 3.8 | 943.2 | 938.6 | 933.8 | 10.0 | 1.3 |
04.10.2020 | 17.8 | 10.5 | 4.0 | 0.1 | 948.0 | 946.1 | 939.6 | 5.5 | 5.3 |
05.10.2020 | 15.1 | 11.0 | 8.2 | 5.7 | 954.7 | 952.0 | 947.2 | 8.2 | 2.1 |
06.10.2020 | 14.2 | 11.4 | 9.1 | 12.3 | 955.8 | 954.1 | 952.1 | 8.2 | 0.6 |
07.10.2020 | 14.2 | 10.2 | 8.1 | 5.2 | 966.5 | 960.0 | 954.2 | 8.3 | 1.5 |
08.10.2020 | 18.0 | 12.5 | 7.9 | 0.4 | 967.8 | 966.3 | 964.3 | 6.0 | 7.6 |
09.10.2020 | 19.5 | 13.7 | 8.7 | 0.0 | 966.3 | 964.8 | 963.3 | 4.4 | 6.2 |
10.10.2020 | 12.3 | 9.2 | 6.2 | 6.1 | 966.4 | 964.9 | 962.9 | 5.8 | 0.0 |
11.10.2020 | 10.3 | 7.0 | 5.1 | 3.0 | 965.5 | 963.6 | 962.2 | 4.9 | 1.4 |
12.10.2020 | 8.7 | 5.9 | 2.5 | 2.7 | 964.2 | 962.8 | 960.1 | 7.1 | 1.3 |
13.10.2020 | 10.4 | 6.3 | 4.3 | 0.4 | 960.1 | 957.1 | 955.5 | 3.0 | 0.5 |
14.10.2020 | 8.5 | 6.0 | 3.9 | 1.0 | 957.1 | 956.0 | 955.0 | 6.2 | 0.2 |
15.10.2020 | 8.2 | 6.8 | 5.5 | 3.2 | 958.6 | 957.2 | 956.2 | 2.1 | 0.0 |
16.10.2020 | 9.4 | 7.4 | 6.5 | 9.6 | 961.6 | 959.6 | 958.2 | 3.6 | 0.0 |
17.10.2020 | 8.8 | 6.8 | 5.5 | 0.0 | 964.2 | 962.2 | 960.8 | 2.9 | 0.0 |
18.10.2020 | 11.9 | 7.4 | 4.3 | 0.3 | 967.7 | 966.0 | 964.0 | 5.5 | 3.0 |
19.10.2020* | 13.4 | 6.6 | 0.5 | 0.0 | 968.1 | 966.3 | 964.1 | 3.2 | 3.6 |
20.10.2020 | 14.3 | 5.5 | -1.3 | 0.0 | 964.1 | 961.6 | 958.5 | 3.7 | 5.5 |
21.10.2020 | 19.3 | 10.0 | 3.7 | 0.0 | 961.4 | 957.9 | 956.1 | 4.0 | 4.7 |
22.10.2020 | 16.4 | 10.9 | 5.3 | 0.0 | 963.6 | 962.4 | 961.2 | 2.5 | 0.8 |
23.10.2020* | 19.2 | 13.7 | 10.7 | 1.5 | 962.2 | 960.3 | 958.4 | 4.9 | 1.4 |
24.10.2020 | 14.4 | 10.7 | 4.4 | 10.5 | 963.9 | 962.1 | 960.1 | 4.9 | 0.1 |
25.10.2020 | 17.0 | 8.3 | 1.4 | 0.0 | 960.1 | 955.1 | 950.2 | 2.6 | 7.2 |
26.10.2020 | 8.8 | 6.6 | 3.9 | 15.5 | 955.7 | 951.4 | 947.1 | 5.5 | 0.0 |
27.10.2020 | 11.7 | 5.5 | 0.8 | 1.4 | 958.7 | 957.2 | 954.9 | 4.0 | 1.0 |
28.10.2020 | 15.2 | 8.2 | 0.4 | 2.1 | 962.3 | 960.0 | 957.8 | 7.3 | 1.1 |
29.10.2020 | 11.6 | 9.9 | 8.3 | 14.6 | 967.8 | 964.3 | 960.2 | 7.4 | 0.2 |
30.10.2020 | 14.1 | 11.8 | 8.8 | 0.7 | 970.8 | 968.4 | 966.2 | 7.6 | 1.4 |
31.10.2020 | 16.6 | 10.6 | 3.0 | 0.0 | 970.8 | 967.7 | 964.8 | 3.3 | 6.9 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 21.0 | 14.1 | 10.7 | Sonnenstunden | 75.3 | |
Mittlere | 14.1 | 9.3 | 5.0 | Regensumme | 100.1 | |
Niedrigste | 8.2 | 5.5 | -1.3 | Monatsmitteltemperatur | 9.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.