November 2020

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.11.2020 15.8 10.3 3.2 4.4 965.8 964.3 962.9 4.5 0.4
02.11.2020 21.5 16.7 13.6 0.0 964.3 963.3 962.4 4.2 1.5
03.11.2020 16.4 11.8 8.3 6.1 971.3 967.8 964.6 4.3 0.0
04.11.2020 9.0 7.9 6.7 0.4 977.0 973.5 971.6 2.3 0.1
05.11.2020 11.1 7.3 3.1 0.0 979.5 978.3 977.2 2.1 2.7
06.11.2020 7.8 3.6 0.2 0.0 977.7 975.8 973.5 1.8 1.3
07.11.2020 5.7 3.8 2.2 0.5 973.3 971.3 969.5 1.3 0.0
08.11.2020 10.0 3.6 -0.2 0.2 970.0 968.9 968.0 1.4 3.7
09.11.2020 4.6 2.7 1.4 0.3 970.4 969.4 968.4 1.5 0.4
10.11.2020 4.3 3.1 1.5 0.3 971.9 971.0 970.3 1.4 0.5
11.11.2020 8.2 5.8 4.1 0.1 971.9 969.5 967.4 1.6 0.7
12.11.2020 13.3 7.9 4.6 0.1 967.1 966.7 965.9 2.0 1.9
13.11.2020 15.6 7.7 2.3 0.0 967.0 966.2 965.3 2.2 3.5
14.11.2020 16.1 8.4 1.8 0.0 966.6 965.2 963.6 1.7 3.8
15.11.2020 14.7 5.3 -0.2 0.0 963.4 960.4 957.3 2.0 5.2
16.11.2020 11.3 9.1 4.7 5.2 969.9 964.1 957.2 4.0 1.7
17.11.2020 12.1 7.6 2.0 0.0 973.7 972.5 970.3 3.2 4.6
18.11.2020 13.4 4.7 -0.9 0.0 973.0 970.5 967.5 1.7 6.7
19.11.2020 13.6 6.5 0.4 1.2 972.1 968.3 965.4 6.8 0.9
20.11.2020 5.5 2.8 -2.6 0.9 978.9 975.8 972.0 3.5 3.8
21.11.2020 4.9 -1.1 -4.8 0.0 979.1 976.8 974.1 2.5 6.1
22.11.2020 8.2 1.0 -5.1 0.0 973.9 972.0 970.4 1.2 6.2
23.11.2020 7.0 4.4 1.2 1.4 973.7 972.5 970.3 2.4 0.1
24.11.2020 4.9 4.0 2.6 0.0 972.7 969.0 965.8 2.0 0.0
25.11.2020 2.5 1.4 -0.3 0.0 966.7 965.7 965.1 1.6 0.0
26.11.2020 2.3 0.6 -0.8 0.0 968.2 967.0 966.2 1.3 0.0
27.11.2020 0.3 -1.0 -1.8 0.0 966.1 965.3 964.3 1.5 0.0
28.11.2020 0.1 -1.2 -2.3 0.0 964.7 963.9 963.1 2.7 0.0
29.11.2020 1.9 -0.9 -4.6 0.0 968.6 966.5 964.7 2.6 2.9
30.11.2020 1.6 -2.7 -7.4 0.0 969.9 967.8 964.3 2.7 3.0

T_max T_mean T_min
Höchste 21.5 16.7 13.6 Sonnenstunden 61.8
Mittlere 8.8 4.7 1.1 Regensumme 21.2
Niedrigste 0.1 -2.7 -7.4 Monatsmitteltemperatur 4.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 12 0