Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 3.4 | -1.0 | -4.4 | 0.0 | 954.3 | 951.7 | 949.4 | 1.9 | 3.4 |
02.01.2021 | -0.2 | -1.7 | -2.8 | 0.0 | 955.2 | 953.9 | 952.2 | 2.0 | 0.0 |
03.01.2021 | 0.3 | -0.7 | -2.3 | 0.2 | 956.1 | 953.8 | 951.8 | 1.8 | 0.0 |
04.01.2021 | -0.2 | -1.0 | -1.6 | 0.0 | 956.7 | 955.6 | 954.0 | 2.1 | 0.0 |
05.01.2021 | -0.5 | -1.2 | -2.0 | 0.0 | 955.5 | 954.6 | 953.7 | 1.6 | 0.0 |
06.01.2021 | -0.5 | -1.2 | -1.8 | 7.9 | 956.9 | 954.7 | 953.1 | 3.3 | 0.0 |
07.01.2021 | 1.8 | -0.4 | -1.4 | 0.2 | 958.4 | 957.6 | 957.1 | 2.6 | 1.1 |
08.01.2021 | 1.4 | -0.4 | -1.5 | 0.0 | 961.7 | 959.0 | 957.3 | 4.0 | 0.0 |
09.01.2021 | 1.1 | -2.3 | -9.1 | 0.0 | 965.6 | 963.8 | 961.8 | 2.0 | 1.8 |
10.01.2021 | -4.1 | -7.2 | -9.6 | 0.0 | 966.4 | 965.7 | 964.8 | 1.3 | 0.2 |
11.01.2021 | -6.0 | -7.6 | -10.1 | 0.0 | 966.9 | 965.2 | 963.0 | 1.4 | 0.0 |
12.01.2021 | 2.0 | -0.6 | -6.2 | 5.1 | 962.7 | 957.2 | 953.6 | 7.2 | 0.1 |
13.01.2021 | 2.3 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | 962.4 | 959.4 | 954.8 | 4.9 | 4.6 |
14.01.2021 | 1.6 | -0.6 | -4.7 | 0.5 | 962.7 | 960.0 | 955.1 | 5.9 | 0.0 |
15.01.2021 | -2.3 | -3.8 | -5.9 | 0.1 | 968.6 | 964.8 | 960.8 | 2.4 | 1.6 |
16.01.2021 | -0.8 | -2.8 | -5.8 | 0.1 | 969.2 | 967.0 | 962.7 | 3.8 | 1.2 |
17.01.2021 | -0.7 | -3.1 | -5.1 | 6.0 | 965.7 | 962.3 | 959.7 | 1.6 | 0.0 |
18.01.2021 | 1.7 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 968.6 | 967.6 | 965.8 | 4.1 | 0.0 |
19.01.2021 | 4.7 | 1.5 | -4.2 | 4.1 | 967.0 | 961.6 | 957.9 | 5.3 | 3.2 |
20.01.2021 | 8.8 | 0.9 | -4.3 | 0.0 | 957.6 | 953.8 | 949.7 | 2.0 | 4.7 |
21.01.2021 | 9.5 | 1.2 | -4.5 | 0.0 | 949.1 | 947.7 | 943.6 | 1.8 | 3.9 |
22.01.2021 | 11.3 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 944.3 | 940.2 | 935.0 | 4.1 | 4.3 |
23.01.2021 | 3.5 | 1.1 | -1.7 | 2.5 | 945.2 | 941.6 | 936.0 | 6.3 | 0.0 |
24.01.2021 | 2.0 | 0.1 | -4.5 | 0.4 | 946.7 | 944.1 | 939.3 | 6.8 | 3.0 |
25.01.2021 | -0.7 | -2.7 | -6.5 | 7.0 | 955.8 | 948.4 | 944.3 | 2.4 | 0.0 |
26.01.2021 | 0.3 | -0.8 | -1.9 | 1.1 | 964.0 | 960.7 | 956.3 | 6.3 | 0.0 |
27.01.2021 | 1.2 | -1.1 | -6.1 | 0.4 | 963.5 | 960.1 | 958.1 | 3.3 | 0.7 |
28.01.2021 | 8.6 | 4.8 | 1.4 | 11.4 | 958.0 | 951.4 | 946.5 | 6.9 | 0.0 |
29.01.2021 | 10.6 | 7.4 | 5.4 | 7.3 | 949.6 | 946.1 | 944.1 | 7.6 | 1.9 |
30.01.2021 | 8.7 | 5.0 | 0.7 | 9.9 | 947.7 | 944.8 | 942.6 | 6.1 | 1.2 |
31.01.2021 | 0.2 | -0.5 | -1.5 | 0.9 | 947.1 | 944.9 | 942.0 | 2.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 11.3 | 7.4 | 5.4 | Sonnenstunden | 37.0 | |
Mittlere | 2.2 | -0.4 | -3.3 | Regensumme | 66.3 | |
Niedrigste | -6.0 | -7.6 | -10.1 | Monatsmitteltemperatur | -0.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 27 | 10 |