Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 3.6 | -1.0 | -4.7 | 0.0 | 954.4 | 951.7 | 949.2 | 2.9 | 3.4 |
02.01.2021 | -0.0 | -1.7 | -2.9 | 0.0 | 955.4 | 953.9 | 952.0 | 2.8 | 0.0 |
03.01.2021 | 0.4 | -0.7 | -2.4 | 0.2 | 956.1 | 953.7 | 951.7 | 2.5 | 0.0 |
04.01.2021 | 0.0 | -1.0 | -1.7 | 0.0 | 956.8 | 955.6 | 953.8 | 3.9 | 0.0 |
05.01.2021 | -0.2 | -1.2 | -2.0 | 0.0 | 955.7 | 954.6 | 953.6 | 2.4 | 0.0 |
06.01.2021 | -0.4 | -1.2 | -1.9 | 7.9 | 957.0 | 954.7 | 953.0 | 4.5 | 0.0 |
07.01.2021 | 2.7 | -0.4 | -1.8 | 0.2 | 958.5 | 957.6 | 957.0 | 4.4 | 1.1 |
08.01.2021 | 1.7 | -0.4 | -1.6 | 0.0 | 961.8 | 958.9 | 957.2 | 5.6 | 0.0 |
09.01.2021 | 1.4 | -2.3 | -10.4 | 0.0 | 965.8 | 963.7 | 961.7 | 2.6 | 1.8 |
10.01.2021 | -3.9 | -7.1 | -9.8 | 0.0 | 966.6 | 965.7 | 964.7 | 2.0 | 0.2 |
11.01.2021 | -5.8 | -7.6 | -10.3 | 0.0 | 967.0 | 965.2 | 962.8 | 1.8 | 0.0 |
12.01.2021 | 2.4 | -0.7 | -7.1 | 5.1 | 963.0 | 957.3 | 953.4 | 10.3 | 0.1 |
13.01.2021 | 2.5 | 0.5 | -1.4 | 0.6 | 962.5 | 959.4 | 954.6 | 7.1 | 4.6 |
14.01.2021 | 1.8 | -0.5 | -5.3 | 0.5 | 962.8 | 959.9 | 954.7 | 7.9 | 0.0 |
15.01.2021 | -2.1 | -3.8 | -6.2 | 0.1 | 968.7 | 964.8 | 960.7 | 3.2 | 1.6 |
16.01.2021 | -0.3 | -2.8 | -6.1 | 0.1 | 969.3 | 967.1 | 962.4 | 6.0 | 1.2 |
17.01.2021 | -0.5 | -3.2 | -5.2 | 6.0 | 965.8 | 962.2 | 959.6 | 2.3 | 0.0 |
18.01.2021 | 1.8 | 0.8 | -0.6 | 0.8 | 968.7 | 967.6 | 965.7 | 5.6 | 0.0 |
19.01.2021 | 5.3 | 1.4 | -4.9 | 4.1 | 967.4 | 961.7 | 957.8 | 10.0 | 3.2 |
20.01.2021 | 9.3 | 1.0 | -4.5 | 0.0 | 957.8 | 953.9 | 949.5 | 2.6 | 4.7 |
21.01.2021 | 10.4 | 1.1 | -4.7 | 0.0 | 949.8 | 947.8 | 943.5 | 4.4 | 3.9 |
22.01.2021 | 11.5 | 5.5 | -0.0 | 0.0 | 944.6 | 940.3 | 934.8 | 5.7 | 4.3 |
23.01.2021 | 3.6 | 1.2 | -1.8 | 2.5 | 945.2 | 941.5 | 935.2 | 8.6 | 0.0 |
24.01.2021 | 2.5 | 0.1 | -4.7 | 0.4 | 946.8 | 944.1 | 938.7 | 9.7 | 3.0 |
25.01.2021 | -0.5 | -2.7 | -6.8 | 7.0 | 956.0 | 948.3 | 944.2 | 4.1 | 0.0 |
26.01.2021 | 0.5 | -0.8 | -2.2 | 1.1 | 964.1 | 960.6 | 956.0 | 10.0 | 0.0 |
27.01.2021 | 1.5 | -1.1 | -6.8 | 0.4 | 963.8 | 960.2 | 958.0 | 5.0 | 0.7 |
28.01.2021 | 8.8 | 4.7 | 1.3 | 11.4 | 958.2 | 951.4 | 946.3 | 9.3 | 0.0 |
29.01.2021 | 11.3 | 7.5 | 5.2 | 7.3 | 949.9 | 946.1 | 943.9 | 11.1 | 1.9 |
30.01.2021 | 9.2 | 5.1 | 0.6 | 9.8 | 947.8 | 944.9 | 942.6 | 9.5 | 1.2 |
31.01.2021 | 0.6 | -0.4 | -1.6 | 0.9 | 947.2 | 944.9 | 941.8 | 4.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 11.5 | 7.5 | 5.2 | Sonnenstunden | 37.0 | |
Mittlere | 2.6 | -0.4 | -3.6 | Regensumme | 66.3 | |
Niedrigste | -5.8 | -7.6 | -10.4 | Monatsmitteltemperatur | -0.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 28 | 9 |