Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 6.3 | 2.9 | -1.1 | 2.4 | 947.5 | 942.0 | 939.4 | 4.0 | 0.2 |
02.02.2021 | 10.5 | 8.2 | 5.1 | 8.9 | 952.0 | 950.4 | 948.4 | 5.1 | 0.1 |
03.02.2021 | 10.4 | 8.7 | 7.5 | 12.7 | 952.4 | 950.5 | 948.0 | 7.6 | 0.0 |
04.02.2021 | 11.0 | 7.9 | 5.2 | 0.0 | 961.5 | 959.0 | 953.7 | 7.4 | 7.3 |
05.02.2021 | 11.6 | 7.0 | 3.5 | 0.2 | 958.3 | 957.1 | 955.4 | 2.1 | 2.2 |
06.02.2021 | 7.3 | 5.0 | 3.1 | 0.0 | 954.9 | 950.6 | 945.3 | 2.5 | 0.0 |
07.02.2021 | 3.4 | 2.1 | 0.2 | 11.9 | 945.1 | 941.6 | 939.1 | 3.6 | 0.1 |
08.02.2021 | 6.5 | 2.4 | -0.6 | 0.4 | 942.9 | 940.7 | 939.4 | 4.3 | 3.9 |
09.02.2021 | -0.7 | -1.0 | -1.5 | 0.1 | 947.9 | 945.8 | 943.4 | 2.3 | 0.0 |
10.02.2021 | -0.8 | -3.0 | -8.8 | 4.1 | 959.2 | 948.7 | 944.0 | 4.8 | 0.0 |
11.02.2021 | -5.3 | -9.9 | -15.0 | 0.0 | 971.3 | 968.1 | 960.2 | 4.7 | 8.1 |
12.02.2021 | -4.0 | -9.2 | -15.6 | 0.0 | 974.3 | 971.4 | 970.2 | 3.7 | 7.9 |
13.02.2021 | -3.4 | -8.6 | -13.0 | 0.0 | 981.1 | 977.9 | 974.7 | 3.4 | 8.4 |
14.02.2021 | 0.5 | -8.2 | -15.8 | 0.0 | 982.6 | 981.2 | 979.5 | 1.8 | 8.4 |
15.02.2021 | 1.0 | -4.8 | -15.0 | 1.4 | 979.1 | 974.8 | 969.8 | 2.1 | 3.3 |
16.02.2021 | 8.9 | 4.6 | 0.9 | 0.8 | 969.7 | 965.0 | 959.9 | 3.6 | 0.7 |
17.02.2021 | 9.9 | 6.0 | -0.9 | 4.0 | 966.1 | 964.8 | 961.2 | 4.4 | 2.1 |
18.02.2021 | 11.7 | 4.6 | -1.8 | 0.0 | 965.0 | 961.7 | 958.7 | 2.1 | 6.8 |
19.02.2021 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 1.7 | 965.7 | 964.0 | 960.9 | 3.2 | 2.0 |
20.02.2021 | 15.3 | 6.4 | -0.2 | 0.0 | 964.9 | 963.8 | 962.7 | 2.0 | 8.7 |
21.02.2021 | 10.8 | 3.3 | -1.9 | 0.0 | 965.1 | 963.7 | 962.4 | 2.4 | 6.1 |
22.02.2021 | 13.4 | 4.3 | -0.2 | 0.0 | 973.6 | 968.5 | 964.3 | 2.0 | 4.4 |
23.02.2021 | 16.5 | 6.0 | -0.9 | 0.0 | 979.7 | 977.9 | 974.4 | 1.4 | 7.7 |
24.02.2021 | 17.9 | 7.2 | -0.8 | 0.0 | 979.7 | 977.7 | 975.0 | 1.5 | 8.0 |
25.02.2021 | 19.5 | 7.6 | -0.9 | 0.0 | 975.1 | 973.6 | 972.3 | 1.5 | 8.6 |
26.02.2021 | 16.5 | 9.3 | 0.8 | 3.0 | 975.3 | 972.9 | 971.0 | 3.1 | 8.2 |
27.02.2021 | 7.2 | 3.3 | -0.6 | 0.2 | 979.2 | 978.2 | 975.8 | 2.8 | 1.3 |
28.02.2021 | 9.0 | 2.4 | -2.4 | 0.0 | 978.4 | 976.4 | 974.9 | 3.3 | 9.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 19.5 | 9.3 | 7.5 | Sonnenstunden | 124.1 | |
Mittlere | 7.9 | 2.5 | -2.5 | Regensumme | 51.8 | |
Niedrigste | -5.3 | -9.9 | -15.8 | Monatsmitteltemperatur | 2.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 19 | 5 |