Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 6.6 | 2.9 | -1.2 | 2.4 | 947.7 | 941.9 | 939.1 | 5.4 | 0.2 |
02.02.2021 | 10.7 | 8.1 | 4.9 | 8.9 | 952.2 | 950.4 | 947.7 | 7.5 | 0.1 |
03.02.2021 | 10.8 | 8.7 | 7.3 | 12.7 | 952.8 | 950.4 | 947.8 | 14.0 | 0.0 |
04.02.2021 | 11.4 | 7.9 | 5.0 | 0.0 | 961.6 | 959.0 | 952.7 | 11.6 | 7.3 |
05.02.2021 | 12.4 | 7.0 | 2.9 | 0.2 | 958.4 | 957.1 | 955.2 | 3.2 | 2.2 |
06.02.2021 | 7.4 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 955.3 | 950.7 | 945.2 | 3.4 | 0.0 |
07.02.2021 | 3.7 | 2.1 | 0.2 | 11.9 | 945.4 | 941.6 | 938.8 | 5.2 | 0.1 |
08.02.2021 | 7.1 | 2.5 | -0.9 | 0.4 | 943.0 | 940.7 | 939.3 | 8.8 | 3.9 |
09.02.2021 | -0.5 | -1.0 | -1.6 | 0.1 | 947.9 | 945.8 | 942.8 | 3.5 | 0.0 |
10.02.2021 | -0.5 | -3.0 | -8.9 | 4.1 | 959.5 | 948.6 | 943.9 | 5.9 | 0.0 |
11.02.2021 | -5.1 | -9.9 | -15.4 | 0.0 | 971.4 | 968.0 | 959.3 | 5.6 | 8.1 |
12.02.2021 | -3.8 | -9.2 | -16.0 | 0.0 | 974.4 | 971.4 | 969.9 | 6.3 | 7.9 |
13.02.2021 | -3.2 | -8.6 | -13.6 | 0.0 | 981.1 | 977.8 | 974.3 | 4.8 | 8.4 |
14.02.2021 | 1.0 | -8.2 | -16.2 | 0.0 | 982.8 | 981.2 | 979.5 | 2.6 | 8.4 |
15.02.2021 | 1.2 | -4.9 | -15.2 | 1.4 | 979.5 | 974.9 | 969.6 | 3.0 | 3.3 |
16.02.2021 | 9.5 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 970.0 | 965.1 | 959.8 | 5.4 | 0.7 |
17.02.2021 | 10.8 | 6.1 | -1.2 | 4.0 | 966.2 | 964.8 | 960.7 | 7.7 | 2.1 |
18.02.2021 | 11.9 | 4.5 | -2.0 | 0.0 | 965.5 | 961.8 | 958.6 | 4.5 | 6.8 |
19.02.2021 | 10.4 | 6.5 | 0.5 | 1.7 | 965.8 | 964.0 | 960.5 | 4.6 | 2.0 |
20.02.2021 | 15.6 | 6.4 | -0.8 | 0.0 | 965.0 | 963.8 | 962.6 | 2.7 | 8.7 |
21.02.2021 | 11.1 | 3.3 | -2.2 | 0.0 | 965.1 | 963.7 | 962.3 | 3.4 | 6.1 |
22.02.2021 | 13.8 | 4.3 | -0.5 | 0.0 | 973.8 | 968.4 | 964.1 | 3.1 | 4.4 |
23.02.2021 | 17.0 | 6.0 | -1.1 | 0.0 | 980.0 | 977.8 | 973.9 | 2.0 | 7.7 |
24.02.2021 | 18.2 | 7.2 | -1.0 | 0.0 | 979.8 | 977.8 | 974.9 | 2.0 | 8.0 |
25.02.2021 | 19.8 | 7.6 | -1.1 | 0.0 | 975.2 | 973.7 | 972.2 | 2.0 | 8.6 |
26.02.2021 | 16.8 | 9.2 | 0.4 | 2.8 | 975.6 | 972.9 | 971.0 | 5.1 | 8.2 |
27.02.2021 | 8.7 | 3.4 | -1.6 | 0.5 | 979.3 | 978.1 | 975.3 | 4.2 | 1.3 |
28.02.2021 | 9.3 | 2.4 | -2.7 | 0.0 | 978.6 | 976.5 | 974.8 | 4.4 | 9.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 19.8 | 9.2 | 7.3 | Sonnenstunden | 124.1 | |
Mittlere | 8.3 | 2.5 | -2.8 | Regensumme | 51.8 | |
Niedrigste | -5.1 | -9.9 | -16.2 | Monatsmitteltemperatur | 2.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 19 | 5 |