Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 12.7 | 4.8 | -3.9 | 0.0 | 975.5 | 974.4 | 973.2 | 3.1 | 9.5 |
02.03.2021 | 13.7 | 4.5 | -2.8 | 0.0 | 976.0 | 975.0 | 974.3 | 1.5 | 9.6 |
03.03.2021 | 11.8 | 3.7 | -3.4 | 0.0 | 974.9 | 972.6 | 968.7 | 1.3 | 1.5 |
04.03.2021 | 14.0 | 8.0 | 1.0 | 4.2 | 968.2 | 963.0 | 959.5 | 4.6 | 3.1 |
05.03.2021 | 5.5 | 2.1 | -2.3 | 4.1 | 973.3 | 966.2 | 960.2 | 5.2 | 0.0 |
06.03.2021 | 5.2 | -0.2 | -4.2 | 0.0 | 974.3 | 972.6 | 970.1 | 3.0 | 10.2 |
07.03.2021 | 8.5 | 1.9 | -6.7 | 1.1 | 969.9 | 965.3 | 962.0 | 3.4 | 8.1 |
08.03.2021 | 7.2 | 1.7 | -2.8 | 0.0 | 964.3 | 963.2 | 962.1 | 1.7 | 10.2 |
09.03.2021 | 6.5 | 1.5 | -4.3 | 0.3 | 962.5 | 961.3 | 959.9 | 1.9 | 8.1 |
10.03.2021 | 6.9 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 964.2 | 962.5 | 959.4 | 3.8 | 1.1 |
11.03.2021 | 15.8 | 8.6 | 0.3 | 6.5 | 958.9 | 953.7 | 949.7 | 8.0 | 1.4 |
12.03.2021 | 10.6 | 6.8 | 4.2 | 1.8 | 959.3 | 956.8 | 955.4 | 6.3 | 5.6 |
13.03.2021 | 12.3 | 7.7 | 4.4 | 2.6 | 955.3 | 951.8 | 948.8 | 9.3 | 0.9 |
14.03.2021 | 5.2 | 3.0 | 1.2 | 3.2 | 958.6 | 955.2 | 949.9 | 6.2 | 2.3 |
15.03.2021 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 4.4 | 959.3 | 956.5 | 954.0 | 5.2 | 0.3 |
16.03.2021 | 4.6 | 2.6 | -0.0 | 7.0 | 965.2 | 963.7 | 959.8 | 6.9 | 0.6 |
17.03.2021 | 4.1 | 0.7 | -1.1 | 6.9 | 965.7 | 964.3 | 963.1 | 3.3 | 1.8 |
18.03.2021 | 4.1 | 0.7 | -2.9 | 0.3 | 966.0 | 963.8 | 960.5 | 5.1 | 4.9 |
19.03.2021 | 2.3 | 0.0 | -1.6 | 2.8 | 965.4 | 961.7 | 959.7 | 2.4 | 1.4 |
20.03.2021 | 0.5 | -1.6 | -2.9 | 0.2 | 968.6 | 967.6 | 965.7 | 2.9 | 3.9 |
21.03.2021 | 1.6 | 0.4 | -1.6 | 0.2 | 967.1 | 963.2 | 961.1 | 4.6 | 0.0 |
22.03.2021 | 5.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 968.0 | 964.6 | 961.4 | 5.4 | 2.8 |
23.03.2021 | 6.2 | 2.9 | -1.2 | 0.0 | 969.9 | 968.8 | 967.6 | 3.7 | 2.4 |
24.03.2021 | 13.4 | 4.7 | -2.5 | 0.0 | 970.0 | 968.0 | 966.1 | 2.2 | 11.1 |
25.03.2021 | 16.5 | 7.8 | -1.9 | 0.0 | 966.2 | 965.2 | 963.6 | 2.9 | 10.8 |
26.03.2021 | 17.9 | 9.6 | 1.6 | 0.0 | 966.1 | 964.0 | 961.8 | 2.1 | 9.3 |
27.03.2021 | 10.7 | 8.1 | 5.3 | 1.5 | 974.1 | 968.1 | 961.5 | 6.9 | 3.9 |
28.03.2021 | 14.6 | 8.5 | 2.1 | 0.0 | 975.5 | 974.2 | 972.8 | 2.1 | 10.0 |
29.03.2021 | 19.2 | 10.2 | 0.6 | 0.0 | 977.2 | 976.2 | 975.2 | 3.7 | 10.8 |
30.03.2021 | 21.2 | 10.8 | -0.0 | 0.2 | 977.0 | 974.7 | 971.7 | 1.7 | 11.5 |
31.03.2021 | 22.0 | 11.7 | 1.2 | 0.0 | 971.2 | 968.1 | 965.3 | 1.6 | 11.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.0 | 11.7 | 5.3 | Sonnenstunden | 168.8 | |
Mittlere | 9.8 | 4.5 | -0.7 | Regensumme | 48.3 | |
Niedrigste | 0.5 | -1.6 | -6.7 | Monatsmitteltemperatur | 4.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 18 | 0 |