Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 13.1 | 4.7 | -4.1 | 0.0 | 975.6 | 974.4 | 973.1 | 4.2 | 9.5 |
02.03.2021 | 13.9 | 4.5 | -3.0 | 0.0 | 976.1 | 975.0 | 974.2 | 2.2 | 9.6 |
03.03.2021 | 11.9 | 3.6 | -3.5 | 0.0 | 975.1 | 972.6 | 968.7 | 2.4 | 1.5 |
04.03.2021 | 14.6 | 8.0 | 0.8 | 4.0 | 968.7 | 963.1 | 959.4 | 7.8 | 3.1 |
05.03.2021 | 5.6 | 2.2 | -2.5 | 4.3 | 973.7 | 966.0 | 960.1 | 6.3 | 0.0 |
06.03.2021 | 5.4 | -0.2 | -4.6 | 0.0 | 974.4 | 972.6 | 970.0 | 4.4 | 10.2 |
07.03.2021 | 8.9 | 1.9 | -6.8 | 1.1 | 970.0 | 965.3 | 961.9 | 5.2 | 8.1 |
08.03.2021 | 7.6 | 1.8 | -3.1 | 0.0 | 964.3 | 963.2 | 962.1 | 2.9 | 10.2 |
09.03.2021 | 6.9 | 1.5 | -4.6 | 0.3 | 962.7 | 961.3 | 959.8 | 2.8 | 8.1 |
10.03.2021 | 7.2 | 2.7 | -0.4 | 0.7 | 964.4 | 962.5 | 959.3 | 5.7 | 1.1 |
11.03.2021 | 16.2 | 8.6 | 0.1 | 6.4 | 959.3 | 953.7 | 949.5 | 11.7 | 1.4 |
12.03.2021 | 11.1 | 6.8 | 3.9 | 1.9 | 959.4 | 956.8 | 955.2 | 9.9 | 5.6 |
13.03.2021 | 12.7 | 7.7 | 4.1 | 2.6 | 955.5 | 951.8 | 948.5 | 13.2 | 0.9 |
14.03.2021 | 6.0 | 3.1 | 0.6 | 3.2 | 958.8 | 955.1 | 949.6 | 8.9 | 2.3 |
15.03.2021 | 5.0 | 2.8 | 1.1 | 4.4 | 959.4 | 956.5 | 953.9 | 9.7 | 0.3 |
16.03.2021 | 5.2 | 2.6 | -0.1 | 6.5 | 965.4 | 963.6 | 959.4 | 9.0 | 0.6 |
17.03.2021 | 5.8 | 0.7 | -1.9 | 7.4 | 965.8 | 964.3 | 963.0 | 8.1 | 1.8 |
18.03.2021 | 5.5 | 0.7 | -3.4 | 0.3 | 966.0 | 963.8 | 960.4 | 7.2 | 4.9 |
19.03.2021 | 4.4 | 0.0 | -1.8 | 2.8 | 965.6 | 961.6 | 959.6 | 4.4 | 1.4 |
20.03.2021 | 1.4 | -1.6 | -3.0 | 0.2 | 968.7 | 967.6 | 965.6 | 5.0 | 3.9 |
21.03.2021 | 1.7 | 0.4 | -1.6 | 0.2 | 967.4 | 963.3 | 960.9 | 6.9 | 0.0 |
22.03.2021 | 5.6 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 968.0 | 964.5 | 961.3 | 6.9 | 2.8 |
23.03.2021 | 6.7 | 2.9 | -1.5 | 0.0 | 969.9 | 968.8 | 967.5 | 5.3 | 2.4 |
24.03.2021 | 13.8 | 4.7 | -2.7 | 0.0 | 970.1 | 968.0 | 966.1 | 3.8 | 11.1 |
25.03.2021 | 16.8 | 7.8 | -2.1 | 0.0 | 966.3 | 965.2 | 963.6 | 5.3 | 10.8 |
26.03.2021 | 18.2 | 9.2 | 0.6 | 0.0 | 966.2 | 964.1 | 961.7 | 3.7 | 9.3 |
27.03.2021 | 11.3 | 8.1 | 5.1 | 1.5 | 974.1 | 968.0 | 961.2 | 10.3 | 3.9 |
28.03.2021 | 15.0 | 8.5 | 1.7 | 0.0 | 975.6 | 974.2 | 972.8 | 3.9 | 10.0 |
29.03.2021 | 19.6 | 10.2 | 0.3 | 0.0 | 977.3 | 976.2 | 975.1 | 5.3 | 10.8 |
30.03.2021 | 21.4 | 10.8 | -0.2 | 0.2 | 977.0 | 974.7 | 971.6 | 2.6 | 11.5 |
31.03.2021 | 22.4 | 11.7 | 0.9 | 0.0 | 971.6 | 968.2 | 965.2 | 2.9 | 11.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.4 | 11.7 | 5.1 | Sonnenstunden | 168.8 | |
Mittlere | 10.4 | 4.5 | -1.0 | Regensumme | 48.2 | |
Niedrigste | 1.4 | -1.6 | -6.8 | Monatsmitteltemperatur | 4.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 19 | 0 |