Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | 22.5 | 13.6 | 3.5 | 2.5 | 965.0 | 962.7 | 960.5 | 4.3 | 8.9 |
02.04.2021 | 13.8 | 8.3 | 4.0 | 0.1 | 963.3 | 962.0 | 960.2 | 3.9 | 7.0 |
03.04.2021 | 7.2 | 4.7 | 0.6 | 0.0 | 967.0 | 965.5 | 962.5 | 3.0 | 2.8 |
04.04.2021 | 11.0 | 4.6 | -1.7 | 0.1 | 966.5 | 964.2 | 959.9 | 2.2 | 10.9 |
05.04.2021 | 14.6 | 5.4 | -2.1 | 2.3 | 959.0 | 953.6 | 948.3 | 9.3 | 6.9 |
06.04.2021 | 3.3 | -0.4 | -3.3 | 0.5 | 957.4 | 955.5 | 953.6 | 5.8 | 5.0 |
07.04.2021 | 3.0 | -0.1 | -2.5 | 4.9 | 965.7 | 960.8 | 954.9 | 6.7 | 4.5 |
08.04.2021 | 6.1 | 1.6 | -1.1 | 1.6 | 969.5 | 967.6 | 965.7 | 4.6 | 5.0 |
09.04.2021 | 16.9 | 7.5 | -3.1 | 0.0 | 965.3 | 961.7 | 959.4 | 3.4 | 7.5 |
10.04.2021 | 16.9 | 11.1 | 1.6 | 0.0 | 960.6 | 958.5 | 956.2 | 4.3 | 8.8 |
11.04.2021 | 19.1 | 12.2 | 3.8 | 0.1 | 959.1 | 955.3 | 953.8 | 5.2 | 6.3 |
12.04.2021 | 8.8 | 3.0 | 0.6 | 5.5 | 971.8 | 967.2 | 959.1 | 7.5 | 0.0 |
13.04.2021 | 5.5 | 2.5 | -0.7 | 1.5 | 972.0 | 971.3 | 970.5 | 2.9 | 2.3 |
14.04.2021 | 6.1 | 2.4 | -1.9 | 0.0 | 971.3 | 969.7 | 968.4 | 2.5 | 3.8 |
15.04.2021 | 6.7 | 1.9 | -3.0 | 0.2 | 969.0 | 968.1 | 967.1 | 2.7 | 7.8 |
16.04.2021* | 7.3 | 2.3 | -4.4 | 0.0 | 967.1 | 966.3 | 965.4 | 2.3 | 5.0 |
17.04.2021 | 6.6 | 3.9 | -0.7 | 0.2 | 965.4 | 964.1 | 962.9 | 1.8 | 0.2 |
18.04.2021 | 7.0 | 4.9 | 2.6 | 0.1 | 963.9 | 963.1 | 962.5 | 1.9 | 0.0 |
19.04.2021 | 11.8 | 6.6 | 3.5 | 4.8 | 962.9 | 962.2 | 961.3 | 3.1 | 3.3 |
20.04.2021 | 12.6 | 7.7 | 3.4 | 1.7 | 961.5 | 960.6 | 959.8 | 1.6 | 2.4 |
21.04.2021 | 16.1 | 9.0 | 0.4 | 0.2 | 961.2 | 959.9 | 958.6 | 3.5 | 11.7 |
22.04.2021 | 13.9 | 8.2 | 0.3 | 0.0 | 968.0 | 964.3 | 961.0 | 5.9 | 7.9 |
23.04.2021 | 15.1 | 7.1 | -1.8 | 0.0 | 970.1 | 969.0 | 968.0 | 2.0 | 9.8 |
24.04.2021 | 17.7 | 9.0 | -1.1 | 0.0 | 968.1 | 965.9 | 963.8 | 1.8 | 12.8 |
25.04.2021* | 15.1 | 9.9 | 2.3 | 0.0 | 964.9 | 964.1 | 963.5 | 2.8 | 10.4 |
26.04.2021 | 14.5 | 8.8 | 2.4 | 0.0 | 963.0 | 959.1 | 955.1 | 2.4 | 12.9 |
27.04.2021 | 16.5 | 9.8 | 1.9 | 0.0 | 954.5 | 951.9 | 949.8 | 3.2 | 12.9 |
28.04.2021 | 19.9 | 11.4 | 1.2 | 0.0 | 950.7 | 949.2 | 947.4 | 2.9 | 10.9 |
29.04.2021 | 15.1 | 12.2 | 9.2 | 2.5 | 955.5 | 952.2 | 948.9 | 4.7 | 0.1 |
30.04.2021 | 18.3 | 10.7 | 6.5 | 4.3 | 957.8 | 955.0 | 951.3 | 5.0 | 6.5 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.5 | 13.6 | 9.2 | Sonnenstunden | 194.5 | |
Mittlere | 12.3 | 6.7 | 0.7 | Regensumme | 33.2 | |
Niedrigste | 3.0 | -0.4 | -4.4 | Monatsmitteltemperatur | 6.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.