Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | 23.1 | 13.5 | 3.1 | 2.5 | 965.2 | 962.8 | 960.2 | 10.2 | 8.9 |
02.04.2021 | 14.0 | 8.3 | 3.7 | 0.1 | 963.4 | 962.0 | 960.2 | 5.8 | 7.0 |
03.04.2021 | 8.5 | 4.7 | -0.1 | 0.0 | 967.4 | 965.4 | 962.4 | 4.9 | 2.8 |
04.04.2021 | 11.4 | 4.6 | -1.9 | 0.0 | 966.6 | 964.2 | 959.7 | 4.4 | 10.9 |
05.04.2021 | 15.0 | 5.5 | -2.3 | 2.3 | 959.8 | 953.6 | 948.0 | 15.7 | 6.9 |
06.04.2021 | 4.0 | -0.4 | -3.5 | 0.5 | 958.1 | 955.5 | 953.5 | 9.5 | 5.0 |
07.04.2021 | 3.7 | -0.1 | -2.5 | 4.9 | 965.9 | 960.7 | 954.8 | 11.2 | 4.5 |
08.04.2021 | 6.9 | 1.6 | -1.4 | 1.6 | 969.6 | 967.6 | 965.5 | 6.7 | 5.0 |
09.04.2021 | 17.8 | 7.5 | -3.5 | 0.0 | 965.6 | 961.8 | 959.3 | 5.7 | 7.5 |
10.04.2021 | 17.4 | 11.1 | 1.4 | 0.0 | 960.7 | 958.5 | 956.2 | 6.5 | 8.8 |
11.04.2021 | 19.7 | 12.2 | 3.5 | 0.1 | 959.2 | 955.2 | 953.8 | 7.5 | 6.3 |
12.04.2021 | 9.3 | 3.0 | 0.5 | 5.5 | 971.9 | 967.1 | 959.0 | 9.3 | 0.0 |
13.04.2021 | 6.4 | 2.5 | -0.9 | 1.5 | 972.1 | 971.3 | 970.4 | 4.6 | 2.3 |
14.04.2021 | 6.8 | 2.4 | -2.3 | 0.0 | 971.6 | 969.7 | 968.3 | 5.5 | 3.8 |
15.04.2021 | 7.5 | 1.9 | -3.2 | 0.2 | 969.1 | 968.1 | 967.0 | 5.2 | 7.8 |
16.04.2021 | 7.9 | 2.4 | -4.5 | 0.0 | 967.3 | 966.3 | 965.3 | 3.1 | 5.1 |
17.04.2021 | 6.8 | 3.9 | -0.9 | 0.2 | 965.8 | 964.1 | 962.9 | 2.8 | 0.2 |
18.04.2021 | 7.5 | 4.9 | 2.5 | 0.1 | 964.0 | 963.1 | 962.4 | 3.1 | 0.0 |
19.04.2021 | 12.8 | 6.6 | 3.3 | 4.8 | 963.2 | 962.2 | 961.0 | 4.8 | 3.3 |
20.04.2021 | 13.1 | 7.7 | 2.8 | 1.7 | 961.5 | 960.7 | 959.7 | 3.2 | 2.4 |
21.04.2021 | 16.6 | 8.9 | -0.0 | 0.2 | 961.2 | 959.9 | 958.4 | 4.8 | 11.7 |
22.04.2021 | 14.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 968.1 | 964.2 | 960.8 | 8.3 | 7.9 |
23.04.2021 | 15.4 | 6.1 | -2.0 | 0.0 | 970.2 | 969.0 | 968.0 | 4.1 | 9.8 |
24.04.2021 | 18.2 | 9.0 | -1.3 | 0.0 | 968.5 | 965.9 | 963.7 | 4.2 | 12.8 |
25.04.2021 | 15.4 | 10.0 | 2.1 | 0.0 | 965.0 | 964.1 | 963.4 | 5.1 | 10.4 |
26.04.2021 | 14.8 | 8.8 | 2.1 | 0.0 | 963.6 | 959.2 | 954.9 | 4.3 | 12.9 |
27.04.2021 | 16.8 | 9.8 | 1.5 | 0.0 | 954.9 | 952.0 | 949.7 | 5.0 | 12.9 |
28.04.2021 | 20.3 | 11.3 | 0.6 | 0.0 | 950.9 | 949.2 | 947.4 | 4.7 | 10.9 |
29.04.2021 | 15.8 | 12.2 | 9.1 | 2.5 | 955.6 | 952.1 | 948.5 | 6.2 | 0.1 |
30.04.2021 | 18.8 | 10.7 | 6.4 | 4.3 | 957.9 | 955.0 | 951.1 | 8.7 | 6.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 23.1 | 13.5 | 9.1 | Sonnenstunden | 194.5 | |
Mittlere | 12.9 | 6.6 | 0.4 | Regensumme | 33.2 | |
Niedrigste | 3.7 | -0.4 | -4.5 | Monatsmitteltemperatur | 6.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |