Juni 2021

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2021 21.1 13.8 3.7 0.0 964.1 962.0 960.2 2.9 14.2
02.06.2021 24.4 15.5 4.5 0.0 964.7 961.8 960.0 1.6 14.3
03.06.2021 26.1 18.4 8.0 0.0 967.2 966.1 964.9 1.7 13.5
04.06.2021 26.5 18.6 10.5 0.3 967.3 966.1 965.1 5.6 6.6
05.06.2021 23.3 18.1 13.1 0.6 966.7 965.4 963.9 5.1 9.7
06.06.2021 17.7 15.1 12.9 10.9 965.9 964.9 964.1 3.7 0.0
07.06.2021 23.8 18.6 14.1 0.1 965.0 964.2 962.7 1.9 5.8
08.06.2021 24.7 18.2 12.9 0.1 965.4 964.7 963.4 3.0 8.9
09.06.2021 24.6 17.4 11.7 0.1 966.2 965.2 964.2 4.0 8.3
10.06.2021 24.7 18.1 12.9 2.5 966.4 965.1 963.6 3.0 8.6
11.06.2021* 24.8 18.7 12.8 0.1 965.0 964.2 963.1 2.3 13.6
12.06.2021 25.9 20.8 14.4 0.6 967.3 964.4 962.8 5.4 11.1
13.06.2021 22.4 17.5 9.2 0.0 970.0 969.1 967.5 4.0 14.0
14.06.2021 24.6 16.8 8.5 0.0 969.0 966.2 964.0 2.0 14.4
15.06.2021 27.2 19.0 8.3 0.0 964.6 963.6 962.5 1.7 13.8
16.06.2021 29.2 21.1 11.5 0.0 962.3 960.9 959.3 1.8 14.1
17.06.2021 31.0 22.2 11.4 0.0 960.5 959.7 959.0 2.1 14.4
18.06.2021 31.9 23.3 13.2 0.0 960.2 959.5 958.6 1.8 13.2
19.06.2021 31.1 24.5 17.0 0.0 962.4 959.7 956.8 2.8 12.2
20.06.2021 28.1 23.2 17.1 0.0 959.3 955.5 951.6 3.4 5.6
21.06.2021 28.7 22.6 15.9 25.5 956.5 954.2 952.4 8.9 10.6
22.06.2021 24.7 20.0 15.2 18.0 961.2 957.5 956.1 3.5 7.3
23.06.2021 25.0 19.6 14.2 12.6 963.0 961.6 959.9 3.8 6.7
24.06.2021 23.2 17.5 13.6 15.9 964.0 962.4 961.0 3.2 7.0
25.06.2021 21.8 16.8 13.9 0.9 964.7 963.7 962.8 6.3 5.5
26.06.2021 24.0 18.4 11.6 0.0 964.5 963.0 961.5 2.3 12.3
27.06.2021 26.6 20.2 12.4 0.0 962.1 960.9 959.6 2.0 13.1
28.06.2021 29.3 22.5 14.4 13.6 961.3 959.5 956.6 5.6 12.7
29.06.2021 24.8 17.8 13.5 14.5 961.0 958.4 953.7 7.1 6.3
30.06.2021 17.9 14.9 12.4 5.3 960.2 959.5 958.0 4.6 4.3

T_max T_mean T_min
Höchste 31.9 24.5 17.1 Sonnenstunden 302.1
Mittlere 25.3 19.0 12.2 Regensumme 121.6
Niedrigste 17.7 13.8 3.7 Monatsmitteltemperatur 19.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
3 13 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.