Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2021 | 21.4 | 13.8 | 3.4 | 0.0 | 964.1 | 962.1 | 960.2 | 4.3 | 14.2 |
02.06.2021 | 24.8 | 15.4 | 4.3 | 0.0 | 964.7 | 961.8 | 959.9 | 2.6 | 14.3 |
03.06.2021 | 26.4 | 18.4 | 7.9 | 0.0 | 967.3 | 966.1 | 964.7 | 2.9 | 13.5 |
04.06.2021 | 26.8 | 18.6 | 10.3 | 0.3 | 967.4 | 966.1 | 964.9 | 8.8 | 6.6 |
05.06.2021 | 23.9 | 18.1 | 13.1 | 0.5 | 966.8 | 965.4 | 963.8 | 8.7 | 9.7 |
06.06.2021 | 17.9 | 15.1 | 12.9 | 10.9 | 966.0 | 964.9 | 963.9 | 5.3 | 0.0 |
07.06.2021 | 24.4 | 18.6 | 14.0 | 0.1 | 965.1 | 964.2 | 962.6 | 3.4 | 5.8 |
08.06.2021 | 25.4 | 18.2 | 12.6 | 0.1 | 965.4 | 964.6 | 963.3 | 4.1 | 8.9 |
09.06.2021 | 25.7 | 17.4 | 11.4 | 0.1 | 966.2 | 965.2 | 964.0 | 6.0 | 8.3 |
10.06.2021 | 25.3 | 18.1 | 12.8 | 2.5 | 966.4 | 965.1 | 963.4 | 6.6 | 8.6 |
11.06.2021* | 25.2 | 18.4 | 12.6 | 0.1 | 965.1 | 964.2 | 963.0 | 4.5 | 13.6 |
12.06.2021 | 26.5 | 20.8 | 13.9 | 0.6 | 967.4 | 964.3 | 962.6 | 8.6 | 11.1 |
13.06.2021 | 22.9 | 17.5 | 8.9 | 0.0 | 970.0 | 969.1 | 967.4 | 6.3 | 14.0 |
14.06.2021 | 24.9 | 16.8 | 8.3 | 0.0 | 969.2 | 966.3 | 963.9 | 3.2 | 14.4 |
15.06.2021 | 27.6 | 18.9 | 8.0 | 0.0 | 964.7 | 963.6 | 962.4 | 2.8 | 13.8 |
16.06.2021 | 29.5 | 21.1 | 11.1 | 0.0 | 962.4 | 960.9 | 959.2 | 3.2 | 14.1 |
17.06.2021 | 31.3 | 22.2 | 11.0 | 0.0 | 960.6 | 959.7 | 958.9 | 3.5 | 14.4 |
18.06.2021 | 32.2 | 23.3 | 13.0 | 0.0 | 960.4 | 959.5 | 958.6 | 4.0 | 13.2 |
19.06.2021 | 31.5 | 24.5 | 16.8 | 0.0 | 962.5 | 959.7 | 956.6 | 4.5 | 12.2 |
20.06.2021 | 29.1 | 23.2 | 16.8 | 0.0 | 959.4 | 955.6 | 951.4 | 5.1 | 5.6 |
21.06.2021* | 29.6 | 22.6 | 15.7 | 20.5 | 956.8 | 954.2 | 951.9 | 17.0 | 10.6 |
22.06.2021 | 25.9 | 20.0 | 14.9 | 17.4 | 961.3 | 957.5 | 955.9 | 8.4 | 7.3 |
23.06.2021 | 25.7 | 19.6 | 14.0 | 12.9 | 963.6 | 961.6 | 959.3 | 11.7 | 6.7 |
24.06.2021 | 23.9 | 17.5 | 13.3 | 15.8 | 964.1 | 962.4 | 960.5 | 6.1 | 7.0 |
25.06.2021 | 23.2 | 16.8 | 13.8 | 0.9 | 964.8 | 963.7 | 962.7 | 8.3 | 5.5 |
26.06.2021 | 24.6 | 18.4 | 11.4 | 0.0 | 964.7 | 963.0 | 961.4 | 3.7 | 12.3 |
27.06.2021 | 27.1 | 20.2 | 12.1 | 0.0 | 962.2 | 960.9 | 959.5 | 3.3 | 13.1 |
28.06.2021 | 29.7 | 22.5 | 14.1 | 13.4 | 961.4 | 959.5 | 956.4 | 12.3 | 12.7 |
29.06.2021 | 25.6 | 17.8 | 12.8 | 13.6 | 961.2 | 958.5 | 953.0 | 15.4 | 6.3 |
30.06.2021 | 18.7 | 14.9 | 12.1 | 5.1 | 960.3 | 959.4 | 957.9 | 7.5 | 4.3 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 32.2 | 24.5 | 16.8 | Sonnenstunden | 302.1 | |
Mittlere | 25.9 | 19.0 | 11.9 | Regensumme | 114.9 | |
Niedrigste | 17.9 | 13.8 | 3.4 | Monatsmitteltemperatur | 19.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.