Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2021 | 16.5 | 14.0 | 11.6 | 0.6 | 963.1 | 961.7 | 960.3 | 4.3 | 0.1 |
02.07.2021 | 21.4 | 16.7 | 12.2 | 0.0 | 963.8 | 963.1 | 962.3 | 3.6 | 7.8 |
03.07.2021 | 24.3 | 18.4 | 10.0 | 0.5 | 963.3 | 961.4 | 959.4 | 2.9 | 12.8 |
04.07.2021 | 22.6 | 17.7 | 14.7 | 9.5 | 960.1 | 957.8 | 954.9 | 3.6 | 2.4 |
05.07.2021 | 22.1 | 18.1 | 13.3 | 0.0 | 959.1 | 958.6 | 958.2 | 2.8 | 6.1 |
06.07.2021 | 30.4 | 20.8 | 12.6 | 13.9 | 960.7 | 957.2 | 954.8 | 5.4 | 11.7 |
07.07.2021 | 20.6 | 18.2 | 16.7 | 3.3 | 964.7 | 963.0 | 960.3 | 1.7 | 0.5 |
08.07.2021 | 19.4 | 16.9 | 14.5 | 21.3 | 965.2 | 963.9 | 962.9 | 3.9 | 0.3 |
09.07.2021 | 20.0 | 15.8 | 12.1 | 2.0 | 966.7 | 965.2 | 962.7 | 5.4 | 3.6 |
10.07.2021 | 24.2 | 18.0 | 10.2 | 1.2 | 966.1 | 962.3 | 959.4 | 2.7 | 13.0 |
11.07.2021 | 20.6 | 16.1 | 12.0 | 3.8 | 963.6 | 962.4 | 960.9 | 4.6 | 6.4 |
12.07.2021 | 25.7 | 18.8 | 10.9 | 0.0 | 960.5 | 956.8 | 953.4 | 2.2 | 10.5 |
13.07.2021 | 22.0 | 16.2 | 13.4 | 18.0 | 957.7 | 954.9 | 952.0 | 5.4 | 1.7 |
14.07.2021 | 19.7 | 15.8 | 13.2 | 0.3 | 958.4 | 957.6 | 956.4 | 3.0 | 1.8 |
15.07.2021 | 18.7 | 16.3 | 14.1 | 3.9 | 961.4 | 959.2 | 958.1 | 2.7 | 2.6 |
16.07.2021 | 23.8 | 18.3 | 11.6 | 0.1 | 964.3 | 963.0 | 961.2 | 1.7 | 6.8 |
17.07.2021 | 21.4 | 18.9 | 16.2 | 2.6 | 964.8 | 964.0 | 963.3 | 4.9 | 0.1 |
18.07.2021 | 24.5 | 19.5 | 15.3 | 0.6 | 964.3 | 963.5 | 962.6 | 2.5 | 4.0 |
19.07.2021 | 26.3 | 19.8 | 13.7 | 0.8 | 964.1 | 962.8 | 961.1 | 2.7 | 9.6 |
20.07.2021 | 23.8 | 18.2 | 12.5 | 1.9 | 965.2 | 963.6 | 962.4 | 2.6 | 12.8 |
21.07.2021 | 25.4 | 18.4 | 10.7 | 0.0 | 966.6 | 965.9 | 965.0 | 1.5 | 13.8 |
22.07.2021 | 26.0 | 19.1 | 11.0 | 0.0 | 966.2 | 964.6 | 962.9 | 1.5 | 12.3 |
23.07.2021 | 27.2 | 20.8 | 14.1 | 0.0 | 962.6 | 960.5 | 958.0 | 1.8 | 11.1 |
24.07.2021 | 26.4 | 19.2 | 12.2 | 9.3 | 958.0 | 957.0 | 955.7 | 4.6 | 6.8 |
25.07.2021 | 22.8 | 18.7 | 14.8 | 0.9 | 958.1 | 956.8 | 955.7 | 2.4 | 4.3 |
26.07.2021* | 26.0 | 19.4 | 15.5 | 8.0 | 961.2 | 958.8 | 957.0 | 4.7 | 4.5 |
27.07.2021 | 25.3 | 20.0 | 13.8 | 1.9 | 961.5 | 960.1 | 958.5 | 2.0 | 9.9 |
28.07.2021 | 20.4 | 17.9 | 14.6 | 17.4 | 961.5 | 960.5 | 959.5 | 3.3 | 2.2 |
29.07.2021 | 25.6 | 19.5 | 13.7 | 0.0 | 961.7 | 960.1 | 958.5 | 2.8 | 12.1 |
30.07.2021 | 28.3 | 21.2 | 13.3 | 0.4 | 958.8 | 957.0 | 954.1 | 3.7 | 11.6 |
31.07.2021 | 23.2 | 19.6 | 16.5 | 0.5 | 957.5 | 956.6 | 954.2 | 3.1 | 3.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.4 | 21.2 | 16.7 | Sonnenstunden | 206.8 | |
Mittlere | 23.4 | 18.3 | 13.3 | Regensumme | 122.7 | |
Niedrigste | 16.5 | 14.0 | 10.0 | Monatsmitteltemperatur | 18.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.