Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2021 | 17.1 | 14.0 | 11.5 | 0.8 | 963.1 | 961.7 | 960.2 | 6.1 | 0.1 |
02.07.2021 | 22.2 | 16.7 | 12.0 | 0.0 | 963.9 | 963.1 | 962.2 | 6.1 | 7.8 |
03.07.2021 | 24.8 | 18.3 | 10.0 | 0.4 | 963.4 | 961.4 | 959.4 | 5.8 | 12.8 |
04.07.2021 | 23.0 | 17.7 | 14.5 | 9.6 | 960.3 | 957.8 | 954.7 | 7.3 | 2.4 |
05.07.2021 | 22.9 | 18.1 | 13.1 | 0.0 | 959.2 | 958.6 | 958.1 | 4.3 | 6.1 |
06.07.2021 | 31.2 | 20.8 | 12.4 | 13.9 | 960.9 | 957.2 | 954.7 | 9.3 | 11.7 |
07.07.2021 | 21.1 | 18.2 | 16.6 | 3.3 | 965.4 | 962.9 | 960.0 | 2.6 | 0.5 |
08.07.2021 | 19.8 | 16.9 | 14.4 | 21.3 | 965.9 | 963.9 | 962.0 | 7.4 | 0.3 |
09.07.2021 | 20.2 | 15.8 | 11.7 | 2.0 | 966.8 | 965.2 | 962.6 | 8.2 | 3.6 |
10.07.2021 | 24.4 | 18.0 | 10.0 | 1.2 | 966.5 | 962.4 | 959.2 | 4.8 | 13.0 |
11.07.2021 | 21.7 | 16.1 | 11.8 | 3.8 | 963.7 | 962.4 | 960.8 | 6.6 | 6.4 |
12.07.2021 | 26.0 | 18.7 | 10.7 | 0.0 | 960.8 | 956.9 | 953.3 | 4.0 | 10.5 |
13.07.2021 | 22.5 | 16.2 | 13.2 | 18.0 | 958.3 | 954.9 | 951.8 | 8.8 | 1.7 |
14.07.2021 | 20.4 | 15.8 | 13.1 | 0.3 | 958.5 | 957.5 | 956.1 | 5.4 | 1.8 |
15.07.2021 | 19.8 | 16.3 | 13.8 | 3.9 | 961.4 | 959.2 | 958.0 | 4.1 | 2.6 |
16.07.2021 | 24.4 | 18.3 | 11.4 | 0.1 | 964.4 | 962.9 | 961.1 | 2.8 | 6.8 |
17.07.2021 | 21.7 | 18.9 | 16.0 | 2.6 | 964.9 | 964.0 | 963.2 | 6.8 | 0.1 |
18.07.2021 | 25.1 | 19.5 | 15.1 | 0.6 | 964.4 | 963.5 | 962.6 | 3.6 | 4.0 |
19.07.2021 | 26.8 | 19.8 | 13.5 | 0.6 | 964.2 | 962.8 | 961.0 | 4.8 | 9.6 |
20.07.2021 | 24.2 | 18.2 | 12.2 | 2.0 | 965.3 | 963.6 | 962.2 | 4.6 | 12.8 |
21.07.2021 | 25.6 | 18.4 | 10.4 | 0.0 | 966.7 | 965.9 | 965.0 | 2.7 | 13.8 |
22.07.2021 | 26.4 | 19.1 | 10.8 | 0.0 | 966.2 | 964.6 | 962.8 | 3.1 | 12.3 |
23.07.2021 | 27.9 | 20.8 | 13.7 | 0.0 | 962.8 | 960.6 | 957.8 | 2.8 | 11.1 |
24.07.2021 | 26.8 | 19.2 | 12.0 | 9.3 | 958.8 | 957.0 | 955.5 | 6.3 | 6.8 |
25.07.2021 | 23.2 | 18.7 | 14.7 | 0.9 | 958.3 | 956.7 | 955.1 | 3.4 | 4.3 |
26.07.2021 | 26.6 | 19.3 | 15.3 | 7.9 | 961.3 | 958.8 | 956.8 | 9.4 | 4.5 |
27.07.2021 | 25.6 | 20.0 | 13.7 | 1.6 | 961.6 | 960.2 | 958.4 | 3.2 | 9.9 |
28.07.2021 | 20.9 | 17.9 | 14.5 | 17.8 | 961.6 | 960.5 | 959.4 | 5.3 | 2.2 |
29.07.2021 | 26.0 | 19.5 | 13.4 | 0.0 | 961.8 | 960.1 | 958.4 | 4.8 | 12.1 |
30.07.2021 | 28.6 | 21.1 | 13.1 | 0.4 | 958.9 | 957.0 | 954.0 | 9.2 | 11.6 |
31.07.2021 | 23.8 | 19.6 | 16.0 | 0.3 | 957.7 | 956.7 | 954.0 | 5.9 | 3.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 31.2 | 21.1 | 16.6 | Sonnenstunden | 206.8 | |
Mittlere | 23.9 | 18.3 | 13.0 | Regensumme | 122.7 | |
Niedrigste | 17.1 | 14.0 | 10.0 | Monatsmitteltemperatur | 18.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 12 | 0 | 0 | 0 |