Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | 16.6 | 14.8 | 13.1 | 18.6 | 959.2 | 956.2 | 952.4 | 4.0 | 0.1 |
02.08.2021 | 21.8 | 16.3 | 12.5 | 2.1 | 962.2 | 960.6 | 959.3 | 2.8 | 7.7 |
03.08.2021 | 22.3 | 16.5 | 10.9 | 2.3 | 961.6 | 960.3 | 958.5 | 3.9 | 7.5 |
04.08.2021 | 17.8 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 960.7 | 959.3 | 957.5 | 1.9 | 0.4 |
05.08.2021 | 20.9 | 15.8 | 13.0 | 7.5 | 957.2 | 955.8 | 954.3 | 2.6 | 3.2 |
06.08.2021 | 23.0 | 17.1 | 11.7 | 3.0 | 955.7 | 954.6 | 954.0 | 5.1 | 7.4 |
07.08.2021 | 25.5 | 17.2 | 12.0 | 7.5 | 956.8 | 953.7 | 950.3 | 7.4 | 6.2 |
08.08.2021 | 19.8 | 16.1 | 12.9 | 0.4 | 964.9 | 960.7 | 956.7 | 2.4 | 0.9 |
09.08.2021 | 23.6 | 17.4 | 11.8 | 0.1 | 965.2 | 964.7 | 964.2 | 1.7 | 9.7 |
10.08.2021 | 26.7 | 19.4 | 11.2 | 0.1 | 965.0 | 963.7 | 962.0 | 2.7 | 12.7 |
11.08.2021 | 27.2 | 20.4 | 13.8 | 0.0 | 965.7 | 965.0 | 963.9 | 2.2 | 11.4 |
12.08.2021 | 29.4 | 21.4 | 13.4 | 0.0 | 966.3 | 965.4 | 964.2 | 1.3 | 12.8 |
13.08.2021 | 30.3 | 23.7 | 16.5 | 0.0 | 967.9 | 967.0 | 965.3 | 3.8 | 11.4 |
14.08.2021 | 29.6 | 23.6 | 18.5 | 0.0 | 968.0 | 965.8 | 963.0 | 1.5 | 12.0 |
15.08.2021 | 29.6 | 21.8 | 17.2 | 5.1 | 962.7 | 960.3 | 958.1 | 3.7 | 9.3 |
16.08.2021 | 22.1 | 17.7 | 11.9 | 15.0 | 962.4 | 959.2 | 957.2 | 4.2 | 1.4 |
17.08.2021 | 18.2 | 13.8 | 10.2 | 4.7 | 966.1 | 964.4 | 962.5 | 4.3 | 8.9 |
18.08.2021 | 19.5 | 15.2 | 11.1 | 0.0 | 964.0 | 963.1 | 962.1 | 3.4 | 2.8 |
19.08.2021 | 21.8 | 17.8 | 14.1 | 0.0 | 962.5 | 961.8 | 960.9 | 2.2 | 3.4 |
20.08.2021 | 23.9 | 18.2 | 12.7 | 0.0 | 964.2 | 962.6 | 961.3 | 2.1 | 7.2 |
21.08.2021 | 26.5 | 19.0 | 10.8 | 0.0 | 964.6 | 963.5 | 962.3 | 1.9 | 11.8 |
22.08.2021 | 22.8 | 17.6 | 14.1 | 9.8 | 965.8 | 963.7 | 962.0 | 3.0 | 1.2 |
23.08.2021 | 18.9 | 15.6 | 13.2 | 13.0 | 966.5 | 965.3 | 964.2 | 4.4 | 3.5 |
24.08.2021 | 17.6 | 14.6 | 12.1 | 0.3 | 968.2 | 967.4 | 966.4 | 2.6 | 0.6 |
25.08.2021 | 19.3 | 14.3 | 10.4 | 0.0 | 967.2 | 964.1 | 960.2 | 2.2 | 11.6 |
26.08.2021 | 15.0 | 13.1 | 11.8 | 5.2 | 959.4 | 958.0 | 957.1 | 4.2 | 1.5 |
27.08.2021 | 17.2 | 13.4 | 10.8 | 5.3 | 961.0 | 959.9 | 958.5 | 5.2 | 4.9 |
28.08.2021 | 15.3 | 12.3 | 10.3 | 9.3 | 962.7 | 961.3 | 960.3 | 2.9 | 1.4 |
29.08.2021 | 15.9 | 12.7 | 9.8 | 12.3 | 962.0 | 960.6 | 958.8 | 2.8 | 1.1 |
30.08.2021 | 17.1 | 13.8 | 12.3 | 24.2 | 962.3 | 959.7 | 956.8 | 6.2 | 2.2 |
31.08.2021 | 18.2 | 14.5 | 12.0 | 0.9 | 968.9 | 965.8 | 962.6 | 3.4 | 3.3 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.3 | 23.7 | 18.5 | Sonnenstunden | 179.4 | |
Mittlere | 21.7 | 16.8 | 12.6 | Regensumme | 158.2 | |
Niedrigste | 15.0 | 12.3 | 9.8 | Monatsmitteltemperatur | 16.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 8 | 0 | 0 | 0 |