Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | 17.3 | 14.9 | 13.0 | 18.7 | 959.2 | 956.1 | 952.2 | 7.5 | 0.1 |
02.08.2021 | 22.1 | 16.3 | 12.3 | 2.1 | 962.3 | 960.5 | 959.1 | 7.1 | 7.7 |
03.08.2021 | 23.3 | 16.5 | 10.6 | 2.3 | 961.7 | 960.3 | 958.4 | 7.5 | 7.5 |
04.08.2021 | 18.0 | 14.7 | 13.0 | 11.1 | 960.9 | 959.4 | 957.3 | 3.0 | 0.4 |
05.08.2021 | 21.8 | 15.8 | 12.6 | 7.6 | 957.4 | 955.8 | 954.1 | 4.1 | 3.2 |
06.08.2021 | 23.3 | 17.1 | 11.5 | 3.1 | 955.8 | 954.6 | 953.8 | 8.0 | 7.4 |
07.08.2021 | 26.1 | 17.1 | 11.6 | 7.5 | 956.8 | 953.7 | 949.9 | 11.4 | 6.2 |
08.08.2021 | 20.3 | 16.1 | 12.7 | 0.4 | 965.0 | 960.7 | 956.4 | 4.3 | 0.9 |
09.08.2021 | 24.3 | 17.4 | 11.5 | 0.1 | 965.3 | 964.7 | 964.1 | 2.5 | 9.7 |
10.08.2021 | 27.3 | 19.4 | 11.0 | 0.1 | 965.1 | 963.7 | 961.9 | 4.8 | 12.7 |
11.08.2021 | 27.7 | 20.4 | 13.6 | 0.0 | 965.8 | 965.0 | 963.9 | 4.8 | 11.4 |
12.08.2021 | 29.9 | 21.4 | 13.0 | 0.0 | 966.3 | 965.4 | 964.1 | 2.0 | 12.8 |
13.08.2021 | 30.5 | 23.7 | 16.2 | 0.0 | 968.0 | 966.9 | 965.2 | 5.3 | 11.4 |
14.08.2021 | 29.9 | 23.6 | 18.1 | 0.0 | 968.0 | 965.8 | 962.9 | 2.5 | 12.0 |
15.08.2021 | 29.9 | 21.8 | 16.8 | 5.1 | 962.9 | 960.4 | 957.9 | 9.7 | 9.3 |
16.08.2021 | 22.3 | 17.8 | 11.8 | 15.0 | 962.5 | 959.2 | 956.8 | 8.8 | 1.4 |
17.08.2021 | 18.8 | 13.8 | 9.8 | 4.7 | 966.2 | 964.4 | 962.4 | 7.8 | 8.9 |
18.08.2021 | 20.0 | 15.1 | 11.0 | 0.0 | 964.1 | 963.2 | 962.0 | 5.0 | 2.8 |
19.08.2021 | 22.5 | 17.8 | 14.0 | 0.0 | 962.6 | 961.8 | 960.8 | 3.8 | 3.4 |
20.08.2021 | 24.6 | 18.2 | 12.4 | 0.0 | 964.3 | 962.6 | 961.1 | 3.9 | 7.2 |
21.08.2021 | 26.9 | 18.9 | 10.5 | 0.0 | 964.7 | 963.5 | 962.3 | 2.7 | 11.8 |
22.08.2021 | 23.2 | 17.7 | 13.9 | 9.8 | 966.0 | 963.6 | 961.9 | 7.4 | 1.2 |
23.08.2021 | 19.9 | 15.6 | 12.8 | 13.0 | 966.5 | 965.3 | 964.0 | 7.4 | 3.5 |
24.08.2021 | 18.3 | 14.6 | 12.0 | 0.3 | 968.3 | 967.4 | 966.3 | 4.0 | 0.6 |
25.08.2021 | 19.7 | 14.3 | 10.2 | 0.0 | 967.4 | 964.1 | 960.1 | 3.4 | 11.6 |
26.08.2021 | 15.7 | 13.1 | 11.3 | 5.1 | 960.1 | 958.0 | 957.0 | 6.2 | 1.5 |
27.08.2021 | 17.6 | 13.4 | 10.8 | 5.4 | 961.1 | 959.8 | 958.4 | 7.3 | 4.9 |
28.08.2021 | 16.2 | 12.3 | 10.0 | 9.3 | 962.7 | 961.3 | 960.2 | 4.6 | 1.4 |
29.08.2021 | 16.2 | 12.7 | 9.6 | 12.3 | 962.1 | 960.6 | 958.8 | 4.2 | 1.1 |
30.08.2021 | 17.5 | 13.8 | 12.3 | 24.2 | 962.4 | 959.7 | 956.4 | 9.3 | 2.2 |
31.08.2021 | 19.2 | 14.5 | 11.9 | 0.9 | 969.0 | 965.8 | 962.4 | 5.6 | 3.3 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.5 | 23.7 | 18.1 | Sonnenstunden | 179.4 | |
Mittlere | 22.3 | 16.8 | 12.3 | Regensumme | 158.2 | |
Niedrigste | 15.7 | 12.3 | 9.6 | Monatsmitteltemperatur | 16.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 8 | 0 | 0 | 0 |