September 2021

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.2021 19.6 13.6 7.9 0.0 971.0 970.1 969.1 1.6 9.3
02.09.2021 21.4 14.2 6.2 0.0 970.5 969.1 967.0 3.2 11.9
03.09.2021 22.7 14.8 8.2 0.0 966.6 964.6 962.7 1.7 11.8
04.09.2021 23.3 15.0 7.1 0.0 963.3 962.4 961.2 2.0 11.8
05.09.2021 23.7 15.3 7.6 0.0 967.0 965.3 963.3 2.3 11.8
06.09.2021 23.8 15.0 7.3 0.0 969.1 968.3 967.1 2.0 11.7
07.09.2021 23.3 14.9 7.8 0.0 969.2 967.8 966.0 2.1 7.9
08.09.2021 24.6 15.9 7.8 0.0 965.5 962.3 959.8 1.9 11.6
09.09.2021 25.7 18.4 10.6 0.0 961.2 960.2 959.5 3.6 10.9
10.09.2021 25.6 18.8 12.1 0.0 963.2 961.6 960.4 1.7 10.7
11.09.2021 21.4 17.3 12.4 1.5 964.6 963.8 963.0 2.6 4.5
12.09.2021 23.8 17.0 11.4 0.0 964.1 963.0 961.5 1.6 7.8
13.09.2021 24.3 17.4 11.8 0.0 963.8 962.7 961.8 1.5 10.6
14.09.2021 26.4 18.3 10.9 0.0 962.2 961.5 960.6 2.0 11.2
15.09.2021 21.4 17.6 12.7 9.0 960.8 960.1 959.5 3.3 0.7
16.09.2021 21.1 16.7 11.8 4.4 962.3 960.7 959.7 3.0 0.7
17.09.2021 18.1 13.1 7.9 0.0 962.2 961.4 960.5 2.4 3.1
18.09.2021 20.1 13.0 6.4 0.0 961.8 960.7 959.6 1.6 9.2
19.09.2021 18.7 12.5 7.5 0.0 960.9 958.6 957.4 2.5 3.7
20.09.2021 15.7 11.7 8.5 0.0 967.6 964.1 961.0 1.6 3.2
21.09.2021 15.1 10.9 6.3 0.0 973.5 971.2 967.7 1.6 0.5
22.09.2021 15.8 9.7 4.5 0.0 973.4 971.9 970.1 1.7 5.1
23.09.2021 21.7 13.4 4.2 0.0 969.6 965.3 962.6 3.2 10.6
24.09.2021 22.0 14.8 9.0 0.0 964.9 963.6 962.3 3.5 10.6
25.09.2021 24.6 15.7 7.1 0.0 964.3 963.1 961.7 1.3 10.5
26.09.2021 24.8 18.5 13.6 13.2 964.3 963.0 961.9 4.5 6.3
27.09.2021 22.2 16.8 12.8 4.3 966.1 964.2 963.1 2.5 6.1
28.09.2021 16.4 14.6 13.5 0.3 968.9 966.3 963.3 3.7 0.4
29.09.2021* 18.0 14.3 10.9 0.3 971.4 966.4 963.1 5.0 2.5
30.09.2021 14.8 10.1 4.2 0.0 973.7 971.8 970.0 2.9 7.1

T_max T_mean T_min
Höchste 26.4 18.8 13.6 Sonnenstunden 224.0
Mittlere 21.3 15.0 9.0 Regensumme 33.1
Niedrigste 14.8 9.7 4.2 Monatsmitteltemperatur 15.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 3 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.