Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2021 | 20.3 | 13.7 | 7.6 | 0.0 | 971.1 | 970.1 | 969.0 | 2.6 | 9.3 |
02.09.2021 | 21.6 | 14.2 | 6.1 | 0.0 | 970.6 | 969.2 | 966.8 | 4.3 | 11.9 |
03.09.2021 | 23.0 | 14.8 | 7.7 | 0.0 | 966.8 | 964.7 | 962.6 | 2.6 | 11.8 |
04.09.2021 | 23.8 | 15.0 | 7.0 | 0.0 | 963.3 | 962.4 | 961.2 | 3.3 | 11.8 |
05.09.2021 | 24.0 | 15.3 | 7.5 | 0.0 | 967.1 | 965.3 | 963.2 | 3.7 | 11.8 |
06.09.2021 | 24.0 | 15.0 | 7.2 | 0.0 | 969.1 | 968.3 | 967.1 | 3.0 | 11.7 |
07.09.2021 | 23.7 | 14.9 | 7.6 | 0.0 | 969.2 | 967.9 | 965.9 | 3.2 | 7.9 |
08.09.2021 | 24.9 | 15.9 | 7.5 | 0.0 | 965.9 | 962.4 | 959.7 | 3.1 | 11.6 |
09.09.2021 | 26.2 | 18.4 | 10.4 | 0.0 | 961.2 | 960.2 | 959.4 | 5.3 | 10.9 |
10.09.2021 | 25.9 | 18.8 | 11.9 | 0.0 | 963.3 | 961.5 | 960.3 | 2.6 | 10.7 |
11.09.2021 | 21.7 | 17.3 | 12.3 | 1.5 | 964.7 | 963.8 | 962.9 | 4.2 | 4.5 |
12.09.2021 | 24.0 | 16.9 | 11.2 | 0.0 | 964.2 | 963.0 | 961.5 | 2.8 | 7.8 |
13.09.2021 | 24.7 | 17.4 | 11.6 | 0.0 | 963.9 | 962.7 | 961.8 | 2.3 | 10.6 |
14.09.2021 | 26.8 | 18.3 | 10.7 | 0.0 | 962.4 | 961.5 | 960.6 | 3.2 | 11.2 |
15.09.2021 | 22.2 | 17.5 | 12.5 | 9.0 | 960.9 | 960.1 | 959.4 | 4.4 | 0.7 |
16.09.2021 | 22.1 | 16.7 | 11.5 | 4.4 | 962.3 | 960.7 | 959.4 | 5.4 | 0.7 |
17.09.2021 | 18.8 | 13.2 | 7.8 | 0.0 | 962.3 | 961.4 | 960.4 | 4.4 | 3.1 |
18.09.2021 | 20.8 | 13.0 | 6.2 | 0.0 | 961.9 | 960.7 | 959.5 | 3.0 | 9.2 |
19.09.2021 | 19.3 | 12.5 | 7.2 | 0.0 | 961.0 | 958.6 | 957.3 | 3.4 | 3.7 |
20.09.2021 | 16.4 | 11.8 | 8.4 | 0.0 | 967.7 | 964.1 | 960.9 | 2.2 | 3.2 |
21.09.2021 | 15.4 | 10.9 | 6.0 | 0.0 | 973.6 | 971.1 | 967.6 | 2.6 | 0.5 |
22.09.2021 | 16.4 | 9.7 | 4.4 | 0.0 | 973.4 | 971.9 | 970.0 | 2.8 | 5.1 |
23.09.2021 | 22.0 | 13.4 | 3.9 | 0.0 | 970.0 | 965.4 | 962.4 | 4.4 | 10.6 |
24.09.2021 | 22.3 | 14.8 | 8.7 | 0.0 | 965.0 | 963.6 | 962.3 | 5.7 | 10.6 |
25.09.2021 | 24.9 | 15.6 | 6.6 | 0.0 | 964.4 | 963.1 | 961.7 | 2.0 | 10.5 |
26.09.2021 | 25.2 | 18.5 | 13.3 | 12.6 | 964.5 | 963.0 | 961.8 | 6.6 | 6.3 |
27.09.2021 | 22.8 | 16.8 | 12.5 | 4.9 | 966.3 | 964.2 | 963.1 | 4.1 | 6.1 |
28.09.2021 | 17.1 | 14.6 | 13.2 | 0.3 | 968.9 | 966.4 | 963.2 | 5.4 | 0.4 |
29.09.2021 | 18.8 | 14.3 | 10.8 | 0.4 | 971.4 | 966.3 | 963.0 | 10.6 | 2.5 |
30.09.2021 | 15.6 | 10.2 | 4.0 | 0.0 | 973.8 | 971.8 | 969.9 | 4.0 | 7.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.8 | 18.8 | 13.3 | Sonnenstunden | 224.0 | |
Mittlere | 21.8 | 15.0 | 8.8 | Regensumme | 33.0 | |
Niedrigste | 15.4 | 9.7 | 3.9 | Monatsmitteltemperatur | 15.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |