Oktober 2021

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2021 19.8 10.5 3.0 0.0 969.6 965.5 962.5 1.6 10.0
02.10.2021 22.3 14.1 6.8 0.0 962.5 959.8 956.1 2.6 8.9
03.10.2021 25.7 16.4 8.4 0.0 960.6 955.3 953.2 3.9 9.2
04.10.2021 14.6 12.5 10.7 0.0 964.0 961.9 958.6 2.8 0.6
05.10.2021 14.0 12.0 10.7 5.8 959.8 957.1 955.6 2.9 0.2
06.10.2021 14.1 10.5 7.0 0.8 968.8 965.1 960.7 4.3 3.4
07.10.2021 11.5 9.4 6.1 0.1 971.7 970.7 969.0 1.4 0.0
08.10.2021 14.0 10.2 7.2 0.6 971.4 970.7 970.0 2.1 0.9
09.10.2021 14.3 8.1 4.1 0.0 971.3 970.5 969.6 2.8 6.2
10.10.2021 12.6 5.7 0.6 0.0 970.7 970.0 969.3 1.7 8.6
11.10.2021 13.2 6.8 -0.7 0.8 969.9 968.8 967.6 2.6 8.2
12.10.2021 9.8 8.0 6.3 10.3 967.8 963.7 961.4 3.5 0.0
13.10.2021 9.8 6.3 3.8 2.4 970.9 967.9 962.9 3.8 2.6
14.10.2021 11.0 6.6 2.8 0.0 971.5 969.8 966.7 2.6 0.0
15.10.2021 15.7 8.2 0.5 0.0 966.1 963.7 962.0 2.7 7.9
16.10.2021 14.7 8.3 2.1 0.0 965.6 964.8 964.0 1.6 4.7
17.10.2021 11.8 5.3 0.7 0.0 967.2 965.4 964.5 1.6 5.5
18.10.2021 9.5 6.7 5.0 0.2 970.6 969.5 967.4 1.2 0.2
19.10.2021 14.9 9.4 2.0 0.1 970.5 969.1 966.3 2.4 0.0
20.10.2021 21.2 13.1 5.6 0.0 965.6 959.4 951.3 4.3 5.6
21.10.2021 15.8 12.7 9.8 0.8 959.1 954.7 948.9 9.4 5.3
22.10.2021 9.9 7.1 3.9 2.6 969.0 964.3 960.2 3.7 2.2
23.10.2021 11.1 5.7 1.0 0.0 973.5 971.9 969.2 2.8 3.2
24.10.2021 12.8 4.7 -1.0 0.0 972.4 970.0 967.6 1.6 7.2
25.10.2021 10.2 3.8 -1.5 0.0 967.6 966.4 965.4 1.1 1.9
26.10.2021 13.5 6.2 0.1 1.3 970.8 968.7 966.2 2.1 1.5
27.10.2021 14.2 7.0 0.6 0.0 971.8 969.9 967.3 1.9 6.9
28.10.2021 11.8 6.2 3.3 0.4 967.1 965.1 961.9 1.4 3.6
29.10.2021* 5.5 3.0 0.5 0.1 961.6 959.3 958.2 1.0 0.0
30.10.2021 11.3 5.5 0.1 0.1 958.0 955.4 952.2 2.3 3.0
31.10.2021 18.0 8.9 2.9 0.0 958.3 954.0 950.2 1.9 7.3

T_max T_mean T_min
Höchste 25.7 16.4 10.7 Sonnenstunden 124.9
Mittlere 13.8 8.4 3.6 Regensumme 26.3
Niedrigste 5.5 3.0 -1.5 Monatsmitteltemperatur 8.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 1 0 3 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.