Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2021 | 20.1 | 10.5 | 2.8 | 0.0 | 969.9 | 965.6 | 962.5 | 2.4 | 10.0 |
02.10.2021 | 22.5 | 14.1 | 6.6 | 0.0 | 962.6 | 959.9 | 956.0 | 3.1 | 8.9 |
03.10.2021 | 26.2 | 16.4 | 7.7 | 0.0 | 960.8 | 955.2 | 953.1 | 5.1 | 9.2 |
04.10.2021 | 15.2 | 12.6 | 10.5 | 0.0 | 964.1 | 961.9 | 958.5 | 4.5 | 0.6 |
05.10.2021 | 14.2 | 12.0 | 10.7 | 5.8 | 960.0 | 957.0 | 955.3 | 4.4 | 0.2 |
06.10.2021 | 14.8 | 10.5 | 6.7 | 0.8 | 968.9 | 965.0 | 960.0 | 7.9 | 3.4 |
07.10.2021 | 11.8 | 9.4 | 5.8 | 0.1 | 971.8 | 970.7 | 968.9 | 2.2 | 0.0 |
08.10.2021 | 14.7 | 10.2 | 6.9 | 0.6 | 971.5 | 970.7 | 969.9 | 3.5 | 0.9 |
09.10.2021 | 14.7 | 8.2 | 3.6 | 0.0 | 971.4 | 970.5 | 969.5 | 4.2 | 6.2 |
10.10.2021 | 13.0 | 5.7 | -0.2 | 0.0 | 970.8 | 970.0 | 969.2 | 2.6 | 8.6 |
11.10.2021 | 13.6 | 6.8 | -1.0 | 0.8 | 970.1 | 968.9 | 967.5 | 4.5 | 8.2 |
12.10.2021 | 10.0 | 8.0 | 6.2 | 10.3 | 967.9 | 963.8 | 961.2 | 7.1 | 0.0 |
13.10.2021 | 11.8 | 6.3 | 3.5 | 2.4 | 971.1 | 967.8 | 962.4 | 6.5 | 2.6 |
14.10.2021 | 11.2 | 6.6 | 2.5 | 0.0 | 971.6 | 969.8 | 966.5 | 3.9 | 0.0 |
15.10.2021 | 16.0 | 8.2 | 0.2 | 0.0 | 966.5 | 963.8 | 961.9 | 4.0 | 7.9 |
16.10.2021 | 15.4 | 8.3 | 1.9 | 0.0 | 965.7 | 964.8 | 964.0 | 2.9 | 4.7 |
17.10.2021 | 12.3 | 5.3 | 0.5 | 0.0 | 967.3 | 965.3 | 964.5 | 2.0 | 5.5 |
18.10.2021 | 10.0 | 6.7 | 4.9 | 0.2 | 970.7 | 969.5 | 967.3 | 1.8 | 0.2 |
19.10.2021 | 15.1 | 9.4 | 1.7 | 0.1 | 970.6 | 969.1 | 966.1 | 3.4 | 0.0 |
20.10.2021 | 22.0 | 13.1 | 5.4 | 0.0 | 966.1 | 959.5 | 950.9 | 6.1 | 5.6 |
21.10.2021 | 17.0 | 12.7 | 9.4 | 0.8 | 959.4 | 954.6 | 948.5 | 13.9 | 5.3 |
22.10.2021 | 11.4 | 7.2 | 3.7 | 2.6 | 969.1 | 964.2 | 959.5 | 6.8 | 2.2 |
23.10.2021 | 12.2 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 973.6 | 971.8 | 969.0 | 3.6 | 3.2 |
24.10.2021 | 13.1 | 4.7 | -1.3 | 0.0 | 972.6 | 970.0 | 967.5 | 2.6 | 7.2 |
25.10.2021 | 10.7 | 3.7 | -1.6 | 0.0 | 967.7 | 966.4 | 965.0 | 1.5 | 1.9 |
26.10.2021 | 14.1 | 6.2 | -0.3 | 1.3 | 970.9 | 968.6 | 966.2 | 3.1 | 1.5 |
27.10.2021 | 14.5 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 971.9 | 970.0 | 967.3 | 2.9 | 6.9 |
28.10.2021 | 12.1 | 6.2 | 3.2 | 0.4 | 967.2 | 965.2 | 961.8 | 2.4 | 3.6 |
29.10.2021 | 5.8 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 961.8 | 959.4 | 958.1 | 2.0 | 0.0 |
30.10.2021 | 11.7 | 5.4 | -0.1 | 0.1 | 958.3 | 955.4 | 952.1 | 4.0 | 3.0 |
31.10.2021 | 18.2 | 8.9 | 2.4 | 0.0 | 958.5 | 954.1 | 950.1 | 2.9 | 7.3 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.2 | 16.4 | 10.7 | Sonnenstunden | 124.9 | |
Mittlere | 14.4 | 8.4 | 3.3 | Regensumme | 26.3 | |
Niedrigste | 5.8 | 2.9 | -1.6 | Monatsmitteltemperatur | 8.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 6 | 0 |