Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2021 | 10.2 | 6.4 | 2.1 | 14.6 | 952.2 | 950.4 | 948.7 | 2.8 | 0.0 |
02.11.2021 | 11.4 | 6.6 | 1.6 | 1.7 | 950.6 | 949.0 | 948.1 | 3.3 | 3.3 |
03.11.2021 | 7.5 | 4.4 | -0.4 | 1.2 | 949.2 | 946.2 | 943.2 | 3.1 | 0.0 |
04.11.2021 | 6.9 | 4.9 | 3.3 | 8.3 | 960.4 | 952.1 | 944.9 | 5.9 | 0.2 |
05.11.2021 | 8.6 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 972.9 | 966.9 | 960.7 | 2.8 | 2.6 |
06.11.2021 | 8.7 | 4.5 | 1.3 | 0.1 | 974.1 | 972.2 | 969.3 | 1.6 | 5.3 |
07.11.2021 | 10.5 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 969.3 | 965.2 | 962.8 | 3.5 | 5.0 |
08.11.2021 | 8.4 | 4.0 | -2.1 | 0.0 | 969.7 | 967.1 | 964.6 | 2.6 | 4.6 |
09.11.2021 | 8.0 | 1.7 | -3.3 | 0.0 | 971.3 | 970.0 | 969.0 | 3.2 | 7.1 |
10.11.2021 | 6.7 | 2.0 | -2.3 | 0.0 | 969.5 | 968.2 | 966.8 | 1.3 | 2.2 |
11.11.2021 | 4.7 | 1.6 | -1.1 | 0.0 | 968.1 | 967.3 | 966.2 | 1.3 | 1.3 |
12.11.2021 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 966.5 | 963.8 | 961.6 | 1.3 | 0.0 |
13.11.2021 | 6.6 | 4.7 | 2.1 | 5.4 | 961.9 | 961.2 | 960.9 | 1.9 | 0.0 |
14.11.2021 | 7.6 | 6.1 | 4.4 | 0.1 | 966.1 | 963.3 | 960.8 | 3.4 | 0.0 |
15.11.2021 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | 966.4 | 965.6 | 965.0 | 2.3 | 0.0 |
16.11.2021 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 965.9 | 965.0 | 964.4 | 2.1 | 0.0 |
17.11.2021 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | 0.0 | 972.0 | 967.4 | 964.6 | 3.7 | 0.0 |
18.11.2021 | 7.3 | 3.9 | 0.0 | 0.5 | 975.3 | 973.9 | 972.0 | 2.2 | 0.1 |
19.11.2021 | 8.7 | 3.4 | -0.1 | 0.0 | 975.8 | 974.7 | 973.5 | 2.1 | 3.2 |
20.11.2021 | 6.7 | 4.5 | 3.0 | 0.4 | 974.5 | 968.8 | 961.7 | 1.5 | 0.0 |
21.11.2021 | 3.5 | 1.9 | -0.4 | 0.0 | 960.9 | 957.4 | 955.5 | 2.3 | 1.5 |
22.11.2021 | 4.6 | 3.4 | 2.4 | 3.2 | 969.0 | 963.5 | 958.1 | 2.4 | 0.0 |
23.11.2021 | 4.7 | 1.6 | -1.8 | 0.0 | 971.6 | 970.5 | 969.3 | 1.9 | 4.1 |
24.11.2021 | 0.3 | -1.2 | -3.8 | 0.0 | 969.4 | 964.3 | 957.6 | 1.8 | 0.0 |
25.11.2021 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | 0.0 | 957.0 | 954.1 | 951.9 | 1.8 | 0.0 |
26.11.2021 | 0.4 | -0.6 | -1.5 | 0.4 | 951.3 | 945.1 | 938.7 | 2.4 | 0.0 |
27.11.2021 | 3.8 | 1.5 | -0.9 | 0.3 | 941.7 | 938.9 | 936.1 | 3.2 | 0.0 |
28.11.2021 | 1.6 | 0.3 | -0.4 | 2.0 | 943.4 | 941.7 | 940.7 | 1.8 | 0.1 |
29.11.2021 | 0.9 | -0.3 | -1.1 | 2.0 | 958.0 | 951.1 | 943.9 | 4.5 | 0.6 |
30.11.2021 | 5.1 | 1.6 | -0.2 | 1.5 | 959.1 | 956.7 | 954.4 | 8.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 11.4 | 6.6 | 4.4 | Sonnenstunden | 41.4 | |
Mittlere | 5.7 | 3.0 | 0.4 | Regensumme | 42.4 | |
Niedrigste | -0.5 | -1.2 | -3.8 | Monatsmitteltemperatur | 3.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 15 | 1 |