Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2021 | 10.5 | 6.4 | 1.9 | 14.1 | 952.3 | 950.4 | 948.5 | 4.7 | 0.0 |
02.11.2021 | 12.2 | 6.7 | 1.4 | 2.2 | 950.7 | 949.0 | 948.0 | 5.7 | 3.3 |
03.11.2021 | 7.6 | 4.4 | -1.0 | 1.2 | 949.8 | 946.2 | 943.0 | 4.0 | 0.0 |
04.11.2021 | 7.1 | 4.9 | 2.9 | 8.4 | 960.6 | 952.0 | 944.7 | 8.3 | 0.2 |
05.11.2021 | 10.0 | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 973.0 | 966.8 | 960.5 | 4.2 | 2.6 |
06.11.2021 | 9.7 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 974.3 | 972.3 | 969.2 | 2.3 | 5.3 |
07.11.2021 | 11.2 | 5.5 | 0.6 | 0.1 | 969.7 | 965.2 | 962.7 | 5.2 | 5.0 |
08.11.2021 | 9.4 | 4.1 | -2.2 | 0.0 | 969.8 | 967.0 | 964.4 | 3.6 | 4.6 |
09.11.2021 | 8.2 | 1.7 | -3.5 | 0.0 | 971.3 | 970.0 | 968.8 | 5.3 | 7.1 |
10.11.2021 | 6.8 | 1.9 | -2.5 | 0.0 | 969.6 | 968.2 | 966.7 | 2.0 | 2.2 |
11.11.2021 | 5.2 | 1.5 | -1.4 | 0.0 | 968.2 | 967.3 | 966.1 | 2.2 | 1.3 |
12.11.2021 | 3.3 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 966.8 | 963.8 | 961.5 | 2.0 | 0.0 |
13.11.2021 | 6.7 | 4.7 | 2.0 | 5.4 | 962.0 | 961.2 | 960.8 | 3.2 | 0.0 |
14.11.2021 | 7.8 | 6.1 | 4.3 | 0.1 | 966.3 | 963.2 | 960.7 | 4.7 | 0.0 |
15.11.2021 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 0.0 | 966.5 | 965.6 | 965.0 | 3.6 | 0.0 |
16.11.2021 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 966.0 | 965.0 | 964.3 | 3.0 | 0.0 |
17.11.2021 | 5.6 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | 972.0 | 967.3 | 964.5 | 5.5 | 0.0 |
18.11.2021 | 7.5 | 3.9 | -0.3 | 0.5 | 975.5 | 973.9 | 971.9 | 3.2 | 0.1 |
19.11.2021 | 9.2 | 3.4 | -0.7 | 0.0 | 976.0 | 974.7 | 973.3 | 3.8 | 3.2 |
20.11.2021 | 6.8 | 4.5 | 2.9 | 0.4 | 974.6 | 968.9 | 961.6 | 2.3 | 0.0 |
21.11.2021 | 4.0 | 1.9 | -0.5 | 0.0 | 961.6 | 957.4 | 955.4 | 4.0 | 1.5 |
22.11.2021 | 4.7 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 969.0 | 963.4 | 957.9 | 3.8 | 0.0 |
23.11.2021 | 5.3 | 1.6 | -2.0 | 0.0 | 971.8 | 970.5 | 969.0 | 2.9 | 4.1 |
24.11.2021 | 0.4 | -1.2 | -4.2 | 0.0 | 969.6 | 964.4 | 957.5 | 2.8 | 0.0 |
25.11.2021 | -0.3 | -1.1 | -1.5 | 0.0 | 957.5 | 954.2 | 951.7 | 3.2 | 0.0 |
26.11.2021 | 0.6 | -0.6 | -1.8 | 0.4 | 951.7 | 945.2 | 938.5 | 3.9 | 0.0 |
27.11.2021 | 4.0 | 1.5 | -1.2 | 0.3 | 941.9 | 938.9 | 936.0 | 4.5 | 0.0 |
28.11.2021 | 2.3 | 0.3 | -0.7 | 2.0 | 943.5 | 941.6 | 940.6 | 2.6 | 0.1 |
29.11.2021 | 1.3 | -0.4 | -1.4 | 2.0 | 958.2 | 951.0 | 943.5 | 6.4 | 0.6 |
30.11.2021 | 5.2 | 1.5 | -0.3 | 1.5 | 959.2 | 956.8 | 954.2 | 13.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 12.2 | 6.7 | 4.3 | Sonnenstunden | 41.4 | |
Mittlere | 6.1 | 3.0 | 0.2 | Regensumme | 42.4 | |
Niedrigste | -0.3 | -1.2 | -4.2 | Monatsmitteltemperatur | 3.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 16 | 1 |