Dezember 2021

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.12.2021 9.6 7.2 5.0 0.1 956.0 948.1 943.2 7.8 1.0
02.12.2021 6.1 3.1 0.0 4.1 953.0 946.7 944.2 5.0 0.8
03.12.2021 1.4 -0.9 -3.0 0.7 959.9 957.3 953.0 3.0 2.6
04.12.2021 8.0 3.4 -1.9 11.0 951.7 946.2 943.3 6.3 0.0
05.12.2021 3.6 1.5 -1.4 0.4 952.9 950.2 948.4 4.2 0.1
06.12.2021 1.7 0.1 -2.2 0.0 958.9 957.1 953.2 2.2 0.0
07.12.2021 3.7 0.1 -2.5 1.8 958.0 955.5 949.4 4.7 2.1
08.12.2021 0.1 -1.1 -3.9 1.6 948.5 946.5 944.6 1.6 0.1
09.12.2021 1.7 0.8 -0.0 5.1 952.3 950.1 946.5 3.3 0.0
10.12.2021 2.3 -0.1 -3.4 3.9 949.3 943.5 939.5 4.6 2.4
11.12.2021 2.3 1.1 -0.8 0.4 968.6 959.5 948.6 4.6 0.0
12.12.2021 4.6 2.5 0.3 1.1 972.1 971.0 969.0 3.0 1.8
13.12.2021 5.3 3.8 2.2 3.5 973.2 972.4 971.1 2.6 0.0
14.12.2021 4.3 2.5 0.8 1.0 973.9 972.2 971.2 2.5 0.3
15.12.2021 4.6 3.4 2.6 0.2 977.5 975.7 974.1 1.5 0.0
16.12.2021 4.6 3.0 1.5 0.2 981.5 979.6 977.3 1.7 0.1
17.12.2021 4.4 2.7 0.5 0.0 981.2 980.6 980.0 2.1 0.3
18.12.2021 0.3 -0.2 -1.7 0.0 981.2 979.4 976.6 2.2 0.0
19.12.2021 0.5 -0.7 -1.7 0.0 976.1 971.5 967.9 4.3 0.0
20.12.2021 4.1 0.0 -5.2 0.1 969.1 968.4 967.3 2.4 1.6
21.12.2021 -0.9 -4.5 -8.4 0.0 968.7 967.5 966.5 1.5 1.1
22.12.2021 -1.2 -6.4 -10.4 0.0 970.0 968.1 965.1 1.9 2.8
23.12.2021 8.5 -1.9 -9.8 1.2 964.5 959.8 955.5 4.9 0.1
24.12.2021 9.2 7.3 5.9 5.8 955.1 952.3 950.4 5.1 0.0
25.12.2021 9.1 5.6 1.5 4.9 952.0 950.2 949.2 3.4 0.0
26.12.2021 1.7 1.1 0.1 1.5 953.2 952.5 951.8 1.9 0.0
27.12.2021 6.1 2.1 0.6 1.7 951.6 949.9 947.9 1.8 2.6
28.12.2021 9.6 4.7 0.4 13.1 949.5 947.5 945.1 7.6 0.0
29.12.2021 10.1 7.9 6.5 11.7 958.2 954.7 948.6 6.9 0.6
30.12.2021 13.8 12.1 10.5 1.1 968.5 964.9 959.1 5.4 0.0
31.12.2021 15.4 11.7 9.0 0.0 970.6 968.2 966.2 3.8 4.4

T_max T_mean T_min
Höchste 15.4 12.1 10.5 Sonnenstunden 24.9
Mittlere 5.0 2.3 -0.3 Regensumme 76.2
Niedrigste -1.2 -6.4 -10.4 Monatsmitteltemperatur 2.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 15 2