Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | 13.1 | 6.8 | 0.4 | 0.0 | 972.7 | 971.2 | 968.8 | 2.6 | 5.2 |
02.01.2022 | 14.3 | 7.4 | -1.2 | 0.0 | 968.3 | 964.6 | 962.6 | 5.4 | 3.0 |
03.01.2022 | 11.3 | 10.0 | 6.9 | 0.4 | 962.8 | 960.3 | 954.3 | 6.2 | 0.0 |
04.01.2022 | 16.0 | 9.3 | 3.7 | 8.4 | 953.3 | 946.2 | 942.1 | 7.1 | 0.1 |
05.01.2022 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 7.4 | 957.7 | 952.4 | 947.0 | 6.0 | 0.0 |
06.01.2022 | 2.8 | 0.2 | -3.8 | 0.5 | 965.5 | 962.3 | 957.9 | 4.8 | 2.1 |
07.01.2022 | 0.7 | -1.9 | -6.1 | 1.9 | 964.7 | 962.0 | 959.4 | 3.2 | 1.0 |
08.01.2022 | 2.1 | -0.4 | -3.9 | 0.9 | 958.9 | 955.2 | 945.9 | 6.3 | 0.9 |
09.01.2022 | 3.7 | 1.7 | -0.1 | 3.7 | 954.3 | 948.4 | 943.0 | 6.9 | 0.0 |
10.01.2022 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 971.2 | 963.5 | 954.4 | 2.3 | 0.0 |
11.01.2022 | 2.6 | 0.3 | -2.2 | 0.0 | 977.7 | 974.9 | 971.7 | 2.1 | 0.9 |
12.01.2022 | -2.4 | -3.3 | -4.5 | 0.0 | 982.6 | 980.5 | 977.8 | 1.3 | 0.0 |
13.01.2022 | -1.1 | -3.1 | -4.5 | 0.1 | 984.3 | 982.8 | 980.8 | 1.4 | 1.7 |
14.01.2022 | 7.4 | -0.9 | -5.4 | 0.0 | 980.3 | 977.4 | 974.6 | 1.9 | 6.1 |
15.01.2022 | -0.2 | -1.8 | -5.1 | 0.0 | 974.5 | 971.5 | 968.6 | 1.5 | 0.0 |
16.01.2022 | 4.3 | 0.8 | -1.7 | 0.0 | 974.0 | 970.2 | 967.4 | 5.7 | 5.8 |
17.01.2022 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 977.7 | 975.3 | 973.4 | 6.3 | 0.7 |
18.01.2022 | 4.3 | 1.6 | -1.8 | 0.1 | 980.9 | 979.2 | 976.8 | 2.9 | 0.2 |
19.01.2022 | 6.0 | 1.1 | -3.9 | 0.0 | 976.2 | 970.0 | 966.7 | 4.8 | 4.0 |
20.01.2022 | 3.2 | 1.0 | -1.4 | 2.4 | 970.9 | 967.6 | 966.3 | 5.5 | 0.5 |
21.01.2022 | 0.8 | -0.8 | -3.0 | 1.0 | 975.0 | 973.6 | 971.2 | 4.6 | 3.4 |
22.01.2022 | 1.1 | 0.2 | -0.5 | 3.8 | 976.4 | 974.5 | 972.3 | 5.7 | 0.0 |
23.01.2022 | 2.6 | 0.8 | -1.8 | 0.0 | 977.9 | 977.2 | 976.3 | 2.6 | 0.0 |
24.01.2022 | 2.6 | -1.3 | -4.3 | 0.0 | 977.3 | 976.5 | 975.9 | 1.7 | 1.8 |
25.01.2022 | 1.1 | -1.0 | -1.9 | 0.0 | 976.3 | 975.4 | 974.6 | 2.4 | 2.3 |
26.01.2022 | 2.0 | -0.4 | -1.8 | 0.0 | 974.4 | 973.8 | 972.9 | 2.9 | 4.5 |
27.01.2022 | 5.1 | 1.3 | -2.3 | 0.7 | 972.8 | 970.2 | 968.6 | 5.7 | 6.8 |
28.01.2022 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 978.3 | 975.1 | 970.5 | 5.3 | 0.2 |
29.01.2022 | 7.2 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 976.6 | 971.5 | 968.2 | 7.2 | 0.8 |
30.01.2022 | 7.8 | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 970.2 | 968.8 | 965.5 | 8.8 | 5.3 |
31.01.2022 | 3.8 | 2.0 | 0.9 | 4.1 | 964.1 | 956.1 | 952.8 | 6.4 | 1.3 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.0 | 10.0 | 6.9 | Sonnenstunden | 58.8 | |
Mittlere | 4.4 | 1.5 | -1.4 | Regensumme | 37.7 | |
Niedrigste | -2.4 | -3.3 | -6.1 | Monatsmitteltemperatur | 1.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 21 | 3 |