Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 964.6 | 960.2 | 956.8 | 7.9 | 0.0 |
02.02.2022 | 5.5 | 3.7 | 2.6 | 5.4 | 968.1 | 961.8 | 956.6 | 7.2 | 0.4 |
03.02.2022 | 9.3 | 5.1 | 0.6 | 0.2 | 968.1 | 963.2 | 958.5 | 2.4 | 2.3 |
04.02.2022 | 7.4 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 961.4 | 959.5 | 957.7 | 5.6 | 1.0 |
05.02.2022 | 5.8 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 968.4 | 966.7 | 960.5 | 6.1 | 6.7 |
06.02.2022 | 7.0 | 4.6 | 1.0 | 4.7 | 966.6 | 958.0 | 948.1 | 10.4 | 2.2 |
07.02.2022 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 3.8 | 974.8 | 964.6 | 949.0 | 7.4 | 1.0 |
08.02.2022 | 9.0 | 4.2 | -0.4 | 0.0 | 975.7 | 975.1 | 974.1 | 5.2 | 2.5 |
09.02.2022 | 12.2 | 4.1 | -1.7 | 0.0 | 975.4 | 972.4 | 969.4 | 2.8 | 7.8 |
10.02.2022 | 12.9 | 4.9 | -3.6 | 0.0 | 969.1 | 967.0 | 965.4 | 5.7 | 6.1 |
11.02.2022 | 5.6 | 3.0 | -1.3 | 4.9 | 977.5 | 971.4 | 964.0 | 6.9 | 2.2 |
12.02.2022 | 6.2 | -0.3 | -5.1 | 0.0 | 977.2 | 972.6 | 968.6 | 3.3 | 8.1 |
13.02.2022 | 11.1 | 1.5 | -5.4 | 0.0 | 968.2 | 963.5 | 958.1 | 2.3 | 8.3 |
14.02.2022 | 11.5 | 4.1 | -3.2 | 0.0 | 957.5 | 954.5 | 952.2 | 2.4 | 3.4 |
15.02.2022 | 6.3 | 4.5 | 2.0 | 2.9 | 961.9 | 958.9 | 955.1 | 3.5 | 0.0 |
16.02.2022 | 10.9 | 6.6 | 0.7 | 1.7 | 960.5 | 954.6 | 949.9 | 8.6 | 0.2 |
17.02.2022 | 12.4 | 10.6 | 6.7 | 1.1 | 960.5 | 953.3 | 948.0 | 10.0 | 1.4 |
18.02.2022 | 14.9 | 9.6 | 6.5 | 0.9 | 959.8 | 954.7 | 949.1 | 9.9 | 0.0 |
19.02.2022 | 8.4 | 5.4 | 3.0 | 0.0 | 963.5 | 961.6 | 957.1 | 6.4 | 5.2 |
20.02.2022 | 10.7 | 7.3 | 2.4 | 0.0 | 963.7 | 960.2 | 953.6 | 8.1 | 3.1 |
21.02.2022 | 10.3 | 5.6 | 1.9 | 2.2 | 958.0 | 952.5 | 947.8 | 9.7 | 1.9 |
22.02.2022 | 7.4 | 5.1 | 2.2 | 1.1 | 966.8 | 964.2 | 958.4 | 7.0 | 4.2 |
23.02.2022 | 10.7 | 5.9 | -1.4 | 0.8 | 973.0 | 969.3 | 965.9 | 6.4 | 8.6 |
24.02.2022 | 14.3 | 6.1 | -2.7 | 0.2 | 966.0 | 961.6 | 958.9 | 7.9 | 6.9 |
25.02.2022 | 6.1 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 972.0 | 968.5 | 963.6 | 5.4 | 5.8 |
26.02.2022 | 4.0 | 1.2 | -3.4 | 0.2 | 976.6 | 975.2 | 972.5 | 3.8 | 1.8 |
27.02.2022 | 5.7 | 1.0 | -3.5 | 0.0 | 975.6 | 974.6 | 973.9 | 3.8 | 8.4 |
28.02.2022 | 6.7 | 0.5 | -6.7 | 0.0 | 975.0 | 974.1 | 973.2 | 2.6 | 9.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 14.9 | 10.6 | 6.7 | Sonnenstunden | 108.7 | |
Mittlere | 8.5 | 4.2 | -0.2 | Regensumme | 33.9 | |
Niedrigste | 2.5 | -0.3 | -6.7 | Monatsmitteltemperatur | 4.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |