Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 964.9 | 960.2 | 956.5 | 10.8 | 0.0 |
02.02.2022 | 6.0 | 3.7 | 2.1 | 5.5 | 968.2 | 961.7 | 956.4 | 12.5 | 0.4 |
03.02.2022 | 10.0 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 968.3 | 963.3 | 958.4 | 3.2 | 2.3 |
04.02.2022 | 8.2 | 4.2 | -0.4 | 0.0 | 961.4 | 959.5 | 957.6 | 8.1 | 1.0 |
05.02.2022 | 7.0 | 2.9 | -0.3 | 1.0 | 968.6 | 966.6 | 959.6 | 11.5 | 6.7 |
06.02.2022 | 7.4 | 4.6 | 0.6 | 3.8 | 967.0 | 958.2 | 947.6 | 14.0 | 2.2 |
07.02.2022 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 974.9 | 964.4 | 948.5 | 10.5 | 1.0 |
08.02.2022 | 9.6 | 4.1 | -0.7 | 0.0 | 975.9 | 975.1 | 974.0 | 8.2 | 2.5 |
09.02.2022 | 12.5 | 4.1 | -2.0 | 0.0 | 975.6 | 972.4 | 969.3 | 4.2 | 7.8 |
10.02.2022 | 13.6 | 4.9 | -3.8 | 0.0 | 969.3 | 967.1 | 965.3 | 8.4 | 6.1 |
11.02.2022 | 5.8 | 3.1 | -1.8 | 4.9 | 977.6 | 971.3 | 963.9 | 9.8 | 2.2 |
12.02.2022 | 6.5 | -0.3 | -5.5 | 0.0 | 977.3 | 972.7 | 968.5 | 4.9 | 8.1 |
13.02.2022 | 11.4 | 1.5 | -5.9 | 0.0 | 968.5 | 963.6 | 957.9 | 3.2 | 8.3 |
14.02.2022 | 12.2 | 4.0 | -3.5 | 0.0 | 957.9 | 954.5 | 952.0 | 3.2 | 3.4 |
15.02.2022 | 6.4 | 4.5 | 1.4 | 3.0 | 962.0 | 958.8 | 955.0 | 7.1 | 0.0 |
16.02.2022 | 11.3 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 960.9 | 954.7 | 949.8 | 12.2 | 0.2 |
17.02.2022 | 12.7 | 10.6 | 6.5 | 1.3 | 960.7 | 953.2 | 947.7 | 14.9 | 1.4 |
18.02.2022 | 15.1 | 9.6 | 6.3 | 0.9 | 960.1 | 954.7 | 949.0 | 14.7 | 0.0 |
19.02.2022 | 9.0 | 5.5 | 2.7 | 0.0 | 963.7 | 961.6 | 956.6 | 9.1 | 5.2 |
20.02.2022 | 11.0 | 7.2 | 2.2 | 0.0 | 963.8 | 960.3 | 953.3 | 11.1 | 3.1 |
21.02.2022 | 10.4 | 5.7 | 1.4 | 2.2 | 958.1 | 952.4 | 947.0 | 17.3 | 1.9 |
22.02.2022 | 8.0 | 5.1 | 1.3 | 1.1 | 966.9 | 964.1 | 958.0 | 10.7 | 4.2 |
23.02.2022 | 11.1 | 5.9 | -1.7 | 0.8 | 973.0 | 969.3 | 965.6 | 13.2 | 8.6 |
24.02.2022 | 14.5 | 6.0 | -2.9 | 0.2 | 966.1 | 961.6 | 958.8 | 12.1 | 6.9 |
25.02.2022 | 6.9 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 972.1 | 968.5 | 962.8 | 10.1 | 5.8 |
26.02.2022 | 5.0 | 1.3 | -3.6 | 0.2 | 976.7 | 975.1 | 972.1 | 5.2 | 1.8 |
27.02.2022 | 6.2 | 1.0 | -4.5 | 0.0 | 975.7 | 974.6 | 973.8 | 5.6 | 8.4 |
28.02.2022 | 7.0 | 0.5 | -7.1 | 0.0 | 975.0 | 974.1 | 973.1 | 4.0 | 9.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 15.1 | 10.6 | 6.5 | Sonnenstunden | 108.7 | |
Mittlere | 8.9 | 4.2 | -0.6 | Regensumme | 33.9 | |
Niedrigste | 2.7 | -0.3 | -7.1 | Monatsmitteltemperatur | 4.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |