Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 6.9 | -0.1 | -5.2 | 0.0 | 974.0 | 971.9 | 970.0 | 3.0 | 9.4 |
02.03.2022 | 4.8 | -1.3 | -7.6 | 0.0 | 969.6 | 966.5 | 964.2 | 1.5 | 3.2 |
03.03.2022 | 9.5 | 0.7 | -7.8 | 0.0 | 964.1 | 961.4 | 959.0 | 1.7 | 8.5 |
04.03.2022 | 6.2 | -0.1 | -6.9 | 0.0 | 964.1 | 962.7 | 961.0 | 2.7 | 8.5 |
05.03.2022 | 4.2 | -0.3 | -4.5 | 0.0 | 964.1 | 963.3 | 962.6 | 3.1 | 6.2 |
06.03.2022 | 4.0 | -0.1 | -3.6 | 0.0 | 965.3 | 964.0 | 962.8 | 3.1 | 7.0 |
07.03.2022 | 1.1 | -1.5 | -3.7 | 0.0 | 968.2 | 966.6 | 965.1 | 2.8 | 2.2 |
08.03.2022 | 6.9 | 0.5 | -5.2 | 0.0 | 967.1 | 966.1 | 965.1 | 3.9 | 9.4 |
09.03.2022 | 11.6 | 1.6 | -7.5 | 0.0 | 969.2 | 968.0 | 966.8 | 1.8 | 10.4 |
10.03.2022 | 12.1 | 3.5 | -6.2 | 0.0 | 970.6 | 968.6 | 966.2 | 3.4 | 10.3 |
11.03.2022 | 9.0 | 2.4 | -3.3 | 0.0 | 966.0 | 964.4 | 962.8 | 3.7 | 10.4 |
12.03.2022 | 12.1 | 3.6 | -4.6 | 0.0 | 965.7 | 963.7 | 961.8 | 2.7 | 9.9 |
13.03.2022 | 14.9 | 5.2 | -4.8 | 0.0 | 962.5 | 961.3 | 960.1 | 2.5 | 10.5 |
14.03.2022 | 15.2 | 7.5 | -1.9 | 0.0 | 973.7 | 970.5 | 962.8 | 4.1 | 8.8 |
15.03.2022 | 11.4 | 6.7 | 1.2 | 5.3 | 972.3 | 968.9 | 964.8 | 3.0 | 0.0 |
16.03.2022 | 11.4 | 7.1 | 4.2 | 0.7 | 970.9 | 969.0 | 967.6 | 3.2 | 3.6 |
17.03.2022 | 8.8 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 975.2 | 970.7 | 967.3 | 1.9 | 0.0 |
18.03.2022 | 12.1 | 6.8 | 2.4 | 0.0 | 982.5 | 979.3 | 975.4 | 3.1 | 5.5 |
19.03.2022 | 10.2 | 5.6 | 1.2 | 0.0 | 982.0 | 976.8 | 972.6 | 3.1 | 10.4 |
20.03.2022 | 13.7 | 6.5 | -1.0 | 0.0 | 974.8 | 974.0 | 972.4 | 2.7 | 10.6 |
21.03.2022 | 14.1 | 5.2 | -3.8 | 0.0 | 977.1 | 975.5 | 974.5 | 2.0 | 10.5 |
22.03.2022 | 16.2 | 6.0 | -3.6 | 0.0 | 976.0 | 974.5 | 973.4 | 1.9 | 11.2 |
23.03.2022 | 18.8 | 7.2 | -3.2 | 0.0 | 974.6 | 972.9 | 971.6 | 1.6 | 11.2 |
24.03.2022 | 19.2 | 8.4 | -1.9 | 0.0 | 972.0 | 970.8 | 969.3 | 1.7 | 11.3 |
25.03.2022 | 18.1 | 9.5 | -1.0 | 0.0 | 970.9 | 970.1 | 968.8 | 1.8 | 11.2 |
26.03.2022 | 17.9 | 9.0 | -0.4 | 0.0 | 972.7 | 971.7 | 970.6 | 2.6 | 11.2 |
27.03.2022 | 19.2 | 8.5 | -2.1 | 0.0 | 972.9 | 971.7 | 970.2 | 2.7 | 11.4 |
28.03.2022 | 20.0 | 10.1 | -0.7 | 0.0 | 970.4 | 965.8 | 960.5 | 3.3 | 11.2 |
29.03.2022 | 17.6 | 11.7 | 2.3 | 0.0 | 959.9 | 954.7 | 950.8 | 5.3 | 3.8 |
30.03.2022 | 11.5 | 9.4 | 6.8 | 1.1 | 950.3 | 946.3 | 943.8 | 3.3 | 0.0 |
31.03.2022 | 9.7 | 7.2 | 5.8 | 4.6 | 943.5 | 940.4 | 938.7 | 2.5 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.0 | 11.7 | 6.8 | Sonnenstunden | 237.7 | |
Mittlere | 11.9 | 4.9 | -2.1 | Regensumme | 11.9 | |
Niedrigste | 1.1 | -1.5 | -7.8 | Monatsmitteltemperatur | 4.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 23 | 0 |