Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 7.1 | -0.0 | -5.6 | 0.0 | 974.2 | 971.9 | 970.0 | 4.3 | 9.4 |
02.03.2022 | 5.4 | -1.3 | -7.9 | 0.0 | 970.0 | 966.5 | 964.1 | 2.4 | 3.2 |
03.03.2022 | 10.0 | 0.7 | -8.0 | 0.0 | 964.2 | 961.4 | 959.0 | 2.5 | 8.5 |
04.03.2022 | 7.1 | -0.1 | -7.3 | 0.0 | 964.1 | 962.7 | 961.0 | 4.3 | 8.5 |
05.03.2022 | 5.4 | -0.3 | -5.0 | 0.0 | 964.2 | 963.4 | 962.5 | 4.7 | 6.2 |
06.03.2022 | 4.6 | -0.1 | -3.7 | 0.0 | 965.4 | 964.0 | 962.8 | 4.8 | 7.0 |
07.03.2022 | 2.0 | -1.4 | -4.0 | 0.0 | 968.3 | 966.6 | 965.0 | 4.3 | 2.2 |
08.03.2022 | 7.3 | 0.5 | -5.5 | 0.0 | 967.3 | 966.1 | 965.0 | 5.8 | 9.4 |
09.03.2022 | 11.9 | 1.6 | -7.7 | 0.0 | 969.3 | 967.9 | 966.7 | 2.7 | 10.4 |
10.03.2022 | 12.6 | 3.5 | -6.4 | 0.0 | 970.7 | 968.6 | 966.1 | 5.0 | 10.3 |
11.03.2022 | 9.4 | 2.4 | -3.4 | 0.0 | 966.2 | 964.4 | 962.7 | 5.7 | 10.4 |
12.03.2022 | 12.5 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | 965.8 | 963.7 | 961.8 | 4.3 | 9.9 |
13.03.2022 | 15.4 | 5.2 | -5.1 | 0.0 | 962.6 | 961.3 | 960.0 | 3.6 | 10.5 |
14.03.2022 | 15.7 | 7.5 | -2.1 | 0.0 | 973.8 | 970.5 | 962.3 | 7.0 | 8.8 |
15.03.2022 | 11.8 | 6.7 | 0.9 | 5.3 | 972.6 | 968.9 | 964.5 | 4.3 | 0.0 |
16.03.2022 | 11.8 | 7.1 | 4.0 | 0.7 | 971.0 | 969.0 | 967.6 | 3.9 | 3.6 |
17.03.2022 | 8.8 | 6.0 | 2.2 | 0.0 | 975.3 | 970.7 | 967.2 | 2.6 | 0.0 |
18.03.2022 | 12.5 | 6.8 | 2.2 | 0.0 | 982.6 | 979.2 | 975.3 | 4.7 | 5.5 |
19.03.2022 | 10.4 | 5.6 | 1.0 | 0.0 | 982.2 | 976.9 | 972.5 | 5.5 | 10.4 |
20.03.2022 | 14.0 | 6.5 | -1.8 | 0.0 | 974.9 | 973.9 | 972.4 | 4.0 | 10.6 |
21.03.2022 | 14.4 | 5.2 | -4.2 | 0.0 | 977.2 | 975.5 | 974.4 | 3.2 | 10.5 |
22.03.2022 | 16.6 | 6.0 | -4.2 | 0.0 | 976.1 | 974.6 | 973.3 | 3.0 | 11.2 |
23.03.2022 | 19.1 | 7.1 | -3.7 | 0.0 | 974.7 | 973.0 | 971.5 | 2.6 | 11.2 |
24.03.2022 | 19.5 | 8.4 | -2.3 | 0.0 | 972.0 | 970.8 | 969.2 | 2.7 | 11.3 |
25.03.2022 | 18.4 | 9.4 | -1.4 | 0.0 | 971.0 | 970.1 | 968.8 | 3.2 | 11.2 |
26.03.2022 | 18.1 | 9.0 | -1.1 | 0.0 | 972.8 | 971.7 | 970.5 | 4.5 | 11.2 |
27.03.2022 | 19.6 | 8.4 | -2.3 | 0.0 | 973.0 | 971.7 | 970.1 | 4.5 | 11.4 |
28.03.2022 | 20.4 | 10.1 | -0.9 | 0.0 | 970.6 | 965.9 | 960.3 | 5.7 | 11.2 |
29.03.2022 | 18.1 | 11.6 | 2.0 | 0.0 | 960.3 | 954.8 | 950.6 | 8.8 | 3.8 |
30.03.2022 | 11.8 | 9.5 | 6.3 | 1.1 | 950.7 | 946.4 | 943.7 | 5.5 | 0.0 |
31.03.2022 | 9.9 | 7.2 | 5.7 | 4.1 | 943.7 | 940.4 | 938.6 | 3.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.4 | 11.6 | 6.3 | Sonnenstunden | 237.7 | |
Mittlere | 12.3 | 4.9 | -2.4 | Regensumme | 11.4 | |
Niedrigste | 2.0 | -1.4 | -8.0 | Monatsmitteltemperatur | 4.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 23 | 0 |