Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2022 | 5.6 | 2.2 | 0.2 | 15.5 | 945.8 | 942.1 | 938.7 | 3.4 | 0.0 |
02.04.2022 | 0.1 | -0.7 | -1.5 | 6.1 | 959.3 | 952.4 | 945.9 | 2.7 | 0.0 |
03.04.2022 | 1.9 | -0.5 | -2.9 | 0.4 | 964.9 | 962.7 | 959.5 | 2.9 | 1.6 |
04.04.2022 | 7.3 | 2.0 | -5.8 | 1.8 | 964.3 | 960.1 | 956.3 | 6.4 | 10.5 |
05.04.2022 | 10.0 | 6.7 | 2.5 | 3.1 | 956.2 | 955.4 | 954.7 | 6.5 | 0.0 |
06.04.2022 | 16.5 | 11.8 | 7.6 | 0.0 | 955.2 | 951.2 | 947.9 | 4.1 | 7.8 |
07.04.2022 | 15.6 | 11.7 | 8.1 | 5.0 | 948.0 | 944.3 | 940.7 | 10.2 | 4.8 |
08.04.2022 | 14.3 | 9.2 | 6.4 | 6.7 | 949.5 | 944.4 | 938.6 | 8.7 | 0.5 |
09.04.2022 | 11.2 | 4.7 | 1.8 | 2.7 | 961.5 | 955.2 | 939.8 | 9.8 | 5.7 |
10.04.2022 | 7.7 | 3.6 | -0.0 | 0.0 | 965.9 | 964.5 | 961.7 | 5.6 | 4.8 |
11.04.2022 | 13.8 | 6.0 | -1.6 | 0.0 | 965.5 | 962.6 | 960.2 | 2.8 | 11.2 |
12.04.2022 | 19.7 | 10.2 | -0.7 | 0.0 | 960.7 | 959.6 | 958.3 | 2.4 | 10.2 |
13.04.2022 | 20.5 | 11.6 | 1.6 | 0.0 | 961.1 | 960.4 | 959.5 | 2.2 | 10.8 |
14.04.2022 | 22.2 | 14.4 | 5.1 | 1.5 | 965.8 | 962.9 | 960.9 | 3.7 | 11.6 |
15.04.2022 | 19.1 | 13.7 | 7.4 | 0.8 | 970.3 | 967.4 | 965.8 | 4.7 | 8.2 |
16.04.2022 | 11.8 | 6.5 | 1.8 | 0.0 | 974.3 | 972.1 | 969.9 | 3.2 | 4.7 |
17.04.2022 | 11.5 | 5.5 | -0.7 | 0.0 | 973.4 | 969.5 | 965.3 | 3.1 | 12.2 |
18.04.2022 | 13.8 | 6.6 | -2.1 | 0.0 | 964.8 | 961.8 | 958.8 | 2.7 | 12.5 |
19.04.2022 | 15.0 | 7.6 | 1.4 | 0.0 | 959.5 | 957.1 | 954.5 | 3.3 | 4.8 |
20.04.2022 | 13.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 959.0 | 957.5 | 956.0 | 2.9 | 12.6 |
21.04.2022 | 15.3 | 8.8 | 0.4 | 0.0 | 955.5 | 953.0 | 949.6 | 2.6 | 9.7 |
22.04.2022 | 15.8 | 9.7 | 4.0 | 0.0 | 949.6 | 947.5 | 946.2 | 2.8 | 8.2 |
23.04.2022 | 13.9 | 9.8 | 6.9 | 0.0 | 949.4 | 947.6 | 942.8 | 3.3 | 1.8 |
24.04.2022 | 12.6 | 9.6 | 7.6 | 4.1 | 950.3 | 946.1 | 941.4 | 3.8 | 0.5 |
25.04.2022 | 15.2 | 10.1 | 7.6 | 1.7 | 957.8 | 954.6 | 950.4 | 4.1 | 4.4 |
26.04.2022 | 11.4 | 8.2 | 5.2 | 8.9 | 963.4 | 959.7 | 956.9 | 4.3 | 1.8 |
27.04.2022 | 14.0 | 8.3 | 3.3 | 0.0 | 969.5 | 967.0 | 963.4 | 2.1 | 5.0 |
28.04.2022 | 16.7 | 9.8 | 1.2 | 0.0 | 972.3 | 971.0 | 969.2 | 2.5 | 12.3 |
29.04.2022 | 18.2 | 11.0 | 0.8 | 0.0 | 971.6 | 968.9 | 966.1 | 3.1 | 11.2 |
30.04.2022 | 13.4 | 9.9 | 4.7 | 0.9 | 965.9 | 965.3 | 964.6 | 3.5 | 1.5 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.2 | 14.4 | 8.1 | Sonnenstunden | 191.0 | |
Mittlere | 13.2 | 7.8 | 2.4 | Regensumme | 59.4 | |
Niedrigste | 0.1 | -0.7 | -5.8 | Monatsmitteltemperatur | 7.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |