Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2022 | 5.7 | 2.3 | 0.1 | 15.8 | 945.8 | 942.0 | 938.6 | 4.6 | 0.0 |
02.04.2022 | 0.6 | -0.7 | -1.6 | 6.2 | 959.4 | 952.3 | 945.8 | 3.7 | 0.0 |
03.04.2022 | 2.7 | -0.5 | -3.5 | 0.5 | 964.9 | 962.6 | 959.4 | 4.4 | 1.6 |
04.04.2022 | 7.7 | 2.0 | -6.1 | 1.8 | 964.6 | 960.2 | 956.2 | 8.8 | 10.5 |
05.04.2022 | 10.1 | 6.6 | 2.3 | 3.1 | 956.7 | 955.4 | 954.4 | 9.0 | 0.0 |
06.04.2022 | 17.6 | 11.8 | 7.2 | 0.0 | 955.4 | 951.3 | 947.8 | 6.1 | 7.8 |
07.04.2022 | 15.9 | 11.8 | 7.9 | 5.0 | 948.3 | 944.3 | 940.2 | 15.6 | 4.8 |
08.04.2022 | 15.0 | 9.2 | 6.2 | 6.7 | 949.6 | 944.4 | 938.4 | 12.9 | 0.5 |
09.04.2022 | 13.1 | 4.8 | 1.7 | 2.7 | 961.5 | 955.0 | 938.6 | 14.0 | 5.7 |
10.04.2022 | 8.4 | 3.6 | -0.2 | 0.0 | 966.0 | 964.5 | 961.5 | 10.6 | 4.8 |
11.04.2022 | 14.3 | 6.0 | -1.8 | 0.0 | 965.6 | 962.6 | 960.1 | 4.3 | 11.2 |
12.04.2022 | 20.0 | 10.1 | -1.1 | 0.0 | 960.8 | 959.6 | 958.2 | 4.0 | 10.2 |
13.04.2022 | 20.8 | 11.6 | 1.5 | 0.0 | 961.2 | 960.3 | 959.4 | 3.3 | 10.8 |
14.04.2022 | 22.5 | 14.4 | 4.7 | 1.1 | 966.0 | 962.9 | 960.7 | 5.8 | 11.6 |
15.04.2022 | 19.8 | 13.8 | 7.2 | 1.2 | 970.4 | 967.4 | 965.6 | 7.0 | 8.2 |
16.04.2022 | 12.1 | 6.5 | 1.6 | 0.0 | 974.5 | 972.0 | 969.8 | 4.6 | 4.7 |
17.04.2022 | 11.9 | 5.5 | -1.3 | 0.0 | 973.7 | 969.6 | 965.2 | 5.3 | 12.2 |
18.04.2022 | 14.3 | 6.6 | -2.3 | 0.0 | 965.2 | 961.9 | 958.7 | 4.1 | 12.5 |
19.04.2022 | 15.5 | 7.6 | 0.6 | 0.0 | 959.6 | 957.1 | 954.5 | 6.1 | 4.8 |
20.04.2022 | 14.0 | 6.5 | -0.7 | 0.0 | 959.1 | 957.5 | 956.0 | 4.8 | 12.6 |
21.04.2022 | 16.1 | 8.8 | -0.2 | 0.0 | 956.0 | 953.0 | 949.4 | 4.6 | 9.7 |
22.04.2022 | 16.4 | 9.7 | 3.3 | 0.0 | 949.7 | 947.5 | 946.0 | 4.2 | 8.2 |
23.04.2022 | 15.0 | 9.8 | 6.9 | 0.0 | 949.6 | 947.7 | 942.5 | 5.0 | 1.8 |
24.04.2022 | 13.1 | 9.6 | 7.4 | 4.0 | 950.4 | 946.1 | 941.1 | 6.3 | 0.5 |
25.04.2022 | 16.1 | 10.1 | 7.4 | 1.7 | 957.9 | 954.5 | 950.3 | 5.7 | 4.4 |
26.04.2022 | 11.9 | 8.2 | 4.7 | 8.9 | 963.5 | 959.7 | 956.8 | 8.2 | 1.8 |
27.04.2022 | 14.5 | 8.3 | 2.9 | 0.0 | 969.6 | 967.0 | 963.3 | 4.1 | 5.0 |
28.04.2022 | 17.3 | 9.7 | 1.0 | 0.0 | 972.4 | 971.0 | 969.2 | 4.4 | 12.3 |
29.04.2022 | 18.8 | 10.9 | 0.6 | 0.0 | 972.0 | 969.0 | 966.0 | 5.2 | 11.2 |
30.04.2022 | 13.8 | 9.9 | 4.4 | 0.9 | 966.1 | 965.3 | 964.5 | 5.4 | 1.5 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.5 | 14.4 | 7.9 | Sonnenstunden | 191.0 | |
Mittlere | 13.8 | 7.8 | 2.0 | Regensumme | 59.8 | |
Niedrigste | 0.6 | -0.7 | -6.1 | Monatsmitteltemperatur | 7.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |