Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | 12.6 | 9.0 | 4.2 | 0.6 | 965.5 | 964.4 | 963.0 | 2.3 | 0.2 |
02.05.2022 | 17.5 | 11.1 | 2.2 | 4.4 | 962.6 | 960.6 | 958.6 | 2.1 | 9.1 |
03.05.2022 | 20.0 | 13.7 | 7.3 | 0.9 | 961.0 | 959.5 | 958.0 | 3.3 | 9.2 |
04.05.2022 | 19.0 | 13.3 | 9.6 | 6.7 | 962.8 | 961.3 | 959.8 | 3.5 | 5.1 |
05.05.2022 | 19.5 | 14.5 | 8.4 | 0.1 | 965.1 | 963.6 | 962.6 | 2.1 | 6.3 |
06.05.2022 | 13.8 | 11.8 | 10.4 | 11.2 | 966.9 | 966.1 | 965.0 | 2.2 | 0.0 |
07.05.2022 | 15.4 | 12.3 | 11.0 | 3.9 | 966.7 | 966.1 | 965.5 | 1.6 | 0.2 |
08.05.2022 | 16.9 | 13.4 | 10.3 | 0.4 | 968.5 | 967.2 | 966.0 | 2.4 | 0.1 |
09.05.2022 | 21.7 | 14.7 | 7.4 | 0.1 | 969.4 | 968.3 | 967.1 | 3.0 | 11.3 |
10.05.2022 | 24.1 | 16.1 | 6.9 | 0.1 | 967.6 | 965.6 | 963.5 | 2.0 | 12.0 |
11.05.2022 | 26.7 | 20.0 | 10.9 | 0.0 | 963.6 | 961.8 | 959.6 | 3.9 | 13.4 |
12.05.2022 | 26.2 | 20.6 | 15.1 | 9.2 | 965.0 | 963.4 | 961.1 | 4.8 | 9.8 |
13.05.2022 | 19.2 | 15.5 | 10.4 | 14.0 | 966.3 | 965.3 | 964.6 | 3.4 | 3.8 |
14.05.2022 | 22.5 | 15.7 | 8.8 | 0.0 | 966.7 | 965.5 | 964.1 | 2.1 | 12.9 |
15.05.2022 | 24.7 | 16.7 | 7.1 | 0.0 | 964.7 | 963.3 | 961.6 | 1.9 | 13.4 |
16.05.2022 | 23.2 | 16.2 | 9.9 | 9.5 | 966.0 | 964.1 | 962.3 | 4.3 | 4.7 |
17.05.2022 | 22.8 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 967.3 | 966.3 | 964.9 | 3.2 | 10.3 |
18.05.2022 | 23.6 | 17.4 | 9.4 | 0.0 | 969.2 | 968.2 | 966.9 | 2.4 | 13.6 |
19.05.2022 | 28.8 | 20.2 | 9.4 | 1.3 | 969.4 | 967.0 | 965.2 | 3.5 | 11.6 |
20.05.2022 | 31.0 | 23.4 | 13.7 | 3.2 | 968.7 | 964.9 | 960.3 | 5.8 | 11.9 |
21.05.2022 | 22.5 | 17.7 | 10.3 | 0.4 | 967.6 | 965.6 | 963.9 | 4.9 | 13.0 |
22.05.2022 | 23.5 | 17.4 | 9.0 | 0.0 | 963.8 | 959.8 | 955.4 | 1.9 | 12.0 |
23.05.2022 | 25.6 | 17.7 | 14.2 | 17.2 | 955.1 | 952.3 | 949.6 | 3.8 | 6.0 |
24.05.2022 | 15.1 | 13.8 | 11.9 | 13.0 | 958.6 | 955.3 | 951.8 | 3.1 | 0.0 |
25.05.2022 | 19.2 | 14.1 | 10.6 | 6.1 | 965.9 | 962.4 | 958.0 | 2.4 | 5.0 |
26.05.2022 | 20.4 | 15.4 | 9.7 | 0.3 | 968.6 | 967.6 | 966.0 | 4.4 | 11.4 |
27.05.2022 | 21.4 | 16.1 | 9.6 | 2.5 | 967.3 | 965.4 | 963.4 | 6.4 | 8.9 |
28.05.2022 | 15.9 | 11.8 | 5.0 | 0.1 | 964.5 | 962.6 | 959.0 | 4.3 | 9.6 |
29.05.2022 | 13.1 | 8.2 | 3.7 | 2.1 | 958.5 | 956.5 | 955.6 | 3.0 | 3.8 |
30.05.2022 | 17.4 | 10.6 | 2.7 | 0.3 | 958.9 | 956.8 | 955.2 | 1.8 | 11.2 |
31.05.2022 | 21.8 | 14.4 | 6.1 | 0.1 | 960.2 | 958.4 | 956.8 | 3.2 | 7.9 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 31.0 | 23.4 | 15.1 | Sonnenstunden | 247.7 | |
Mittlere | 20.8 | 15.2 | 8.9 | Regensumme | 107.9 | |
Niedrigste | 12.6 | 8.2 | 2.2 | Monatsmitteltemperatur | 15.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 |