Mai 2022

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2022 13.1 9.0 3.9 0.6 965.6 964.4 962.9 3.0 0.2
02.05.2022 18.0 11.0 2.0 4.4 962.9 960.6 958.5 4.3 9.1
03.05.2022 20.7 13.7 7.1 0.9 961.1 959.5 957.9 4.6 9.2
04.05.2022 20.4 13.3 9.5 6.7 962.9 961.3 959.8 5.8 5.1
05.05.2022 20.1 14.5 8.1 0.1 965.3 963.5 962.5 3.2 6.3
06.05.2022 14.0 11.8 10.2 11.2 967.0 966.1 964.8 3.2 0.0
07.05.2022 16.0 12.3 10.9 3.9 966.8 966.1 965.4 2.2 0.2
08.05.2022 17.6 13.4 9.8 0.5 968.6 967.2 966.0 3.6 0.1
09.05.2022 22.2 14.7 6.9 0.1 969.6 968.3 967.0 4.6 11.3
10.05.2022 24.6 16.1 6.8 0.1 967.7 965.6 963.4 3.7 12.0
11.05.2022 26.9 20.0 10.6 0.0 963.7 961.8 959.5 7.3 13.4
12.05.2022 26.4 20.6 14.6 9.2 965.8 963.3 961.0 12.3 9.8
13.05.2022 20.1 15.6 10.0 14.0 966.4 965.3 964.4 4.8 3.8
14.05.2022 22.7 15.7 8.6 0.0 966.8 965.5 964.0 3.7 12.9
15.05.2022 24.8 16.7 7.0 0.0 964.8 963.3 961.5 2.7 13.4
16.05.2022 24.0 16.1 9.7 9.2 966.1 964.1 962.2 8.8 4.7
17.05.2022 23.4 17.1 10.8 0.0 967.4 966.3 964.8 5.0 10.3
18.05.2022 24.0 17.4 9.2 0.0 969.3 968.2 966.8 3.9 13.6
19.05.2022 29.2 20.2 8.9 1.3 969.8 967.0 965.1 6.7 11.6
20.05.2022 31.3 23.4 13.5 2.7 968.8 964.9 960.1 8.8 11.9
21.05.2022 22.7 17.8 10.1 0.9 967.7 965.6 963.7 8.3 13.0
22.05.2022 23.9 17.4 8.8 0.0 964.1 959.9 955.2 3.0 12.0
23.05.2022 26.1 17.7 13.8 16.9 955.3 952.4 949.0 9.4 6.0
24.05.2022 15.2 13.9 11.8 13.0 958.7 955.2 951.6 6.3 0.0
25.05.2022 19.5 14.1 10.4 6.1 966.1 962.3 957.8 3.5 5.0
26.05.2022 21.0 15.4 9.1 0.3 968.6 967.6 966.0 7.4 11.4
27.05.2022 22.1 16.0 9.4 2.5 967.6 965.4 963.3 8.6 8.9
28.05.2022 16.7 11.9 4.9 0.1 964.6 962.7 958.9 7.2 9.6
29.05.2022 13.7 8.2 3.0 2.1 958.9 956.5 955.5 5.3 3.8
30.05.2022 18.0 10.6 2.4 0.3 958.9 956.8 955.1 3.1 11.2
31.05.2022 22.9 14.3 5.8 0.1 960.3 958.3 956.7 4.9 7.9

T_max T_mean T_min
Höchste 31.3 23.4 14.6 Sonnenstunden 247.7
Mittlere 21.3 15.2 8.6 Regensumme 107.4
Niedrigste 13.1 8.2 2.0 Monatsmitteltemperatur 15.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 5 0 0 0