Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 22.5 | 16.1 | 10.6 | 1.4 | 962.2 | 961.0 | 959.9 | 4.5 | 7.3 |
02.06.2022 | 22.3 | 16.8 | 10.1 | 0.0 | 964.8 | 963.8 | 962.6 | 1.5 | 7.8 |
03.06.2022 | 25.7 | 18.0 | 10.1 | 13.5 | 963.1 | 962.0 | 958.9 | 3.4 | 7.1 |
04.06.2022 | 25.6 | 19.7 | 12.2 | 0.3 | 964.3 | 963.1 | 962.2 | 2.6 | 11.0 |
05.06.2022 | 23.0 | 17.7 | 13.7 | 9.9 | 963.5 | 961.2 | 958.9 | 6.4 | 2.8 |
06.06.2022 | 23.9 | 18.5 | 11.5 | 2.1 | 964.2 | 962.6 | 960.9 | 2.0 | 8.8 |
07.06.2022 | 18.3 | 15.2 | 13.2 | 12.3 | 961.7 | 960.9 | 960.0 | 2.7 | 1.1 |
08.06.2022 | 22.9 | 17.4 | 12.9 | 6.8 | 959.6 | 956.4 | 953.4 | 5.2 | 11.0 |
09.06.2022 | 18.0 | 14.4 | 12.1 | 4.2 | 966.5 | 960.6 | 955.9 | 4.2 | 2.3 |
10.06.2022 | 22.3 | 16.0 | 10.9 | 0.0 | 969.2 | 968.2 | 966.6 | 2.8 | 10.4 |
11.06.2022 | 24.7 | 17.8 | 9.1 | 0.0 | 969.1 | 968.3 | 967.6 | 1.7 | 13.5 |
12.06.2022 | 27.9 | 20.3 | 10.6 | 0.0 | 968.1 | 965.6 | 961.8 | 1.9 | 14.3 |
13.06.2022 | 22.2 | 17.5 | 10.8 | 10.8 | 967.0 | 964.9 | 963.2 | 5.4 | 9.6 |
14.06.2022 | 23.3 | 16.8 | 8.6 | 0.0 | 967.1 | 965.7 | 964.0 | 1.9 | 14.3 |
15.06.2022 | 27.9 | 19.3 | 8.8 | 0.0 | 963.7 | 962.6 | 961.4 | 2.4 | 13.6 |
16.06.2022 | 28.0 | 21.0 | 13.6 | 0.0 | 966.9 | 963.5 | 961.6 | 5.7 | 11.9 |
17.06.2022 | 25.7 | 19.3 | 11.8 | 0.0 | 969.8 | 968.7 | 967.1 | 2.4 | 13.8 |
18.06.2022 | 30.8 | 22.7 | 11.4 | 0.0 | 968.5 | 965.0 | 960.3 | 2.7 | 13.8 |
19.06.2022 | 33.6 | 25.6 | 15.8 | 0.0 | 959.3 | 956.4 | 954.5 | 2.8 | 13.9 |
20.06.2022 | 29.5 | 22.7 | 15.9 | 0.7 | 960.9 | 957.5 | 954.3 | 5.0 | 8.1 |
21.06.2022 | 24.6 | 18.6 | 13.0 | 8.6 | 961.2 | 959.2 | 956.9 | 2.0 | 8.4 |
22.06.2022 | 21.0 | 18.9 | 15.2 | 1.4 | 958.9 | 957.6 | 956.6 | 2.6 | 0.6 |
23.06.2022 | 27.2 | 22.7 | 17.7 | 1.4 | 960.6 | 958.1 | 955.3 | 3.7 | 13.3 |
24.06.2022 | 24.0 | 18.5 | 14.1 | 19.1 | 959.9 | 956.9 | 954.7 | 5.1 | 2.6 |
25.06.2022 | 24.7 | 18.8 | 14.1 | 0.4 | 961.4 | 959.9 | 958.5 | 2.2 | 10.4 |
26.06.2022 | 28.1 | 21.8 | 13.4 | 0.0 | 961.1 | 959.6 | 957.4 | 2.3 | 13.0 |
27.06.2022 | 29.5 | 21.6 | 15.5 | 10.7 | 966.8 | 961.1 | 957.4 | 7.3 | 12.2 |
28.06.2022 | 21.6 | 18.5 | 15.7 | 0.7 | 967.3 | 964.4 | 960.8 | 2.0 | 3.4 |
29.06.2022 | 24.1 | 19.6 | 15.8 | 0.0 | 960.4 | 959.4 | 958.0 | 2.6 | 4.2 |
30.06.2022 | 28.1 | 21.3 | 14.9 | 0.1 | 959.0 | 957.8 | 956.2 | 2.9 | 10.2 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 33.6 | 25.6 | 17.7 | Sonnenstunden | 274.6 | |
Mittlere | 25.0 | 19.1 | 12.8 | Regensumme | 104.7 | |
Niedrigste | 18.0 | 14.4 | 8.6 | Monatsmitteltemperatur | 19.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
2 | 13 | 0 | 0 | 0 |