Juni 2022

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2022 23.3 16.1 9.8 1.4 962.3 961.0 959.7 7.1 7.3
02.06.2022 23.4 16.8 9.7 0.0 964.8 963.8 962.2 3.1 7.8
03.06.2022 26.2 18.0 9.8 13.5 963.6 962.0 958.7 7.2 7.1
04.06.2022 25.9 19.7 12.0 0.3 964.5 963.1 962.1 4.8 11.0
05.06.2022 23.5 17.7 13.5 9.9 963.6 961.2 958.7 9.0 2.8
06.06.2022 24.5 18.5 11.2 1.9 964.3 962.6 960.7 3.8 8.8
07.06.2022 18.7 15.3 13.0 12.5 961.9 960.9 959.8 4.8 1.1
08.06.2022 23.4 17.4 12.6 6.8 959.8 956.5 953.3 7.7 11.0
09.06.2022 18.9 14.4 12.0 4.3 966.5 960.5 955.9 6.8 2.3
10.06.2022 22.8 16.0 10.6 0.0 969.4 968.2 966.5 3.8 10.4
11.06.2022 25.1 17.8 8.7 0.0 969.2 968.3 967.5 3.3 13.5
12.06.2022 28.2 20.3 10.4 0.0 968.2 965.6 961.7 3.3 14.3
13.06.2022 22.5 17.6 10.5 10.8 967.1 964.8 961.6 9.5 9.6
14.06.2022 23.5 16.8 8.4 0.0 967.2 965.8 963.9 2.7 14.3
15.06.2022 28.4 19.3 8.4 0.0 963.9 962.6 961.4 4.2 13.6
16.06.2022 28.2 21.0 13.4 0.0 967.1 963.4 961.4 7.7 11.9
17.06.2022 25.9 19.3 11.5 0.0 969.9 968.7 966.8 4.2 13.8
18.06.2022 31.0 22.6 11.2 0.0 968.6 965.1 960.2 3.3 13.8
19.06.2022 33.8 25.6 15.4 0.0 960.2 956.5 954.4 4.7 13.9
20.06.2022 30.3 22.8 15.6 0.7 961.0 957.4 954.2 7.8 8.1
21.06.2022 24.9 18.6 12.9 7.9 961.3 959.2 956.6 3.8 8.4
22.06.2022 21.3 18.9 15.0 2.2 959.0 957.6 956.3 3.8 0.6
23.06.2022 27.4 22.7 17.6 1.4 960.7 958.1 955.2 5.8 13.3
24.06.2022 24.7 18.5 14.1 19.0 960.0 956.9 954.6 8.4 2.6
25.06.2022 25.1 18.8 13.9 0.5 961.5 959.9 958.4 3.2 10.4
26.06.2022 28.4 21.7 13.3 0.0 961.3 959.7 957.2 3.7 13.0
27.06.2022 30.0 21.6 14.9 10.5 967.2 961.0 957.0 9.5 12.2
28.06.2022 22.0 18.5 15.6 0.7 967.4 964.5 960.7 3.0 3.4
29.06.2022 24.8 19.6 15.5 0.0 960.7 959.4 957.9 3.8 4.2
30.06.2022 28.9 21.3 14.7 0.1 959.3 957.8 955.9 4.3 10.2

T_max T_mean T_min
Höchste 33.8 25.6 17.6 Sonnenstunden 274.6
Mittlere 25.5 19.1 12.5 Regensumme 104.5
Niedrigste 18.7 14.4 8.4 Monatsmitteltemperatur 19.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
4 15 0 0 0