Juli 2022

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.07.2022 18.2 14.5 9.1 2.1 969.1 965.1 960.2 5.5 0.8
02.07.2022 23.5 16.2 8.1 0.0 969.6 967.2 964.5 2.9 11.6
03.07.2022 29.7 21.9 11.5 0.3 965.4 963.9 962.2 2.4 14.3
04.07.2022 26.7 21.2 17.1 19.3 965.2 963.9 962.1 2.8 5.9
05.07.2022 26.0 20.6 14.0 0.1 966.1 965.0 964.1 2.8 12.1
06.07.2022 25.0 19.7 13.6 0.0 967.3 966.5 965.5 3.2 13.0
07.07.2022 18.8 15.6 13.6 3.4 970.1 967.3 966.4 3.0 0.2
08.07.2022 19.2 14.8 9.8 0.0 973.9 973.0 970.1 2.9 9.6
09.07.2022 22.8 17.8 9.1 0.1 972.5 969.8 966.9 2.8 3.8
10.07.2022 20.0 15.6 8.5 0.5 968.4 967.2 966.5 5.4 9.3
11.07.2022 20.7 15.9 8.1 0.0 968.3 967.6 967.0 2.4 1.8
12.07.2022 25.0 18.6 11.9 0.0 969.6 968.9 968.0 2.2 12.9
13.07.2022 29.1 21.4 10.8 0.0 969.3 967.4 965.5 1.4 9.7
14.07.2022 33.1 25.3 17.5 0.4 965.2 962.7 959.1 3.9 11.3
15.07.2022 25.6 20.7 16.1 0.6 965.8 964.6 963.4 2.4 12.5
16.07.2022 25.4 19.0 11.6 0.0 969.8 966.8 965.1 3.0 14.0
17.07.2022 27.1 18.9 9.3 0.0 970.5 969.8 968.9 1.5 14.1
18.07.2022 29.1 20.9 10.0 0.0 969.9 968.8 967.4 1.6 13.2
19.07.2022 31.6 22.7 11.6 0.0 967.3 965.3 963.5 2.3 14.0
20.07.2022 35.4 25.7 12.9 1.1 965.4 962.8 960.6 4.0 11.5
21.07.2022 24.7 20.5 16.8 0.0 967.6 966.3 965.0 2.7 2.7
22.07.2022 31.1 23.8 14.0 0.0 965.4 963.3 960.8 1.8 13.7
23.07.2022 26.2 21.7 17.3 5.8 965.3 963.7 961.9 4.9 3.7
24.07.2022 29.8 23.5 17.2 0.0 965.8 964.0 961.5 1.7 12.7
25.07.2022 34.6 25.3 14.6 21.3 961.7 958.6 955.2 3.7 12.9
26.07.2022 24.1 19.9 16.4 1.2 961.8 961.0 960.4 2.4 3.0
27.07.2022 24.8 20.3 14.7 0.0 961.7 960.7 960.0 1.6 6.1
28.07.2022 27.0 21.0 13.8 0.0 961.3 960.2 958.6 3.3 13.0
29.07.2022 26.7 20.7 15.9 11.1 962.8 961.2 960.0 3.2 7.0
30.07.2022 25.4 20.0 14.4 2.1 964.6 963.1 961.8 4.4 8.8
31.07.2022 27.2 21.1 13.4 0.0 964.7 963.2 961.6 2.7 6.0

T_max T_mean T_min
Höchste 35.4 25.7 17.5 Sonnenstunden 285.0
Mittlere 26.2 20.2 13.0 Regensumme 69.6
Niedrigste 18.2 14.5 8.1 Monatsmitteltemperatur 20.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
5 19 0 0 0