Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2022 | 27.4 | 21.7 | 16.8 | 0.7 | 963.9 | 962.7 | 961.6 | 3.0 | 6.9 |
02.08.2022 | 28.4 | 21.2 | 15.4 | 0.0 | 964.9 | 963.7 | 962.6 | 1.6 | 9.2 |
03.08.2022 | 31.1 | 23.0 | 13.2 | 0.0 | 963.4 | 962.2 | 960.9 | 1.6 | 13.6 |
04.08.2022 | 33.5 | 24.4 | 13.8 | 0.0 | 961.6 | 960.5 | 959.0 | 1.4 | 13.3 |
05.08.2022 | 31.5 | 24.5 | 16.4 | 8.1 | 965.4 | 961.1 | 959.0 | 4.3 | 9.3 |
06.08.2022 | 19.7 | 17.2 | 14.7 | 4.0 | 969.2 | 967.9 | 965.7 | 2.4 | 0.0 |
07.08.2022 | 23.2 | 18.2 | 13.5 | 0.0 | 967.7 | 966.3 | 964.9 | 2.4 | 8.6 |
08.08.2022 | 25.1 | 18.4 | 11.8 | 0.1 | 968.1 | 967.2 | 965.9 | 2.0 | 12.0 |
09.08.2022 | 26.1 | 19.6 | 11.6 | 0.0 | 969.6 | 968.9 | 968.1 | 3.0 | 13.0 |
10.08.2022 | 26.1 | 20.3 | 13.5 | 0.0 | 969.1 | 967.9 | 966.4 | 3.8 | 13.1 |
11.08.2022 | 26.7 | 20.3 | 13.2 | 0.0 | 966.3 | 965.2 | 963.9 | 2.7 | 13.0 |
12.08.2022 | 25.3 | 18.7 | 11.0 | 0.3 | 964.0 | 963.1 | 962.1 | 2.2 | 11.1 |
13.08.2022 | 26.2 | 18.4 | 9.9 | 0.0 | 962.1 | 960.8 | 959.5 | 1.9 | 10.1 |
14.08.2022 | 29.3 | 20.8 | 10.9 | 0.0 | 959.1 | 955.0 | 952.2 | 2.2 | 12.6 |
15.08.2022 | 28.0 | 21.8 | 16.4 | 0.0 | 957.0 | 953.9 | 952.0 | 4.3 | 6.2 |
16.08.2022 | 29.1 | 21.6 | 14.4 | 0.0 | 957.3 | 956.7 | 955.8 | 2.2 | 11.5 |
17.08.2022 | 31.4 | 23.1 | 12.5 | 3.6 | 957.6 | 956.4 | 955.1 | 3.6 | 10.6 |
18.08.2022 | 25.9 | 20.5 | 15.7 | 1.9 | 958.3 | 956.7 | 954.0 | 3.8 | 5.7 |
19.08.2022 | 21.1 | 18.5 | 16.6 | 11.9 | 960.6 | 958.0 | 956.6 | 3.9 | 1.4 |
20.08.2022 | 20.2 | 16.9 | 15.2 | 45.1 | 963.3 | 962.3 | 960.6 | 2.5 | 0.2 |
21.08.2022 | 24.4 | 18.4 | 12.5 | 0.2 | 962.7 | 961.4 | 960.1 | 2.8 | 10.9 |
22.08.2022 | 24.0 | 17.1 | 10.8 | 0.0 | 961.7 | 961.0 | 960.3 | 3.1 | 11.9 |
23.08.2022 | 25.4 | 17.3 | 9.0 | 0.0 | 964.3 | 963.0 | 961.3 | 2.0 | 12.4 |
24.08.2022 | 25.1 | 18.6 | 9.4 | 0.1 | 965.0 | 964.2 | 963.6 | 2.2 | 10.9 |
25.08.2022 | 27.6 | 20.4 | 13.7 | 0.0 | 963.3 | 961.4 | 959.7 | 2.5 | 9.6 |
26.08.2022 | 27.7 | 20.7 | 15.0 | 6.5 | 959.8 | 958.6 | 956.7 | 2.8 | 6.0 |
27.08.2022 | 23.8 | 19.6 | 16.7 | 4.7 | 960.6 | 959.4 | 958.3 | 2.6 | 3.6 |
28.08.2022 | 21.5 | 17.8 | 14.7 | 7.0 | 963.9 | 962.1 | 960.3 | 2.3 | 0.9 |
29.08.2022 | 25.2 | 18.0 | 12.2 | 0.0 | 965.2 | 964.3 | 963.5 | 1.9 | 10.2 |
30.08.2022 | 26.1 | 19.5 | 11.6 | 0.0 | 965.1 | 963.7 | 961.9 | 1.9 | 11.4 |
31.08.2022 | 19.6 | 16.2 | 14.4 | 3.7 | 965.1 | 963.9 | 962.2 | 2.6 | 0.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 33.5 | 24.5 | 16.8 | Sonnenstunden | 269.1 | |
Mittlere | 26.0 | 19.8 | 13.4 | Regensumme | 97.9 | |
Niedrigste | 19.6 | 16.2 | 9.0 | Monatsmitteltemperatur | 19.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
4 | 22 | 0 | 0 | 0 |