Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2022 | 27.8 | 21.8 | 16.7 | 0.7 | 964.2 | 962.6 | 961.5 | 4.8 | 6.9 |
02.08.2022 | 29.0 | 21.2 | 15.2 | 0.0 | 965.0 | 963.7 | 962.5 | 2.8 | 9.2 |
03.08.2022 | 31.4 | 23.0 | 13.0 | 0.0 | 963.5 | 962.2 | 960.8 | 2.8 | 13.6 |
04.08.2022 | 33.8 | 24.4 | 13.5 | 0.0 | 961.7 | 960.6 | 959.0 | 2.7 | 13.3 |
05.08.2022 | 32.0 | 24.5 | 16.1 | 8.0 | 965.5 | 961.0 | 958.9 | 6.0 | 9.3 |
06.08.2022 | 19.9 | 17.2 | 14.3 | 4.2 | 969.3 | 967.9 | 965.5 | 3.7 | 0.0 |
07.08.2022 | 23.6 | 18.3 | 13.2 | 0.0 | 967.9 | 966.3 | 964.9 | 3.9 | 8.6 |
08.08.2022 | 25.5 | 18.4 | 11.6 | 0.1 | 968.1 | 967.2 | 965.8 | 4.0 | 12.0 |
09.08.2022 | 26.6 | 19.5 | 10.8 | 0.0 | 969.7 | 968.9 | 968.0 | 4.5 | 13.0 |
10.08.2022 | 26.6 | 20.3 | 13.1 | 0.0 | 969.2 | 968.0 | 966.4 | 5.9 | 13.1 |
11.08.2022 | 27.1 | 20.3 | 12.2 | 0.0 | 966.4 | 965.2 | 963.8 | 4.2 | 13.0 |
12.08.2022 | 26.1 | 18.8 | 10.6 | 0.3 | 964.2 | 963.1 | 962.0 | 4.0 | 11.1 |
13.08.2022 | 26.7 | 18.4 | 9.6 | 0.0 | 962.2 | 960.9 | 959.5 | 3.7 | 10.1 |
14.08.2022 | 30.0 | 20.8 | 10.5 | 0.0 | 959.5 | 955.0 | 952.1 | 3.8 | 12.6 |
15.08.2022 | 28.5 | 21.8 | 16.2 | 0.0 | 957.0 | 953.9 | 951.9 | 7.1 | 6.2 |
16.08.2022 | 29.4 | 21.6 | 14.0 | 0.0 | 957.4 | 956.7 | 955.6 | 5.1 | 11.5 |
17.08.2022* | 32.0 | 23.0 | 12.2 | 3.6 | 957.9 | 956.4 | 955.0 | 5.9 | 10.6 |
18.08.2022 | 26.4 | 20.6 | 15.5 | 1.9 | 958.4 | 956.7 | 953.9 | 6.2 | 5.7 |
19.08.2022 | 21.8 | 18.5 | 16.5 | 11.6 | 960.7 | 958.0 | 956.3 | 6.6 | 1.4 |
20.08.2022 | 20.4 | 16.9 | 15.0 | 45.4 | 963.6 | 962.3 | 960.5 | 8.4 | 0.2 |
21.08.2022 | 25.1 | 18.4 | 12.4 | 0.2 | 962.8 | 961.4 | 960.0 | 4.8 | 10.9 |
22.08.2022* | 24.5 | 17.1 | 10.6 | 0.0 | 961.8 | 961.0 | 960.3 | 4.8 | 11.9 |
23.08.2022 | 25.9 | 17.3 | 8.8 | 0.0 | 964.4 | 963.0 | 961.2 | 4.2 | 12.4 |
24.08.2022 | 25.9 | 18.5 | 9.2 | 0.1 | 965.1 | 964.2 | 963.5 | 4.5 | 10.9 |
25.08.2022 | 28.2 | 20.4 | 13.4 | 0.0 | 963.5 | 961.4 | 959.5 | 4.4 | 9.6 |
26.08.2022 | 28.2 | 20.7 | 14.8 | 6.4 | 959.9 | 958.6 | 956.6 | 4.7 | 6.0 |
27.08.2022 | 25.0 | 19.6 | 16.6 | 4.8 | 960.6 | 959.4 | 958.2 | 4.4 | 3.6 |
28.08.2022 | 22.4 | 17.8 | 14.5 | 7.0 | 964.0 | 962.1 | 960.2 | 5.1 | 0.9 |
29.08.2022* | 25.5 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 965.3 | 964.3 | 963.4 | 2.8 | 10.2 |
30.08.2022* | 26.5 | 19.5 | 11.4 | 0.0 | 965.2 | 963.7 | 961.9 | 3.8 | 11.4 |
31.08.2022 | 19.8 | 16.2 | 14.3 | 3.7 | 965.2 | 963.9 | 962.1 | 4.2 | 0.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 33.8 | 24.5 | 16.7 | Sonnenstunden | 269.1 | |
Mittlere | 26.5 | 19.8 | 13.2 | Regensumme | 97.9 | |
Niedrigste | 19.8 | 16.2 | 8.8 | Monatsmitteltemperatur | 19.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.