Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 21.2 | 15.7 | 10.3 | 0.1 | 964.8 | 964.0 | 963.1 | 2.7 | 6.2 |
02.09.2022 | 21.6 | 15.3 | 9.4 | 0.0 | 962.8 | 960.9 | 959.4 | 3.1 | 11.8 |
03.09.2022 | 22.9 | 15.1 | 10.6 | 4.2 | 962.3 | 960.5 | 959.4 | 2.3 | 3.9 |
04.09.2022 | 25.1 | 17.5 | 11.0 | 0.0 | 967.0 | 965.3 | 962.6 | 2.1 | 10.3 |
05.09.2022 | 26.5 | 18.0 | 10.1 | 0.0 | 967.7 | 966.1 | 964.3 | 1.6 | 10.9 |
06.09.2022 | 26.8 | 19.2 | 11.5 | 0.0 | 965.3 | 963.2 | 961.2 | 3.3 | 7.2 |
07.09.2022 | 27.3 | 20.4 | 15.0 | 3.3 | 962.2 | 959.9 | 956.9 | 3.8 | 9.3 |
08.09.2022 | 21.0 | 16.5 | 12.3 | 2.7 | 959.9 | 958.3 | 956.4 | 4.0 | 3.4 |
09.09.2022 | 19.3 | 14.9 | 11.6 | 0.7 | 961.5 | 960.1 | 959.2 | 3.0 | 1.7 |
10.09.2022 | 17.7 | 14.0 | 11.8 | 10.7 | 962.5 | 961.6 | 960.7 | 4.2 | 1.8 |
11.09.2022 | 18.4 | 14.2 | 9.7 | 3.0 | 964.4 | 963.5 | 961.9 | 4.2 | 1.6 |
12.09.2022 | 22.1 | 14.4 | 7.1 | 0.0 | 963.6 | 961.8 | 959.7 | 1.8 | 11.4 |
13.09.2022 | 25.8 | 17.3 | 7.7 | 0.0 | 959.1 | 957.3 | 954.9 | 2.0 | 7.7 |
14.09.2022 | 25.9 | 19.5 | 15.7 | 2.4 | 954.7 | 952.7 | 951.6 | 5.8 | 3.6 |
15.09.2022 | 21.5 | 17.0 | 12.1 | 3.5 | 956.6 | 953.5 | 952.0 | 6.3 | 2.3 |
16.09.2022 | 13.8 | 11.7 | 9.3 | 6.4 | 956.7 | 955.9 | 955.2 | 3.3 | 0.3 |
17.09.2022 | 12.7 | 9.0 | 6.9 | 2.6 | 960.6 | 958.4 | 956.3 | 6.0 | 3.2 |
18.09.2022 | 12.3 | 9.8 | 6.9 | 3.3 | 961.7 | 960.5 | 958.8 | 5.4 | 0.2 |
19.09.2022 | 13.1 | 9.4 | 6.1 | 2.9 | 965.7 | 963.7 | 959.3 | 5.8 | 2.4 |
20.09.2022 | 14.1 | 9.5 | 4.6 | 0.8 | 969.0 | 966.7 | 965.2 | 3.8 | 3.3 |
21.09.2022 | 15.6 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 970.4 | 969.2 | 968.3 | 2.5 | 9.8 |
22.09.2022 | 15.9 | 7.9 | 1.6 | 0.0 | 968.2 | 966.9 | 965.2 | 2.4 | 10.0 |
23.09.2022 | 18.2 | 9.3 | 0.2 | 0.0 | 964.9 | 962.4 | 959.7 | 1.8 | 10.2 |
24.09.2022 | 14.8 | 11.6 | 7.0 | 2.1 | 959.5 | 958.4 | 957.9 | 1.8 | 0.2 |
25.09.2022 | 15.3 | 12.0 | 10.2 | 1.3 | 957.9 | 956.8 | 955.9 | 3.1 | 0.7 |
26.09.2022 | 15.4 | 11.7 | 9.9 | 2.4 | 956.1 | 952.4 | 946.9 | 2.6 | 4.2 |
27.09.2022 | 11.0 | 9.3 | 7.1 | 14.8 | 948.7 | 947.2 | 944.8 | 5.9 | 3.1 |
28.09.2022 | 9.3 | 8.1 | 6.5 | 8.0 | 948.0 | 945.6 | 942.9 | 3.7 | 0.0 |
29.09.2022 | 10.3 | 8.1 | 6.6 | 3.2 | 952.4 | 949.0 | 947.0 | 1.6 | 0.0 |
30.09.2022 | 13.4 | 9.9 | 6.7 | 0.0 | 959.5 | 956.4 | 952.6 | 1.4 | 0.7 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.3 | 20.4 | 15.7 | Sonnenstunden | 141.1 | |
Mittlere | 18.3 | 13.2 | 8.6 | Regensumme | 78.3 | |
Niedrigste | 9.3 | 7.9 | 0.2 | Monatsmitteltemperatur | 13.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 |