Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 21.7 | 15.7 | 9.3 | 0.1 | 964.9 | 964.0 | 963.1 | 4.2 | 6.2 |
02.09.2022 | 21.8 | 15.3 | 8.8 | 0.0 | 963.1 | 961.0 | 959.3 | 5.2 | 11.8 |
03.09.2022 | 23.8 | 15.1 | 9.9 | 4.2 | 962.4 | 960.5 | 959.3 | 4.5 | 3.9 |
04.09.2022* | 25.3 | 17.4 | 10.8 | 0.0 | 967.1 | 965.3 | 962.4 | 3.6 | 10.3 |
05.09.2022 | 26.8 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 967.8 | 966.1 | 964.2 | 2.9 | 10.9 |
06.09.2022 | 27.7 | 19.2 | 11.2 | 0.0 | 965.4 | 963.2 | 961.2 | 4.9 | 7.2 |
07.09.2022 | 28.2 | 20.4 | 14.8 | 3.3 | 962.3 | 959.9 | 956.7 | 6.3 | 9.3 |
08.09.2022 | 21.9 | 16.5 | 12.0 | 2.7 | 960.0 | 958.3 | 956.0 | 6.5 | 3.4 |
09.09.2022 | 20.1 | 14.9 | 11.4 | 0.7 | 961.6 | 960.1 | 959.1 | 6.7 | 1.7 |
10.09.2022 | 18.4 | 14.0 | 11.4 | 10.6 | 962.6 | 961.6 | 960.6 | 7.6 | 1.8 |
11.09.2022 | 19.1 | 14.3 | 9.5 | 3.0 | 964.5 | 963.5 | 961.8 | 6.2 | 1.6 |
12.09.2022 | 22.6 | 14.4 | 7.0 | 0.0 | 963.8 | 961.8 | 959.5 | 3.2 | 11.4 |
13.09.2022 | 26.2 | 17.2 | 7.5 | 0.0 | 959.5 | 957.3 | 954.8 | 3.2 | 7.7 |
14.09.2022 | 26.7 | 19.4 | 15.3 | 2.4 | 954.9 | 952.8 | 951.4 | 8.6 | 3.6 |
15.09.2022 | 22.2 | 17.1 | 11.9 | 3.5 | 956.8 | 953.5 | 951.8 | 9.3 | 2.3 |
16.09.2022 | 14.0 | 11.8 | 9.1 | 6.4 | 956.9 | 955.9 | 955.0 | 5.7 | 0.3 |
17.09.2022 | 13.3 | 9.1 | 6.8 | 2.6 | 960.7 | 958.3 | 956.1 | 7.9 | 3.2 |
18.09.2022 | 12.8 | 9.8 | 6.8 | 3.0 | 961.8 | 960.5 | 958.6 | 8.4 | 0.2 |
19.09.2022 | 13.5 | 9.4 | 5.9 | 3.2 | 965.8 | 963.7 | 959.0 | 9.5 | 2.4 |
20.09.2022 | 14.9 | 9.5 | 4.5 | 0.8 | 969.1 | 966.7 | 965.0 | 6.1 | 3.3 |
21.09.2022 | 16.1 | 8.5 | 1.7 | 0.0 | 970.5 | 969.2 | 968.2 | 4.4 | 9.8 |
22.09.2022 | 16.5 | 7.9 | 1.1 | 0.0 | 968.5 | 966.9 | 965.2 | 4.1 | 10.0 |
23.09.2022 | 18.5 | 9.3 | -0.0 | 0.0 | 965.2 | 962.5 | 959.7 | 3.3 | 10.2 |
24.09.2022 | 14.9 | 11.6 | 6.7 | 2.1 | 959.7 | 958.4 | 957.8 | 3.1 | 0.2 |
25.09.2022 | 16.0 | 12.0 | 10.1 | 1.3 | 958.2 | 956.8 | 955.8 | 4.3 | 0.7 |
26.09.2022 | 15.8 | 11.7 | 9.6 | 2.4 | 956.3 | 952.5 | 946.8 | 4.9 | 4.2 |
27.09.2022 | 12.2 | 9.3 | 7.0 | 14.6 | 948.8 | 947.2 | 944.7 | 9.7 | 3.0 |
28.09.2022 | 9.6 | 8.1 | 6.3 | 8.1 | 948.0 | 945.6 | 942.8 | 7.3 | 0.0 |
29.09.2022 | 10.7 | 8.1 | 6.4 | 3.2 | 952.5 | 948.9 | 946.9 | 2.4 | 0.0 |
30.09.2022 | 13.7 | 9.9 | 6.4 | 0.0 | 959.6 | 956.4 | 952.5 | 2.2 | 0.7 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 28.2 | 20.4 | 15.3 | Sonnenstunden | 141.1 | |
Mittlere | 18.8 | 13.2 | 8.3 | Regensumme | 78.3 | |
Niedrigste | 9.6 | 7.9 | -0.0 | Monatsmitteltemperatur | 13.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.