Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 12.4 | 10.6 | 6.6 | 6.9 | 964.5 | 959.9 | 958.5 | 5.8 | 0.4 |
02.10.2022 | 17.6 | 12.3 | 10.2 | 24.5 | 968.2 | 965.1 | 962.5 | 4.3 | 0.5 |
03.10.2022 | 14.3 | 9.1 | 3.5 | 0.3 | 971.6 | 970.3 | 968.6 | 3.4 | 3.8 |
04.10.2022 | 16.5 | 8.4 | 1.8 | 0.0 | 969.2 | 968.4 | 967.7 | 1.7 | 8.1 |
05.10.2022 | 22.7 | 12.8 | 3.5 | 0.0 | 970.5 | 967.9 | 966.4 | 2.5 | 8.6 |
06.10.2022 | 20.2 | 13.4 | 7.0 | 0.0 | 975.2 | 973.8 | 971.0 | 2.5 | 7.3 |
07.10.2022 | 16.6 | 11.5 | 7.4 | 0.0 | 972.8 | 968.9 | 965.5 | 1.6 | 4.3 |
08.10.2022 | 16.4 | 11.1 | 6.2 | 1.4 | 970.3 | 966.8 | 964.7 | 2.7 | 0.8 |
09.10.2022 | 13.7 | 8.8 | 4.1 | 0.0 | 970.0 | 966.7 | 963.5 | 3.1 | 0.0 |
10.10.2022 | 18.5 | 12.4 | 5.5 | 0.1 | 966.4 | 964.2 | 963.1 | 2.0 | 2.5 |
11.10.2022 | 16.7 | 13.5 | 10.8 | 0.1 | 968.7 | 968.0 | 966.8 | 2.1 | 0.5 |
12.10.2022 | 14.0 | 11.5 | 6.4 | 0.0 | 968.8 | 968.0 | 967.4 | 1.7 | 0.0 |
13.10.2022 | 15.7 | 10.8 | 4.6 | 2.2 | 967.2 | 965.4 | 963.7 | 2.8 | 0.9 |
14.10.2022 | 18.1 | 13.7 | 11.0 | 6.2 | 963.8 | 961.3 | 957.8 | 3.6 | 4.1 |
15.10.2022 | 19.4 | 14.8 | 11.6 | 13.3 | 962.0 | 958.8 | 955.9 | 5.4 | 2.4 |
16.10.2022 | 24.7 | 15.6 | 9.7 | 0.0 | 968.0 | 964.9 | 962.2 | 2.3 | 7.6 |
17.10.2022 | 24.0 | 14.1 | 7.3 | 0.0 | 971.7 | 970.1 | 968.1 | 1.5 | 8.0 |
18.10.2022 | 22.5 | 14.4 | 8.0 | 0.1 | 972.0 | 971.4 | 970.4 | 3.1 | 5.0 |
19.10.2022 | 16.9 | 13.2 | 9.4 | 0.0 | 971.3 | 969.1 | 966.4 | 2.1 | 1.3 |
20.10.2022 | 15.4 | 11.3 | 8.3 | 0.0 | 966.2 | 963.3 | 961.0 | 2.1 | 3.7 |
21.10.2022 | 15.7 | 12.9 | 9.9 | 1.6 | 961.2 | 959.5 | 957.9 | 3.2 | 0.0 |
22.10.2022 | 18.2 | 12.9 | 9.1 | 7.1 | 965.0 | 962.9 | 959.4 | 3.0 | 3.2 |
23.10.2022 | 19.6 | 13.0 | 6.3 | 0.2 | 964.1 | 961.4 | 959.0 | 3.1 | 6.3 |
24.10.2022 | 15.3 | 13.0 | 10.0 | 16.1 | 964.4 | 962.5 | 960.8 | 3.1 | 0.0 |
25.10.2022 | 18.5 | 12.1 | 7.2 | 0.0 | 965.8 | 964.6 | 963.4 | 3.0 | 7.1 |
26.10.2022 | 18.9 | 13.4 | 9.4 | 0.4 | 970.5 | 966.5 | 962.9 | 3.3 | 0.8 |
27.10.2022 | 21.3 | 12.3 | 5.7 | 0.0 | 971.9 | 971.0 | 970.4 | 2.5 | 7.7 |
28.10.2022 | 24.0 | 14.1 | 7.0 | 0.0 | 971.2 | 970.3 | 969.5 | 2.0 | 5.1 |
29.10.2022 | 24.4 | 14.6 | 9.1 | 0.0 | 970.1 | 968.7 | 967.0 | 1.6 | 5.0 |
30.10.2022 | 22.8 | 12.7 | 6.3 | 0.0 | 966.9 | 966.3 | 965.3 | 1.4 | 6.6 |
31.10.2022 | 18.3 | 11.0 | 5.5 | 0.0 | 966.6 | 964.3 | 962.1 | 1.6 | 4.7 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.7 | 15.6 | 11.6 | Sonnenstunden | 116.7 | |
Mittlere | 18.5 | 12.4 | 7.4 | Regensumme | 80.4 | |
Niedrigste | 12.4 | 8.4 | 1.8 | Monatsmitteltemperatur | 12.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |