Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2022 | 17.6 | 11.1 | 5.0 | 0.0 | 967.7 | 965.4 | 962.1 | 3.2 | 1.2 |
02.11.2022 | 15.0 | 9.2 | 3.0 | 0.0 | 970.2 | 968.8 | 966.9 | 4.5 | 3.2 |
03.11.2022 | 9.7 | 6.7 | 2.4 | 0.0 | 966.3 | 958.5 | 949.9 | 3.9 | 1.3 |
04.11.2022 | 11.3 | 7.0 | 3.1 | 5.8 | 957.8 | 954.2 | 952.7 | 5.8 | 0.1 |
05.11.2022 | 9.2 | 6.7 | 3.1 | 2.5 | 966.4 | 963.0 | 958.4 | 3.6 | 0.2 |
06.11.2022 | 10.1 | 5.2 | -0.1 | 0.0 | 966.1 | 962.0 | 958.7 | 3.0 | 4.0 |
07.11.2022 | 15.3 | 9.2 | 3.0 | 0.2 | 964.0 | 963.2 | 961.6 | 3.9 | 6.5 |
08.11.2022 | 15.3 | 6.8 | -0.1 | 0.0 | 963.0 | 960.8 | 959.9 | 1.8 | 6.7 |
09.11.2022 | 16.1 | 9.0 | 2.1 | 2.7 | 965.0 | 961.3 | 959.5 | 3.1 | 2.7 |
10.11.2022 | 13.5 | 8.6 | 2.1 | 4.8 | 976.3 | 972.2 | 965.5 | 2.6 | 5.4 |
11.11.2022 | 11.5 | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 978.2 | 977.5 | 976.0 | 1.4 | 5.3 |
12.11.2022 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 978.0 | 976.1 | 972.7 | 1.3 | 0.6 |
13.11.2022 | 11.6 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 972.0 | 966.1 | 962.5 | 2.3 | 0.0 |
14.11.2022 | 8.6 | 4.2 | 2.0 | 0.2 | 962.7 | 962.1 | 961.6 | 2.7 | 0.0 |
15.11.2022 | 13.8 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 961.1 | 956.0 | 950.3 | 2.2 | 0.0 |
16.11.2022 | 10.5 | 5.2 | 0.6 | 2.7 | 950.5 | 949.3 | 946.7 | 2.3 | 0.0 |
17.11.2022 | 12.0 | 6.3 | 0.4 | 4.1 | 946.3 | 945.0 | 944.1 | 3.3 | 0.0 |
18.11.2022 | 7.4 | 6.4 | 4.6 | 11.8 | 952.5 | 948.3 | 944.7 | 5.2 | 0.0 |
19.11.2022 | 8.3 | 6.1 | 4.5 | 2.3 | 955.9 | 954.3 | 952.4 | 3.6 | 0.0 |
20.11.2022 | 7.7 | 5.2 | 2.9 | 3.2 | 957.1 | 955.8 | 954.0 | 6.4 | 0.0 |
21.11.2022 | 7.1 | 3.7 | 0.5 | 2.0 | 954.0 | 949.6 | 943.4 | 5.4 | 0.6 |
22.11.2022 | 6.8 | 4.6 | 0.9 | 3.0 | 949.3 | 946.2 | 943.3 | 2.8 | 0.0 |
23.11.2022 | 9.3 | 4.3 | 0.7 | 5.6 | 953.7 | 950.2 | 948.9 | 4.4 | 3.0 |
24.11.2022 | 8.7 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 961.9 | 959.5 | 954.5 | 4.6 | 0.8 |
25.11.2022 | 9.8 | 4.1 | -0.9 | 4.1 | 970.3 | 964.4 | 961.6 | 2.8 | 3.7 |
26.11.2022 | 7.0 | 3.7 | -1.7 | 0.0 | 975.3 | 974.0 | 970.7 | 3.4 | 0.8 |
27.11.2022* | 0.9 | -0.6 | -4.0 | 0.0 | 974.2 | 968.4 | 962.3 | 2.3 | 1.9 |
28.11.2022* | 4.8 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 961.8 | 959.7 | 958.9 | 1.5 | 1.1 |
29.11.2022 | 5.0 | 3.8 | 1.7 | 4.6 | 963.7 | 961.2 | 959.1 | 1.8 | 0.0 |
30.11.2022 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 966.0 | 965.0 | 963.7 | 2.2 | 0.2 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 17.6 | 11.1 | 5.0 | Sonnenstunden | 49.1 | |
Mittlere | 9.8 | 5.5 | 1.3 | Regensumme | 62.7 | |
Niedrigste | 0.9 | -0.6 | -4.0 | Monatsmitteltemperatur | 5.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.