Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | 7.2 | 2.3 | -1.6 | 0.0 | 967.5 | 964.1 | 961.6 | 3.1 | 6.2 |
02.03.2023 | 12.0 | 3.8 | -1.1 | 0.0 | 962.5 | 960.9 | 959.6 | 3.9 | 9.3 |
03.03.2023 | 8.6 | 3.0 | -1.3 | 0.0 | 965.3 | 963.7 | 962.4 | 2.1 | 4.0 |
04.03.2023 | 5.8 | 0.9 | -1.6 | 0.0 | 965.8 | 964.8 | 963.8 | 4.3 | 9.3 |
05.03.2023 | 2.7 | 1.2 | -1.0 | 0.0 | 963.7 | 959.1 | 954.5 | 3.3 | 0.0 |
06.03.2023 | 3.9 | 1.8 | -0.9 | 0.0 | 953.9 | 951.4 | 950.5 | 3.5 | 0.0 |
07.03.2023 | 8.0 | 4.2 | 1.3 | 0.0 | 950.2 | 947.5 | 944.7 | 5.5 | 8.6 |
08.03.2023 | 12.2 | 6.8 | 0.9 | 1.3 | 948.9 | 944.3 | 941.1 | 7.5 | 0.8 |
09.03.2023 | 14.2 | 9.8 | 4.4 | 2.9 | 948.6 | 945.8 | 940.4 | 8.8 | 5.2 |
10.03.2023 | 12.8 | 7.7 | 2.5 | 1.9 | 948.1 | 942.8 | 940.6 | 8.7 | 1.9 |
11.03.2023 | 4.4 | 1.4 | -2.0 | 0.0 | 957.8 | 953.7 | 948.8 | 8.4 | 6.9 |
12.03.2023 | 9.7 | 4.0 | -2.4 | 0.8 | 960.0 | 958.8 | 957.8 | 4.0 | 0.6 |
13.03.2023 | 20.2 | 11.0 | 3.4 | 0.1 | 958.4 | 951.9 | 944.7 | 7.1 | 6.4 |
14.03.2023* | 12.5 | 8.2 | 3.4 | 4.6 | 954.7 | 948.8 | 944.4 | 8.0 | 0.2 |
15.03.2023 | 6.0 | 2.5 | -1.0 | 5.2 | 965.8 | 961.9 | 955.1 | 5.4 | 0.0 |
16.03.2023 | 9.9 | 3.1 | -3.0 | 0.0 | 965.8 | 964.1 | 961.5 | 2.8 | 6.6 |
17.03.2023 | 15.8 | 6.9 | -1.2 | 0.0 | 961.1 | 958.2 | 956.2 | 2.0 | 9.1 |
18.03.2023 | 18.6 | 8.7 | 0.5 | 0.0 | 959.7 | 958.6 | 957.5 | 1.8 | 6.2 |
19.03.2023 | 13.4 | 8.6 | 2.3 | 3.2 | 963.6 | 961.3 | 958.7 | 3.0 | 2.0 |
20.03.2023 | 13.0 | 9.0 | 4.8 | 0.0 | 965.7 | 964.6 | 963.7 | 3.8 | 2.8 |
21.03.2023 | 15.8 | 10.2 | 6.5 | 0.0 | 963.8 | 961.8 | 959.8 | 2.5 | 4.0 |
22.03.2023 | 19.3 | 12.1 | 4.9 | 0.0 | 960.1 | 958.4 | 956.6 | 3.4 | 10.2 |
23.03.2023 | 18.4 | 12.7 | 5.6 | 0.0 | 957.6 | 957.1 | 955.9 | 4.2 | 0.4 |
24.03.2023 | 15.4 | 11.4 | 9.0 | 3.5 | 956.9 | 955.0 | 953.6 | 6.1 | 0.1 |
25.03.2023 | 12.0 | 9.0 | 6.5 | 1.5 | 958.0 | 956.9 | 956.0 | 8.1 | 4.2 |
26.03.2023 | 9.6 | 6.6 | 4.8 | 3.9 | 957.3 | 951.9 | 948.8 | 6.1 | 0.3 |
27.03.2023 | 4.7 | 2.7 | -0.1 | 4.6 | 967.3 | 959.7 | 949.3 | 7.0 | 2.2 |
28.03.2023 | 7.3 | 2.3 | -1.2 | 0.0 | 971.6 | 969.3 | 966.7 | 4.7 | 0.0 |
29.03.2023 | 14.6 | 8.7 | 1.9 | 0.5 | 967.4 | 963.8 | 960.8 | 5.3 | 0.9 |
30.03.2023 | 15.0 | 10.8 | 6.8 | 11.4 | 960.8 | 959.2 | 958.0 | 7.1 | 1.5 |
31.03.2023 | 14.5 | 9.7 | 7.4 | 7.6 | 957.1 | 950.9 | 948.0 | 7.6 | 3.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.2 | 12.7 | 9.0 | Sonnenstunden | 113.1 | |
Mittlere | 11.5 | 6.5 | 1.9 | Regensumme | 53.1 | |
Niedrigste | 2.7 | 0.9 | -3.0 | Monatsmitteltemperatur | 6.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.