Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | 7.6 | 2.3 | -1.9 | 0.0 | 967.8 | 964.2 | 961.5 | 5.4 | 6.2 |
02.03.2023 | 12.4 | 3.8 | -1.9 | 0.0 | 962.6 | 960.9 | 959.6 | 5.6 | 9.3 |
03.03.2023 | 9.0 | 2.9 | -1.5 | 0.0 | 965.4 | 963.7 | 962.2 | 3.3 | 4.0 |
04.03.2023 | 6.4 | 0.9 | -1.8 | 0.0 | 965.9 | 964.8 | 963.8 | 6.4 | 9.3 |
05.03.2023 | 2.9 | 1.2 | -1.1 | 0.0 | 964.1 | 959.2 | 954.4 | 4.4 | 0.0 |
06.03.2023 | 4.2 | 1.8 | -1.2 | 0.0 | 954.4 | 951.4 | 950.4 | 5.8 | 0.0 |
07.03.2023 | 8.3 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 950.6 | 947.5 | 944.6 | 7.9 | 8.6 |
08.03.2023 | 12.7 | 6.7 | 0.3 | 1.3 | 949.0 | 944.4 | 941.0 | 11.5 | 0.8 |
09.03.2023 | 14.7 | 9.9 | 3.8 | 2.9 | 948.9 | 945.8 | 940.1 | 13.0 | 5.2 |
10.03.2023 | 13.8 | 7.7 | 2.1 | 1.9 | 948.4 | 942.7 | 940.5 | 13.0 | 1.9 |
11.03.2023 | 4.9 | 1.4 | -2.2 | 0.0 | 957.8 | 953.6 | 948.2 | 13.4 | 6.9 |
12.03.2023 | 10.4 | 3.9 | -2.8 | 0.8 | 960.1 | 958.8 | 957.7 | 6.4 | 0.6 |
13.03.2023 | 20.6 | 11.0 | 3.1 | 0.1 | 959.0 | 952.0 | 944.4 | 10.4 | 6.4 |
14.03.2023* | 13.3 | 8.3 | 3.0 | 4.6 | 954.8 | 948.8 | 944.3 | 11.9 | 0.2 |
15.03.2023 | 7.1 | 2.5 | -1.1 | 5.2 | 965.8 | 961.8 | 954.7 | 8.8 | 0.0 |
16.03.2023 | 10.2 | 3.1 | -3.4 | 0.0 | 965.9 | 964.1 | 961.4 | 4.7 | 6.6 |
17.03.2023 | 16.2 | 6.9 | -1.9 | 0.0 | 961.4 | 958.2 | 956.1 | 3.2 | 9.1 |
18.03.2023 | 19.0 | 8.7 | 0.2 | 0.0 | 959.8 | 958.6 | 957.5 | 2.6 | 6.2 |
19.03.2023 | 14.4 | 8.6 | 2.1 | 3.2 | 963.7 | 961.2 | 958.5 | 5.0 | 2.0 |
20.03.2023 | 14.3 | 9.0 | 4.6 | 0.0 | 965.8 | 964.5 | 963.6 | 5.3 | 2.8 |
21.03.2023 | 16.2 | 10.2 | 5.3 | 0.0 | 964.2 | 961.8 | 959.8 | 3.4 | 4.0 |
22.03.2023 | 20.0 | 12.1 | 4.3 | 0.0 | 960.6 | 958.4 | 956.5 | 5.4 | 10.2 |
23.03.2023 | 18.9 | 12.7 | 5.3 | 0.0 | 957.7 | 957.1 | 955.9 | 6.6 | 0.4 |
24.03.2023 | 15.6 | 11.4 | 8.8 | 3.5 | 957.1 | 955.0 | 953.5 | 9.9 | 0.1 |
25.03.2023 | 12.6 | 9.0 | 6.2 | 1.5 | 958.2 | 956.9 | 955.9 | 12.2 | 4.2 |
26.03.2023 | 10.3 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 957.6 | 951.9 | 948.6 | 11.1 | 0.3 |
27.03.2023 | 5.8 | 2.7 | -0.3 | 4.6 | 967.5 | 959.5 | 949.2 | 13.2 | 2.2 |
28.03.2023 | 7.6 | 2.3 | -1.3 | 0.0 | 971.7 | 969.3 | 966.5 | 7.0 | 0.0 |
29.03.2023 | 15.6 | 8.7 | 1.6 | 0.4 | 967.7 | 963.8 | 960.7 | 7.8 | 0.9 |
30.03.2023 | 15.7 | 10.8 | 6.1 | 11.5 | 961.0 | 959.3 | 957.8 | 9.7 | 1.5 |
31.03.2023 | 15.3 | 9.7 | 6.9 | 7.6 | 957.8 | 951.0 | 947.2 | 15.6 | 3.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.6 | 12.7 | 8.8 | Sonnenstunden | 113.1 | |
Mittlere | 12.1 | 6.5 | 1.5 | Regensumme | 53.1 | |
Niedrigste | 2.9 | 0.9 | -3.4 | Monatsmitteltemperatur | 6.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.