September 2023

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.2023 23.8 17.7 12.9 2.0 964.1 962.3 961.2 4.7 5.2
02.09.2023 26.5 18.9 11.1 0.0 968.4 966.2 964.2 1.7 11.4
03.09.2023 24.2 17.8 12.2 0.0 972.6 971.0 968.4 2.5 7.7
04.09.2023 24.9 18.2 12.1 0.0 972.7 971.2 969.0 2.5 11.8
05.09.2023 24.6 17.3 10.8 0.0 968.8 967.4 966.2 2.7 11.8
06.09.2023 26.6 17.1 8.4 0.0 967.1 966.2 965.5 2.4 0.0
07.09.2023 26.6 17.8 9.3 0.0 966.4 965.5 964.9 2.6 0.0
08.09.2023 28.0 18.9 9.4 0.0 965.5 964.6 963.7 1.7 0.6
09.09.2023 29.4 20.3 11.7 0.0 964.6 964.0 963.4 1.6 11.6
10.09.2023 29.8 21.3 13.6 0.0 965.0 964.0 963.1 1.7 11.5
11.09.2023 30.6 21.5 13.2 0.0 962.7 961.0 959.5 1.8 11.1
12.09.2023 30.1 21.5 13.1 0.0 960.2 959.4 958.3 1.9 9.8
13.09.2023 23.0 18.2 15.9 17.0 965.3 962.7 960.1 2.9 0.8
14.09.2023 22.3 17.3 13.8 0.1 967.3 966.0 965.1 2.1 5.8
15.09.2023 24.0 17.2 12.5 0.0 964.9 963.3 961.8 2.6 8.2
16.09.2023 26.3 17.8 10.3 0.0 961.8 961.2 960.2 1.8 10.9
17.09.2023 27.5 19.3 11.7 0.0 963.1 961.3 958.8 2.3 8.9
18.09.2023 22.6 16.7 12.9 1.7 960.2 958.1 956.1 5.6 2.5
19.09.2023 22.4 17.3 11.3 0.0 962.4 961.4 959.0 4.6 7.0
20.09.2023 24.9 16.9 9.7 0.0 962.3 958.8 954.7 2.0 10.6
21.09.2023 27.9 19.2 10.6 0.0 954.1 949.6 946.2 4.8 9.5
22.09.2023 16.9 12.9 10.6 12.7 956.8 953.7 950.4 3.2 0.0
23.09.2023 15.4 12.4 10.8 0.2 968.5 963.5 957.2 2.8 0.6
24.09.2023 19.1 11.7 5.9 0.0 972.1 970.8 968.8 2.0 9.2
25.09.2023* 21.0 13.3 6.6 0.0 970.0 968.7 968.1 2.7 10.2
26.09.2023 23.2 13.6 6.9 0.0 968.0 967.2 966.1 1.3 6.9
27.09.2023 24.0 15.3 7.9 0.0 968.3 965.7 963.4 2.2 0.0
28.09.2023 27.1 16.6 9.6 0.0 965.9 965.1 964.2 2.0 10.2
29.09.2023 27.0 18.1 7.5 0.0 969.5 966.7 965.2 4.1 9.6
30.09.2023 19.4 15.0 8.7 0.0 972.1 971.1 969.9 3.1 3.0

T_max T_mean T_min
Höchste 30.6 21.5 15.9 Sonnenstunden 206.4
Mittlere 24.6 17.2 10.7 Regensumme 33.7
Niedrigste 15.4 11.7 5.9 Monatsmitteltemperatur 17.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
2 13 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.