September 2023

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.2023 24.7 17.7 12.8 2.1 964.2 962.3 961.1 6.7 5.2
02.09.2023 27.1 18.9 11.0 0.0 968.5 966.2 964.1 4.0 11.4
03.09.2023 24.7 17.8 12.1 0.0 972.8 971.0 968.3 4.4 7.7
04.09.2023 25.4 18.2 11.6 0.0 972.9 971.2 968.9 4.6 11.8
05.09.2023 24.9 17.3 10.6 0.0 968.9 967.4 966.1 4.1 11.8
06.09.2023 27.1 17.1 8.3 0.0 967.2 966.2 965.4 3.9 0.0
07.09.2023 26.9 17.8 9.3 0.0 966.5 965.5 964.9 4.4 0.0
08.09.2023 28.6 18.9 9.3 0.0 965.5 964.6 963.7 2.5 0.6
09.09.2023 29.6 20.3 11.5 0.0 964.7 964.0 963.4 2.8 11.6
10.09.2023 30.0 21.3 13.5 0.0 965.0 964.0 962.9 3.2 11.5
11.09.2023 30.9 21.5 12.9 0.0 962.9 961.0 959.4 3.0 11.1
12.09.2023 30.4 21.4 12.9 0.0 960.2 959.4 958.2 3.2 9.8
13.09.2023 23.7 18.2 15.8 16.9 965.3 962.7 960.0 4.2 0.8
14.09.2023 23.0 17.3 13.3 0.1 967.4 966.0 965.0 3.4 5.8
15.09.2023 24.2 17.3 11.5 0.0 965.1 963.3 961.7 4.7 8.2
16.09.2023 26.6 17.8 10.1 0.0 961.9 961.3 960.2 3.0 10.9
17.09.2023 28.0 19.3 11.7 0.0 963.1 961.4 958.7 2.8 8.9
18.09.2023 23.0 16.7 12.6 1.7 960.4 958.1 956.0 8.9 2.5
19.09.2023 22.7 17.3 11.2 0.0 962.5 961.3 958.8 7.3 7.0
20.09.2023 25.3 16.9 9.1 0.0 962.4 958.9 954.7 3.6 10.6
21.09.2023 28.1 19.1 10.6 0.0 954.6 949.6 946.1 8.7 9.5
22.09.2023 17.8 13.0 10.6 12.7 956.9 953.6 950.2 5.4 0.0
23.09.2023 16.4 12.4 10.7 0.2 968.6 963.4 956.9 4.6 0.6
24.09.2023 20.2 11.7 5.6 0.0 972.2 970.8 968.5 3.6 9.2
25.09.2023 21.4 13.7 6.4 0.0 970.1 968.7 968.0 4.6 10.2
26.09.2023 24.0 13.6 6.5 0.0 968.2 967.2 966.1 2.4 6.9
27.09.2023 24.3 15.3 7.8 0.0 968.4 965.8 963.3 3.3 0.0
28.09.2023 27.9 16.7 9.5 0.0 966.2 965.1 964.1 3.1 10.2
29.09.2023 27.5 18.0 7.2 0.0 969.8 966.6 965.2 7.4 9.6
30.09.2023 20.0 15.0 8.6 0.0 972.3 971.1 969.7 5.0 3.0

T_max T_mean T_min
Höchste 30.9 21.5 15.8 Sonnenstunden 206.4
Mittlere 25.1 17.3 10.5 Regensumme 33.7
Niedrigste 16.4 11.7 5.6 Monatsmitteltemperatur 17.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
2 15 0 0 0