Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 24.1 | 14.7 | 6.9 | 0.0 | 972.4 | 971.2 | 970.0 | 1.7 | 10.1 |
02.10.2023 | 26.6 | 15.9 | 7.4 | 0.0 | 970.2 | 968.3 | 965.7 | 1.8 | 9.8 |
03.10.2023 | 27.4 | 18.2 | 8.6 | 0.0 | 973.8 | 965.9 | 962.8 | 8.4 | 9.6 |
04.10.2023 | 19.0 | 11.9 | 5.2 | 0.0 | 974.6 | 973.0 | 971.6 | 2.9 | 9.4 |
05.10.2023 | 18.0 | 10.6 | 4.0 | 0.0 | 972.8 | 971.4 | 970.8 | 3.2 | 0.7 |
06.10.2023 | 20.9 | 11.4 | 3.3 | 0.0 | 973.0 | 971.3 | 969.7 | 2.1 | 10.7 |
07.10.2023 | 20.5 | 15.0 | 5.8 | 0.0 | 971.0 | 970.3 | 969.7 | 3.8 | 4.6 |
08.10.2023 | 19.8 | 16.8 | 11.3 | 0.0 | 970.9 | 970.0 | 968.8 | 3.5 | 0.0 |
09.10.2023 | 21.9 | 16.1 | 9.3 | 0.3 | 968.4 | 967.2 | 966.4 | 3.4 | 0.7 |
10.10.2023 | 25.0 | 15.8 | 9.1 | 0.0 | 968.2 | 967.2 | 966.4 | 2.3 | 8.1 |
11.10.2023 | 25.9 | 15.6 | 7.9 | 0.0 | 966.5 | 965.1 | 963.6 | 3.4 | 7.8 |
12.10.2023 | 24.6 | 19.4 | 11.1 | 0.0 | 964.3 | 963.5 | 963.0 | 4.3 | 4.2 |
13.10.2023 | 28.9 | 18.2 | 10.3 | 0.0 | 963.8 | 961.0 | 957.5 | 2.5 | 8.0 |
14.10.2023 | 20.6 | 15.2 | 9.1 | 5.6 | 964.1 | 959.3 | 956.7 | 6.4 | 0.4 |
15.10.2023 | 9.8 | 6.5 | 0.3 | 1.4 | 968.6 | 965.5 | 963.6 | 4.0 | 1.2 |
16.10.2023 | 11.3 | 4.2 | -1.8 | 0.0 | 967.9 | 965.6 | 963.6 | 2.4 | 10.8 |
17.10.2023 | 9.0 | 3.8 | -1.1 | 0.0 | 963.5 | 962.2 | 960.3 | 1.8 | 0.6 |
18.10.2023 | 12.3 | 6.8 | 0.6 | 0.7 | 960.3 | 954.5 | 948.1 | 2.2 | 3.8 |
19.10.2023 | 17.1 | 10.9 | 6.1 | 0.2 | 947.5 | 943.4 | 937.2 | 1.7 | 0.6 |
20.10.2023 | 20.4 | 13.4 | 9.2 | 0.0 | 938.8 | 933.4 | 927.9 | 4.0 | 1.3 |
21.10.2023 | 18.8 | 12.7 | 7.9 | 2.5 | 953.3 | 947.7 | 939.7 | 4.4 | 5.1 |
22.10.2023 | 17.3 | 11.0 | 6.3 | 0.0 | 960.2 | 957.5 | 953.8 | 3.5 | 6.2 |
23.10.2023 | 15.2 | 9.8 | 3.0 | 0.0 | 960.5 | 957.4 | 953.7 | 2.2 | 2.7 |
24.10.2023 | 11.5 | 10.0 | 6.9 | 3.1 | 954.6 | 951.6 | 949.6 | 3.8 | 0.0 |
25.10.2023 | 17.8 | 12.3 | 7.1 | 1.6 | 951.8 | 947.9 | 944.6 | 6.0 | 7.8 |
26.10.2023* | 14.3 | 10.8 | 5.8 | 4.7 | 945.8 | 944.2 | 940.8 | 5.1 | 0.0 |
27.10.2023 | 13.9 | 9.9 | 6.3 | 12.0 | 947.9 | 943.8 | 940.3 | 6.3 | 2.4 |
28.10.2023 | 16.6 | 11.3 | 7.2 | 0.5 | 951.9 | 950.6 | 948.8 | 4.5 | 6.5 |
29.10.2023 | 19.9 | 11.0 | 4.6 | 0.0 | 952.6 | 950.3 | 948.6 | 2.5 | 4.2 |
30.10.2023 | 15.0 | 10.6 | 5.0 | 8.9 | 953.0 | 948.9 | 943.0 | 4.7 | 2.6 |
31.10.2023 | 11.6 | 9.8 | 8.8 | 3.9 | 958.2 | 952.8 | 947.5 | 4.8 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 28.9 | 19.4 | 11.3 | Sonnenstunden | 140.0 | |
Mittlere | 18.5 | 12.2 | 6.2 | Regensumme | 45.5 | |
Niedrigste | 9.0 | 3.8 | -1.8 | Monatsmitteltemperatur | 12.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.