Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 24.5 | 14.7 | 6.5 | 0.0 | 972.5 | 971.2 | 970.0 | 3.1 | 10.1 |
02.10.2023 | 27.4 | 15.9 | 7.2 | 0.0 | 970.2 | 968.3 | 965.6 | 2.1 | 9.8 |
03.10.2023 | 27.8 | 18.1 | 8.4 | 0.0 | 974.0 | 965.9 | 962.7 | 12.2 | 9.6 |
04.10.2023 | 19.3 | 12.0 | 5.1 | 0.0 | 974.6 | 973.0 | 971.5 | 4.8 | 9.4 |
05.10.2023 | 18.3 | 10.6 | 3.8 | 0.0 | 972.9 | 971.4 | 970.4 | 6.2 | 0.7 |
06.10.2023 | 21.9 | 11.3 | 3.3 | 0.0 | 973.2 | 971.3 | 969.6 | 2.9 | 10.7 |
07.10.2023 | 20.7 | 14.9 | 5.6 | 0.0 | 971.3 | 970.3 | 969.5 | 5.3 | 4.6 |
08.10.2023 | 20.0 | 16.9 | 11.0 | 0.0 | 971.1 | 970.0 | 968.7 | 4.7 | 0.0 |
09.10.2023 | 22.2 | 16.1 | 9.2 | 0.3 | 969.0 | 967.3 | 966.3 | 4.7 | 0.7 |
10.10.2023 | 25.4 | 15.9 | 8.9 | 0.0 | 968.2 | 967.2 | 966.3 | 3.5 | 8.1 |
11.10.2023 | 26.2 | 15.6 | 7.6 | 0.0 | 966.7 | 965.1 | 963.5 | 5.1 | 7.8 |
12.10.2023 | 25.2 | 19.3 | 9.6 | 0.0 | 964.4 | 963.5 | 962.7 | 7.2 | 4.2 |
13.10.2023 | 29.5 | 18.2 | 10.0 | 0.0 | 963.9 | 961.0 | 957.4 | 4.8 | 8.0 |
14.10.2023 | 21.2 | 15.3 | 9.0 | 5.6 | 964.3 | 959.2 | 956.5 | 9.6 | 0.4 |
15.10.2023 | 10.7 | 6.6 | 0.1 | 1.4 | 968.7 | 965.4 | 963.5 | 7.0 | 1.2 |
16.10.2023 | 11.8 | 4.2 | -2.0 | 0.0 | 968.2 | 965.6 | 963.5 | 3.6 | 10.8 |
17.10.2023 | 9.7 | 3.8 | -1.6 | 0.0 | 963.7 | 962.2 | 960.3 | 2.9 | 0.6 |
18.10.2023 | 12.6 | 6.8 | 0.4 | 0.7 | 960.3 | 954.7 | 948.0 | 3.9 | 3.8 |
19.10.2023 | 17.7 | 10.9 | 5.7 | 0.2 | 948.1 | 943.5 | 937.0 | 8.4 | 0.6 |
20.10.2023 | 21.1 | 13.4 | 8.9 | 0.0 | 939.0 | 933.4 | 927.6 | 6.8 | 1.3 |
21.10.2023 | 19.7 | 12.7 | 7.6 | 2.5 | 953.6 | 947.5 | 939.0 | 6.7 | 5.1 |
22.10.2023 | 17.7 | 11.0 | 6.2 | 0.0 | 960.2 | 957.5 | 953.6 | 5.5 | 6.2 |
23.10.2023 | 15.8 | 9.8 | 2.9 | 0.0 | 960.6 | 957.4 | 953.4 | 3.9 | 2.7 |
24.10.2023 | 11.6 | 9.9 | 6.6 | 3.1 | 954.9 | 951.6 | 949.4 | 5.4 | 0.0 |
25.10.2023 | 18.4 | 12.3 | 6.8 | 1.6 | 952.0 | 948.0 | 944.1 | 8.9 | 7.8 |
26.10.2023 | 14.7 | 10.7 | 5.5 | 4.1 | 945.9 | 944.3 | 940.6 | 7.1 | 0.0 |
27.10.2023 | 14.5 | 9.9 | 5.9 | 12.4 | 948.3 | 943.7 | 940.2 | 9.0 | 2.4 |
28.10.2023 | 17.4 | 11.3 | 7.0 | 0.6 | 952.1 | 950.6 | 948.4 | 6.8 | 6.5 |
29.10.2023 | 21.4 | 11.0 | 4.2 | 0.0 | 952.7 | 950.3 | 948.4 | 4.3 | 4.2 |
30.10.2023 | 15.4 | 10.6 | 4.6 | 8.0 | 953.2 | 948.9 | 942.6 | 6.1 | 2.6 |
31.10.2023 | 12.0 | 9.9 | 8.7 | 4.7 | 958.3 | 952.7 | 947.2 | 6.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 29.5 | 19.3 | 11.0 | Sonnenstunden | 140.0 | |
Mittlere | 19.1 | 12.2 | 5.9 | Regensumme | 45.5 | |
Niedrigste | 9.7 | 3.8 | -2.0 | Monatsmitteltemperatur | 12.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 6 | 0 | 2 | 0 |